File tree
3 files changed
+93
-4
lines changed- compiler/rustc_mir_transform/src
- tests/ui/mir/enum
3 files changed
+93
-4
lines changedLines changed: 26 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
| 123 | + | |
123 | 124 |
| |
124 | 125 |
| |
125 | 126 |
| |
| |||
337 | 338 |
| |
338 | 339 |
| |
339 | 340 |
| |
340 |
| - | |
| 341 | + | |
341 | 342 |
| |
342 | 343 |
| |
343 | 344 |
| |
| |||
348 | 349 |
| |
349 | 350 |
| |
350 | 351 |
| |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
351 | 371 |
| |
352 | 372 |
| |
353 | 373 |
| |
354 | 374 |
| |
355 |
| - | |
| 375 | + | |
356 | 376 |
| |
357 |
| - | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
358 | 380 |
| |
359 | 381 |
| |
360 | 382 |
| |
| |||
371 | 393 |
| |
372 | 394 |
| |
373 | 395 |
| |
374 |
| - | |
| 396 | + | |
375 | 397 |
| |
376 | 398 |
| |
377 | 399 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + |
Lines changed: 53 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + |
0 commit comments