Commit 5df6aa8
boards: nxp: mimxrt11xx: fix non-optimal sector distribution
- Optimize slot sizes for MCUBoot swap move algorithm
for mimxrt1160/70 boards.
- Use DT_SIZE_K/M macros for slot sizes.
- Limit mcuboot max size to 128KB.
Signed-off-by: Andrej Butok <andrey.butok@nxp.com>1 parent a42ada8 commit 5df6aa8
File tree
5 files changed
+44
-52
lines changed- boards/nxp
- mimxrt1160_evk
- mimxrt1170_evk
- vmu_rt1170
5 files changed
+44
-52
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
111 | 110 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
114 | 113 | | |
115 | 114 | | |
116 | 115 | | |
117 | | - | |
| 116 | + | |
118 | 117 | | |
119 | | - | |
| 118 | + | |
120 | 119 | | |
121 | | - | |
| 120 | + | |
122 | 121 | | |
123 | | - | |
| 122 | + | |
124 | 123 | | |
125 | | - | |
| 124 | + | |
126 | 125 | | |
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
| 194 | + | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
| |||
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | | - | |
| 216 | + | |
217 | 217 | | |
218 | | - | |
| 218 | + | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
221 | 221 | | |
222 | | - | |
| 222 | + | |
223 | 223 | | |
224 | | - | |
| 224 | + | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
| 26 | + | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | 34 | | |
40 | 35 | | |
41 | 36 | | |
| |||
45 | 40 | | |
46 | 41 | | |
47 | 42 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
50 | 45 | | |
51 | 46 | | |
52 | 47 | | |
53 | | - | |
| 48 | + | |
54 | 49 | | |
55 | | - | |
| 50 | + | |
56 | 51 | | |
57 | | - | |
| 52 | + | |
58 | 53 | | |
59 | | - | |
| 54 | + | |
60 | 55 | | |
61 | | - | |
| 56 | + | |
62 | 57 | | |
63 | 58 | | |
64 | 59 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | 36 | | |
41 | 37 | | |
42 | 38 | | |
| |||
46 | 42 | | |
47 | 43 | | |
48 | 44 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
51 | 47 | | |
52 | 48 | | |
53 | 49 | | |
54 | | - | |
| 50 | + | |
55 | 51 | | |
56 | | - | |
| 52 | + | |
57 | 53 | | |
58 | | - | |
| 54 | + | |
59 | 55 | | |
60 | | - | |
| 56 | + | |
61 | 57 | | |
62 | | - | |
| 58 | + | |
63 | 59 | | |
64 | 60 | | |
65 | 61 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
198 | 197 | | |
199 | 198 | | |
200 | 199 | | |
201 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
202 | 204 | | |
203 | 205 | | |
204 | | - | |
| 206 | + | |
205 | 207 | | |
206 | | - | |
| 208 | + | |
207 | 209 | | |
208 | | - | |
| 210 | + | |
209 | 211 | | |
210 | | - | |
| 212 | + | |
211 | 213 | | |
212 | | - | |
| 214 | + | |
213 | 215 | | |
214 | 216 | | |
215 | 217 | | |
| |||
0 commit comments