Commit 92365ed
drivers: clock_control: stm32{h5,u5}: fix PLL rate with fractional PLL
When calculating the PLL output rate, take into account the fractional part
of the PLL multiplier N. This ensures that the calculated output frequency
is correct.
Signed-off-by: Tim Pambor <tim.pambor@codewrights.de>1 parent 049d368 commit 92365ed
File tree
3 files changed
+44
-12
lines changed- drivers/clock_control
- include/zephyr/drivers/clock_control
3 files changed
+44
-12
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
93 | 96 | | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
97 | 103 | | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
| |||
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
104 | 110 | | |
| 111 | + | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
107 | 114 | | |
| |||
290 | 297 | | |
291 | 298 | | |
292 | 299 | | |
| 300 | + | |
293 | 301 | | |
294 | 302 | | |
295 | 303 | | |
296 | 304 | | |
297 | 305 | | |
298 | 306 | | |
| 307 | + | |
299 | 308 | | |
300 | 309 | | |
301 | 310 | | |
302 | 311 | | |
303 | 312 | | |
304 | 313 | | |
| 314 | + | |
305 | 315 | | |
306 | 316 | | |
307 | 317 | | |
| |||
310 | 320 | | |
311 | 321 | | |
312 | 322 | | |
| 323 | + | |
313 | 324 | | |
314 | 325 | | |
315 | 326 | | |
316 | 327 | | |
317 | 328 | | |
318 | 329 | | |
| 330 | + | |
319 | 331 | | |
320 | 332 | | |
321 | 333 | | |
322 | 334 | | |
323 | 335 | | |
324 | 336 | | |
| 337 | + | |
325 | 338 | | |
326 | 339 | | |
327 | 340 | | |
| |||
330 | 343 | | |
331 | 344 | | |
332 | 345 | | |
| 346 | + | |
333 | 347 | | |
334 | 348 | | |
335 | 349 | | |
336 | 350 | | |
337 | 351 | | |
338 | 352 | | |
| 353 | + | |
339 | 354 | | |
340 | 355 | | |
341 | 356 | | |
342 | 357 | | |
343 | 358 | | |
344 | 359 | | |
| 360 | + | |
345 | 361 | | |
346 | 362 | | |
347 | 363 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
113 | 119 | | |
114 | 120 | | |
115 | 121 | | |
| |||
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
120 | 126 | | |
| 127 | + | |
121 | 128 | | |
122 | 129 | | |
123 | 130 | | |
| |||
318 | 325 | | |
319 | 326 | | |
320 | 327 | | |
| 328 | + | |
321 | 329 | | |
322 | 330 | | |
323 | 331 | | |
324 | 332 | | |
325 | 333 | | |
326 | 334 | | |
| 335 | + | |
327 | 336 | | |
328 | 337 | | |
329 | 338 | | |
330 | 339 | | |
331 | 340 | | |
332 | 341 | | |
| 342 | + | |
333 | 343 | | |
334 | 344 | | |
335 | 345 | | |
| |||
338 | 348 | | |
339 | 349 | | |
340 | 350 | | |
| 351 | + | |
341 | 352 | | |
342 | 353 | | |
343 | 354 | | |
344 | 355 | | |
345 | 356 | | |
346 | 357 | | |
| 358 | + | |
347 | 359 | | |
348 | 360 | | |
349 | 361 | | |
350 | 362 | | |
351 | 363 | | |
352 | 364 | | |
| 365 | + | |
353 | 366 | | |
354 | 367 | | |
355 | 368 | | |
| |||
358 | 371 | | |
359 | 372 | | |
360 | 373 | | |
| 374 | + | |
361 | 375 | | |
362 | 376 | | |
363 | 377 | | |
364 | 378 | | |
365 | 379 | | |
366 | 380 | | |
| 381 | + | |
367 | 382 | | |
368 | 383 | | |
369 | 384 | | |
370 | 385 | | |
371 | 386 | | |
372 | 387 | | |
| 388 | + | |
373 | 389 | | |
374 | 390 | | |
375 | 391 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
| 207 | + | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
| |||
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | | - | |
| 296 | + | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
| |||
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | | - | |
| 315 | + | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
| |||
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | | - | |
| 329 | + | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
| |||
0 commit comments