PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 130 | 519 | 63 | 164 | 28 | 7 | 6 | 55 | 27 | 24 | 10 | 0 | .316 | .348 | .432 | .780 |
1 | MIA | 134 | 538 | 80 | 164 | 30 | 7 | 10 | 61 | 30 | 76 | 29 | 4 | .305 | .340 | .442 | .782 |
3 | TB | 132 | 523 | 78 | 157 | 22 | 1 | 20 | 75 | 49 | 85 | 3 | 1 | .300 | .368 | .461 | .829 |
4 | HOU | 136 | 489 | 91 | 155 | 28 | 1 | 37 | 94 | 94 | 103 | 1 | 0 | .317 | .432 | .605 | 1.037 |
5 | LAD | 133 | 503 | 68 | 153 | 32 | 1 | 15 | 63 | 60 | 93 | 6 | 0 | .304 | .378 | .461 | .839 |
6 | STL | 137 | 521 | 78 | 150 | 33 | 1 | 21 | 100 | 48 | 96 | 4 | 0 | .288 | .353 | .476 | .829 |
6 | CHC | 138 | 532 | 100 | 150 | 27 | 7 | 38 | 91 | 71 | 161 | 32 | 7 | .282 | .376 | .573 | .949 |
6 | BOS | 133 | 529 | 67 | 150 | 32 | 3 | 16 | 70 | 21 | 113 | 17 | 9 | .284 | .319 | .446 | .765 |
6 | TB | 129 | 483 | 53 | 150 | 14 | 6 | 0 | 31 | 24 | 42 | 38 | 14 | .311 | .339 | .364 | .703 |
6 | SD | 136 | 534 | 77 | 150 | 29 | 2 | 17 | 67 | 54 | 111 | 31 | 13 | .281 | .349 | .438 | .787 |
11 | ATL | 132 | 502 | 65 | 149 | 32 | 1 | 23 | 78 | 19 | 105 | 10 | 3 | .297 | .323 | .502 | .825 |
11 | STL | 134 | 522 | 86 | 149 | 29 | 0 | 27 | 97 | 43 | 139 | 18 | 5 | .285 | .343 | .496 | .839 |
13 | PIT | 128 | 482 | 66 | 148 | 23 | 1 | 6 | 57 | 37 | 89 | 7 | 3 | .307 | .368 | .396 | .764 |
14 | TB | 137 | 522 | 85 | 147 | 20 | 1 | 37 | 87 | 70 | 109 | 3 | 3 | .282 | .369 | .536 | .905 |
15 | NYM | 136 | 537 | 65 | 141 | 23 | 2 | 14 | 66 | 38 | 106 | 1 | 1 | .263 | .310 | .391 | .701 |
15 | TOR | 134 | 510 | 54 | 141 | 29 | 1 | 9 | 43 | 18 | 53 | 5 | 1 | .276 | .301 | .390 | .691 |
15 | MIA | 137 | 500 | 59 | 141 | 17 | 6 | 6 | 51 | 65 | 77 | 20 | 5 | .282 | .361 | .376 | .737 |
15 | CHC | 135 | 536 | 55 | 141 | 27 | 1 | 8 | 62 | 41 | 52 | 22 | 3 | .263 | .319 | .362 | .681 |
15 | CIN | 138 | 530 | 79 | 141 | 25 | 0 | 31 | 105 | 57 | 130 | 12 | 4 | .266 | .337 | .489 | .826 |
20 | TB | 134 | 506 | 64 | 140 | 21 | 0 | 17 | 79 | 61 | 134 | 0 | 1 | .277 | .360 | .419 | .779 |
20 | DET | 133 | 511 | 84 | 140 | 24 | 3 | 14 | 58 | 81 | 82 | 12 | 2 | .274 | .375 | .415 | .790 |
22 | BAL | 138 | 518 | 84 | 139 | 24 | 0 | 32 | 91 | 67 | 145 | 5 | 1 | .268 | .360 | .500 | .860 |
22 | CHC | 135 | 539 | 80 | 139 | 27 | 1 | 23 | 77 | 66 | 96 | 3 | 1 | .258 | .345 | .440 | .785 |
24 | NYM | 132 | 499 | 69 | 138 | 18 | 3 | 16 | 54 | 39 | 119 | 19 | 4 | .277 | .336 | .421 | .757 |
24 | LAD | 131 | 493 | 86 | 138 | 25 | 4 | 30 | 80 | 77 | 138 | 10 | 3 | .280 | .379 | .529 | .908 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball