| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.351   -95,00   -0,58%
  • IDX 7.913   45,60   0,58%
  • KOMPAS100 1.111   9,07   0,82%
  • LQ45 803   3,44   0,43%
  • ISSI 272   2,68   1,00%
  • IDX30 417   2,60   0,63%
  • IDXHIDIV20 485   3,33   0,69%
  • IDX80 122   0,80   0,66%
  • IDXV30 133   1,43   1,08%
  • IDXQ30 135   1,27   0,95%

Tag

Wahyu Laksono

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya
[X]