| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.376   -93,00   -0,56%
  • IDX 7.767   -100,50   -1,28%
  • KOMPAS100 1.088   -13,98   -1,27%
  • LQ45 784   -16,21   -2,03%
  • ISSI 267   -1,56   -0,58%
  • IDX30 406   -8,34   -2,01%
  • IDXHIDIV20 474   -8,53   -1,77%
  • IDX80 119   -2,14   -1,77%
  • IDXV30 130   -1,94   -1,47%
  • IDXQ30 131   -2,37   -1,77%
TERBARU
KONTAN TV

BUSINESS INSIGHT
  • Code
    Volume
     
    Price
     
     
  •  
     
    Price
    Prev Closed
    Chg
    %Chg
FOKUS


Logo Jagoan Lokal
Analisis Market
Kontan Academy
BOOST YOUR DIGITAL STRATEGY: Maksimalkan AI & Google Ads untuk Bisnis Anda! Business Contract Drafting
[X]