The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20120802101639/http://www.basketball-reference.com/teams/PHI/1997.html

Mobile Site You Are Here > BBR > Teams > Philadelphia 76ers > 1996-97 Roster and Statistics

1996-97 Philadelphia 76ers Roster and Statistics

Franchise IndexPrevious Season ▪ Next Season

22-60, Finished 6th in NBA Atlantic Division (Schedule and Results)
Coach: Johnny Davis (22-60)

PTS/G: 100.2 (7th of 29) ▪ Opp PTS/G: 106.7 (28th of 29)
SRS: -5.89 (24th of 29) ▪ Pace: 95.3 (2nd of 29)
Off Rtg: 104.6 (21st of 29) ▪ Def Rtg: 111.4 (26th of 29)
Expected W-L: 24-58 (25th of 29)

Arena: CoreStates Center ▪ Attendance: 626,478 (22nd of 29)

Roster

No. Player Pos Ht Wt Birth Date Exp College
50 Mark Bradtke C-F 6-10 265 September 27, 1968 R
4 Michael Cage F-C 6-9 224 January 28, 1962 12 San Diego State University
45 Adrian Caldwell F-C 6-8 265 July 4, 1966 4 Lamar University
44 Derrick Coleman F 6-10 230 June 21, 1967 6 Syracuse University
21 Joe Courtney F 6-8 235 October 17, 1969 3 University of Southern Mississippi
7 Mark Davis G-F 6-7 210 April 26, 1973 1 Texas Tech University
30 Lucious Harris G 6-5 190 December 18, 1970 3 California State University, Long Beach
14 Mark Hendrickson F 6-9 220 June 23, 1974 R Washington State University
3 Allen Iverson G 6-0 165 June 7, 1975 R Georgetown University
20 Frankie King G 6-1 185 June 6, 1972 1 Western Carolina University
25 Don MacLean F 6-10 235 January 16, 1970 4 University of California, Los Angeles
9 Doug Overton G 6-3 190 August 3, 1969 4 La Salle University
42 Jerry Stackhouse G-F 6-6 218 November 5, 1974 1 University of North Carolina
23 Rex Walters G 6-4 190 March 12, 1970 3 University of Kansas
35 Clarence Weatherspoon F 6-6 240 September 8, 1970 4 University of Southern Mississippi
55 Scott Williams F-C 6-10 230 March 21, 1968 6 University of North Carolina

Team and Opponent Statistics

G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS PTS/G
Team 82 19780 3003 6850 .438 433 1356 .319 1776 2450 .725 1267 2355 3622 1695 683 394 1437 1733 8215 100.2
Lg Rank 22 8 4 24 21 16 29 2 1 18 2 13 3 22 12 14 28 22 7 7
Opponent 82 19780 3314 7045 .470 558 1529 .365 1565 2134 .733 1186 2453 3639 2066 822 494 1278 2008 8751 106.7
Lg Rank 22 28 28 24 27 26 17 16 17 10 28 25 29 27 28 27 18 28 28 28

Team Miscellaneous

Offense Four Factors Defense Four Factors
PW PL MOV SOS SRS ORtg DRtg Pace eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% DRB% FT/FGA Arena Attendance
Team 24 58 -6.54 0.65 -5.89 104.6 111.4 95.3 .470 15.3 34.1 .259 .510 13.8 66.5 .222 CoreStates Center 626,478
Lg Rank 25 25 26 3 24 21 26 2 27 22 3 4 26 26 28 9 22

Totals

Rk Player Age G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Allen Iverson 21 76 74 3045 625 1504 .416 155 455 .341 382 544 .702 115 197 312 567 157 24 337 233 1787
2 Jerry Stackhouse 22 81 81 3166 533 1308 .407 102 342 .298 511 667 .766 156 182 338 253 93 63 316 219 1679
3 Derrick Coleman 29 57 54 2102 364 836 .435 32 119 .269 272 365 .745 157 416 573 193 50 75 184 164 1032
4 Clarence Weatherspoon 26 82 82 2949 398 811 .491 1 6 .167 206 279 .738 219 460 679 140 74 86 137 187 1003
5 Mark Davis 23 75 17 1705 251 535 .469 24 93 .258 113 168 .673 138 185 323 135 85 31 118 230 639
6 Rex Walters 26 59 16 1041 148 325 .455 57 148 .385 49 62 .790 21 86 107 113 28 3 61 75 402
7 Don MacLean 27 37 2 733 163 365 .447 12 38 .316 64 97 .660 41 99 140 37 12 10 47 71 402
8 Scott Williams 28 62 52 1317 162 318 .509 0 2 .000 38 55 .691 155 242 397 41 44 41 50 206 362
9 Lucious Harris 26 54 3 813 112 294 .381 36 99 .364 33 47 .702 27 44 71 50 41 3 34 45 293
10 Doug Overton 27 61 4 634 81 190 .426 10 40 .250 45 48 .938 18 50 68 101 24 0 39 44 217
11 Michael Cage 35 82 24 1247 66 141 .468 0 0 19 41 .463 112 208 320 43 48 42 17 118 151
12 Mark Hendrickson 22 29 1 301 32 77 .416 3 12 .250 18 26 .692 35 57 92 3 10 4 14 32 85
13 Adrian Caldwell 30 27 0 365 30 57 .526 0 0 12 33 .364 38 73 111 7 8 7 16 60 72
14 Mark Bradtke 28 36 0 251 25 58 .431 0 0 9 13 .692 26 42 68 7 5 5 9 34 59
15 Frankie King 24 7 0 59 7 17 .412 1 2 .500 5 5 1.000 4 10 14 5 4 0 3 7 20
16 Joe Courtney 27 4 0 52 6 14 .429 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 1 8 12

Per Game

Rk Player Age G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Allen Iverson 21 76 74 40.1 8.2 19.8 .416 2.0 6.0 .341 5.0 7.2 .702 1.5 2.6 4.1 7.5 2.1 0.3 4.4 3.1 23.5
2 Jerry Stackhouse 22 81 81 39.1 6.6 16.1 .407 1.3 4.2 .298 6.3 8.2 .766 1.9 2.2 4.2 3.1 1.1 0.8 3.9 2.7 20.7
3 Derrick Coleman 29 57 54 36.9 6.4 14.7 .435 0.6 2.1 .269 4.8 6.4 .745 2.8 7.3 10.1 3.4 0.9 1.3 3.2 2.9 18.1
4 Clarence Weatherspoon 26 82 82 36.0 4.9 9.9 .491 0.0 0.1 .167 2.5 3.4 .738 2.7 5.6 8.3 1.7 0.9 1.0 1.7 2.3 12.2
5 Don MacLean 27 37 2 19.8 4.4 9.9 .447 0.3 1.0 .316 1.7 2.6 .660 1.1 2.7 3.8 1.0 0.3 0.3 1.3 1.9 10.9
6 Mark Davis 23 75 17 22.7 3.3 7.1 .469 0.3 1.2 .258 1.5 2.2 .673 1.8 2.5 4.3 1.8 1.1 0.4 1.6 3.1 8.5
7 Rex Walters 26 59 16 17.6 2.5 5.5 .455 1.0 2.5 .385 0.8 1.1 .790 0.4 1.5 1.8 1.9 0.5 0.1 1.0 1.3 6.8
8 Scott Williams 28 62 52 21.2 2.6 5.1 .509 0.0 0.0 .000 0.6 0.9 .691 2.5 3.9 6.4 0.7 0.7 0.7 0.8 3.3 5.8
9 Lucious Harris 26 54 3 15.1 2.1 5.4 .381 0.7 1.8 .364 0.6 0.9 .702 0.5 0.8 1.3 0.9 0.8 0.1 0.6 0.8 5.4
10 Doug Overton 27 61 4 10.4 1.3 3.1 .426 0.2 0.7 .250 0.7 0.8 .938 0.3 0.8 1.1 1.7 0.4 0.0 0.6 0.7 3.6
11 Joe Courtney 27 4 0 13.0 1.5 3.5 .429 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 3.0
12 Mark Hendrickson 22 29 1 10.4 1.1 2.7 .416 0.1 0.4 .250 0.6 0.9 .692 1.2 2.0 3.2 0.1 0.3 0.1 0.5 1.1 2.9
13 Frankie King 24 7 0 8.4 1.0 2.4 .412 0.1 0.3 .500 0.7 0.7 1.000 0.6 1.4 2.0 0.7 0.6 0.0 0.4 1.0 2.9
14 Adrian Caldwell 30 27 0 13.5 1.1 2.1 .526 0.0 0.0 0.4 1.2 .364 1.4 2.7 4.1 0.3 0.3 0.3 0.6 2.2 2.7
15 Michael Cage 35 82 24 15.2 0.8 1.7 .468 0.0 0.0 0.2 0.5 .463 1.4 2.5 3.9 0.5 0.6 0.5 0.2 1.4 1.8
16 Mark Bradtke 28 36 0 7.0 0.7 1.6 .431 0.0 0.0 0.3 0.4 .692 0.7 1.2 1.9 0.2 0.1 0.1 0.3 0.9 1.6

Per 36 Minutes

Rk Player Age G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Allen Iverson 21 76 74 3045 7.4 17.8 .416 1.8 5.4 .341 4.5 6.4 .702 1.4 2.3 3.7 6.7 1.9 0.3 4.0 2.8 21.1
2 Don MacLean 27 37 2 733 8.0 17.9 .447 0.6 1.9 .316 3.1 4.8 .660 2.0 4.9 6.9 1.8 0.6 0.5 2.3 3.5 19.7
3 Jerry Stackhouse 22 81 81 3166 6.1 14.9 .407 1.2 3.9 .298 5.8 7.6 .766 1.8 2.1 3.8 2.9 1.1 0.7 3.6 2.5 19.1
4 Derrick Coleman 29 57 54 2102 6.2 14.3 .435 0.5 2.0 .269 4.7 6.3 .745 2.7 7.1 9.8 3.3 0.9 1.3 3.2 2.8 17.7
5 Rex Walters 26 59 16 1041 5.1 11.2 .455 2.0 5.1 .385 1.7 2.1 .790 0.7 3.0 3.7 3.9 1.0 0.1 2.1 2.6 13.9
6 Mark Davis 23 75 17 1705 5.3 11.3 .469 0.5 2.0 .258 2.4 3.5 .673 2.9 3.9 6.8 2.9 1.8 0.7 2.5 4.9 13.5
7 Lucious Harris 26 54 3 813 5.0 13.0 .381 1.6 4.4 .364 1.5 2.1 .702 1.2 1.9 3.1 2.2 1.8 0.1 1.5 2.0 13.0
8 Doug Overton 27 61 4 634 4.6 10.8 .426 0.6 2.3 .250 2.6 2.7 .938 1.0 2.8 3.9 5.7 1.4 0.0 2.2 2.5 12.3
9 Clarence Weatherspoon 26 82 82 2949 4.9 9.9 .491 0.0 0.1 .167 2.5 3.4 .738 2.7 5.6 8.3 1.7 0.9 1.0 1.7 2.3 12.2
10 Frankie King 24 7 0 59 4.3 10.4 .412 0.6 1.2 .500 3.1 3.1 1.000 2.4 6.1 8.5 3.1 2.4 0.0 1.8 4.3 12.2
11 Mark Hendrickson 22 29 1 301 3.8 9.2 .416 0.4 1.4 .250 2.2 3.1 .692 4.2 6.8 11.0 0.4 1.2 0.5 1.7 3.8 10.2
12 Scott Williams 28 62 52 1317 4.4 8.7 .509 0.0 0.1 .000 1.0 1.5 .691 4.2 6.6 10.9 1.1 1.2 1.1 1.4 5.6 9.9
13 Mark Bradtke 28 36 0 251 3.6 8.3 .431 0.0 0.0 1.3 1.9 .692 3.7 6.0 9.8 1.0 0.7 0.7 1.3 4.9 8.5
14 Joe Courtney 27 4 0 52 4.2 9.7 .429 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.8 6.2 0.0 0.0 0.0 0.7 5.5 8.3
15 Adrian Caldwell 30 27 0 365 3.0 5.6 .526 0.0 0.0 1.2 3.3 .364 3.7 7.2 10.9 0.7 0.8 0.7 1.6 5.9 7.1
16 Michael Cage 35 82 24 1247 1.9 4.1 .468 0.0 0.0 0.5 1.2 .463 3.2 6.0 9.2 1.2 1.4 1.2 0.5 3.4 4.4

Advanced

Rk Player Age G MP PER TS% eFG% ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg OWS DWS WS WS/48
1 Clarence Weatherspoon 26 82 2949 14.2 .537 .491 7.9 17.4 12.5 7.6 1.3 2.1 12.8 15.3 111 111 3.4 1.6 5.0 .081
2 Allen Iverson 21 76 3045 18.0 .513 .467 4.0 7.2 5.6 33.6 2.6 0.6 16.2 28.9 104 112 3.1 1.0 4.1 .065
3 Derrick Coleman 29 57 2102 17.3 .518 .455 7.9 22.1 14.9 15.7 1.2 2.6 15.6 23.7 104 109 1.8 1.6 3.3 .076
4 Scott Williams 28 62 1317 13.2 .529 .509 12.5 20.5 16.4 4.9 1.7 2.2 12.7 12.6 113 108 1.5 1.1 2.6 .094
5 Mark Davis 23 75 1705 13.7 .525 .492 8.6 12.1 10.3 12.9 2.5 1.3 16.2 18.0 105 110 1.3 1.0 2.3 .065
6 Jerry Stackhouse 22 81 3166 14.1 .524 .446 5.2 6.4 5.8 13.5 1.5 1.4 16.5 25.6 102 115 1.9 0.2 2.1 .032
7 Michael Cage 35 82 1247 10.3 .475 .468 9.6 18.6 14.0 4.9 1.9 2.4 9.7 6.0 118 109 1.0 1.0 2.0 .078
8 Rex Walters 26 59 1041 13.0 .571 .543 2.1 9.2 5.6 17.6 1.4 0.2 14.8 16.8 113 115 1.5 0.1 1.6 .073
9 Doug Overton 27 61 634 13.2 .514 .453 3.0 8.8 5.8 25.2 1.9 0.0 15.6 16.7 109 114 0.7 0.1 0.9 .065
10 Don MacLean 27 37 733 14.4 .493 .463 5.9 15.1 10.4 9.4 0.8 1.0 10.3 26.2 101 113 0.3 0.2 0.5 .031
11 Lucious Harris 26 54 813 10.7 .466 .442 3.5 6.0 4.8 9.9 2.5 0.3 9.8 18.1 100 113 0.2 0.2 0.4 .023
12 Mark Hendrickson 22 29 301 11.5 .481 .435 12.4 21.2 16.7 1.5 1.7 1.0 13.7 14.4 103 109 0.1 0.2 0.3 .054
13 Adrian Caldwell 30 27 365 8.8 .503 .526 11.1 22.3 16.6 2.8 1.1 1.4 18.3 10.1 101 110 0.1 0.3 0.3 .041
14 Mark Bradtke 28 36 251 9.6 .463 .431 11.0 18.7 14.8 4.2 1.0 1.4 12.4 12.2 104 111 0.1 0.1 0.2 .044
15 Frankie King 24 7 59 15.0 .521 .441 7.2 18.9 12.9 13.2 3.4 0.0 13.5 15.9 112 107 0.1 0.1 0.1 .113
16 Joe Courtney 27 4 52 5.1 .429 .429 10.2 8.6 9.4 0.0 0.0 0.0 6.7 12.2 100 118 0.0 0.0 0.0 -0.007

Salaries

Rk Player Salary
1 Derrick Coleman $6,739,000
2 Scott Williams $2,400,000
3 Jerry Stackhouse $2,286,000
4 Allen Iverson $2,267,000
5 Don MacLean $1,780,000
6 Michael Cage $1,473,000
7 Rex Walters $1,235,000
8 Lucious Harris $1,200,000
9 Mark Davis $247,500
10 Doug Overton $247,500
11 Mark Bradtke $247,500
12 Mark Hendrickson $247,000