128-1657
Январь Март 2015 - 2016 годы демографическая ситуация (один человек из каждых 1000)
Январь Март 2015 - 2016 годы демографическая ситуация (один человек из каждых 1000)
Хокимият Ферганской области
Abduraxmonov Solijon Bohodirjon o'g'li
Телефон: +99873-244-05-35
Почта: Solijon@ferghana.uz
Веб сайт: fcc.uz
15.08.2016 21:52
15.08.2016 21:52
0.0
| Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Shaxar va tumanlar nomi | Shaxar va tumanlar nomi | 1 | 23 |
| 500 | G2 | Вещественный | 01.04.2016 axolini ko'rsatkichlari | 01.04.2016 axolini ko'rsatkichlari | 1 | 6 |
| 500 | G3 | Вещественный | O'lim | O'lim | 1 | 3 |
| 500 | G4 | Вещественный | 2015 yil | 2015 yil | 1 | 4 |
| 500 | G5 | Вещественный | Tug'ilish | Tug'ilish | 1 | 4 |
| 500 | G6 | Вещественный | Tabiiy o'sish | Tabiiy o'sish | 1 | 4 |
| 500 | G7 | Вещественный | Kelganlar soni | Kelganlar soni | 1 | 4 |
| 500 | G8 | Вещественный | Ketganlar soni | Ketganlar soni | 1 | 3 |
| 500 | G9 | Вещественный | Migratsion saldosi | Migratsion saldosi | 1 | 19 |
| # | Shaxar va tumanlar nomi | 01.04.2016 axolini ko'rsatkichlari | O'lim | 2015 yil | Tug'ilish | Tabiiy o'sish | Kelganlar soni | Ketganlar soni | Migratsion saldosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So'x | 72.3 | 4 | -0.4 | 17.3 | 13.3 | 0.1 | 0.5 | -0.4 |
| 2 | Yozyavon | 102.6 | 4.9 | 0.3 | 17.9 | 13.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| 3 | Rishton | 188 | 5.0 | -0.5 | 18.0 | 13.0 | 2.4 | 2.2 | 0.1999999999999997 |
| 4 | Quvasoy | 240.9 | 4.9 | -0.2 | 17.5 | 12.6 | 2.5 | 2.3 | 0.2000000000000002 |
| 5 | Oltiariq | 198.2 | 4.3 | -1.1 | 17.3 | 13.0 | 0.5 | 2.5 | -2.0 |
| 6 | Bog'dod | 198.8 | 3.8 | 0.4 | 19.3 | 15.5 | 3.1 | 2.7 | 0.4 |
| 7 | Beshariq | 212.7 | 4.7 | -0.9 | 18.8 | 14.1 | 0.5 | 2.8 | -2.3 |
| 8 | Buvayda | 211.4 | 4.3 | -1.2 | 18.7 | 14.4 | 2.6 | 3.0 | -0.4 |
| 9 | Quvasoy | 87.8 | 4.6 | 0.1 | 19.3 | 14.7 | 5.9 | 4.0 | 1.9 |
| 10 | Uchko'prik | 211.5 | 5.1 | -1.0 | 20.2 | 15.1 | 3.8 | 4.1 | -0.2999999999999998 |
| 11 | Viloyat bo'yicha jami:: | 3516.7 | 5.1 | -0.7 | 18.1 | 13.0 | 4.0 | 4.3 | -0.2999999999999998 |
| 12 | Dang'ara | 161.5 | 5.7 | -2.2 | 18.8 | 13.1 | 2.3 | 4.5 | -2.2 |
| 13 | O'zbekiston | 222.3 | 5.2 | -0.9 | 17.8 | 12.6 | 6.2 | 4.6 | 1.600000000000001 |
| 14 | Qo'shtepa | 176.6 | 5.4 | 0.8 | 18 | 12.6 | 4.1 | 4.7 | -0.6 |
| 15 | Toshloq | 187.2 | 4.7 | 0.0 | 19.2 | 14.5 | 4.4 | 4.7 | -0.2999999999999998 |
| 16 | Furqat | 110.2 | 5.6 | -1.1 | 18.4 | 12.8 | 7.6 | 4.7 | 2.9 |
| 17 | Farg'ona | 199.7 | 4.2 | -3.1 | 18.3 | 14.1 | 0.6 | 4.8 | -4.2 |
| 18 | Qo'qon | 240.5 | 6.3 | -1.9 | 17.2 | 10.9 | 5.9 | 6.6 | -0.6999999999999993 |
| 19 | Marg'ilon | 222.6 | 6.3 | -3.9 | 19.8 | 13.5 | 4.5 | 7.3 | -2.8 |
| 20 | Farg'ona | 271.9 | 6.0 | 3.6 | 14.1 | 8.1 | 12.6 | 8.7 | 3.9 |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста авторизируйтесь или зарегистрируйтесь в системе.