IETF 109 meeting materials
Submission cutoff date: December 11, 2020
Corrections to submissions cutoff date: January 4, 2021
Plenaries
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IETF Plenary
|
No agenda | No minutes | No slides | No drafts |
ART Applications and Real-Time Area
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
|
Agenda |
No minutes No bluesheets | No slides | No drafts |
2020-10-26 18:09:05 UTC |
GEN General Area
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
|
Code Sprint
|
No agenda | No minutes | No slides | No drafts |
INT Internet Area
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| BOF | No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | ||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts |
OPS Operations and Management Area
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts |
RTG Routing Area
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOF | No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | ||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts |
SEC Security Area
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts |
TSV Transport Area
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts |
Training
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Newcomers' Quick Connections (Open to Newcomers. Note that pre-registration is required)
|
No slides | No drafts | ||||
|
Newcomers' Coffee Break
|
No slides | No drafts |
IAB Internet Architecture Board
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts |
IRTF Internet Research Task Force
| Group | Agenda | Minutes | Slides | Drafts | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts | |||
| No agenda | No minutes No bluesheets | No slides | No drafts |

