Microsoft.Extensions.Primitives
7.0.0
See the version list below for details.
dotnet add package Microsoft.Extensions.Primitives --version 7.0.0
NuGet\Install-Package Microsoft.Extensions.Primitives -Version 7.0.0
<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Primitives" Version="7.0.0" />
paket add Microsoft.Extensions.Primitives --version 7.0.0
#r "nuget: Microsoft.Extensions.Primitives, 7.0.0"
// Install Microsoft.Extensions.Primitives as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Microsoft.Extensions.Primitives&version=7.0.0
// Install Microsoft.Extensions.Primitives as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Microsoft.Extensions.Primitives&version=7.0.0
Primitives shared by framework extensions. Commonly used types include:
Commonly Used Types:
Microsoft.Extensions.Primitives.IChangeToken
Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues
Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment
| Product | Versions |
|---|---|
| .NET | net5.0 net5.0-windows net6.0 net6.0-android net6.0-ios net6.0-maccatalyst net6.0-macos net6.0-tvos net6.0-windows net7.0 net7.0-android net7.0-ios net7.0-maccatalyst net7.0-macos net7.0-tvos net7.0-windows |
| .NET Core | netcoreapp2.0 netcoreapp2.1 netcoreapp2.2 netcoreapp3.0 netcoreapp3.1 |
| .NET Standard | netstandard2.0 netstandard2.1 |
| .NET Framework | net461 net462 net463 net47 net471 net472 net48 net481 |
| MonoAndroid | monoandroid |
| MonoMac | monomac |
| MonoTouch | monotouch |
| Tizen | tizen40 tizen60 |
| Xamarin.iOS | xamarinios |
| Xamarin.Mac | xamarinmac |
| Xamarin.TVOS | xamarintvos |
| Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos |
-
.NETFramework 4.6.2
- System.Memory (>= 4.5.5)
- System.Runtime.CompilerServices.Unsafe (>= 6.0.0)
-
.NETStandard 2.0
- System.Memory (>= 4.5.5)
- System.Runtime.CompilerServices.Unsafe (>= 6.0.0)
-
net6.0
- System.Runtime.CompilerServices.Unsafe (>= 6.0.0)
-
net7.0
- No dependencies.
NuGet packages (422)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on Microsoft.Extensions.Primitives:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
Microsoft.Extensions.Options
Provides a strongly typed way of specifying and accessing settings using dependency injection. |
|
|
Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions
Provides abstractions of key-value pair based configuration. Interfaces defined in this package are implemented by classes in Microsoft.Extensions.Configuration and other configuration packages. |
|
|
Microsoft.Extensions.Configuration
Implementation of key-value pair based configuration for Microsoft.Extensions.Configuration. Includes the memory configuration provider. |
|
|
Microsoft.Extensions.FileProviders.Abstractions
Abstractions of files and directories. Commonly Used Types: Microsoft.Extensions.FileProviders.IDirectoryContents Microsoft.Extensions.FileProviders.IFileInfo Microsoft.Extensions.FileProviders.IFileProvider |
|
|
Microsoft.AspNetCore.Http.Features
ASP.NET Core HTTP feature interface definitions. This package was built from the source code at https://github.com/dotnet/aspnetcore/tree/c0ae1d179dba6f3acd0e55be55718c97c9028698 |
GitHub repositories (148)
Showing the top 5 popular GitHub repositories that depend on Microsoft.Extensions.Primitives:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
BeyondDimension/SteamTools
🛠「Watt Toolkit」是一个开源跨平台的多功能 Steam 工具箱。
|
|
|
dotnet/AspNetCore.Docs
Documentation for ASP.NET Core
|
|
|
microsoft/ailab
Experience, Learn and Code the latest breakthrough innovations with Microsoft AI
|
|
|
aspnet/Mvc
[Archived] ASP.NET Core MVC is a model view controller framework for building dynamic web sites with clean separation of concerns, including the merged MVC, Web API, and Web Pages w/ Razor. Project moved to https://github.com/aspnet/AspNetCore
|
|
|
ServiceStack/ServiceStack
Thoughtfully architected, obscenely fast, thoroughly enjoyable web services for all
|
| Version | Downloads | Last updated | |
|---|---|---|---|
| 8.0.0-preview.1.23110.8 | 2,953 | 2/21/2023 | |
| 7.0.0 | 14,792,429 | 11/7/2022 | |
| 7.0.0-rc.2.22472.3 | 287,607 | 10/11/2022 | |
| 7.0.0-rc.1.22426.10 | 237,133 | 9/14/2022 | |
| 7.0.0-preview.7.22375.6 | 189,027 | 8/9/2022 | |
| 7.0.0-preview.6.22324.4 | 167,123 | 7/12/2022 | |
| 7.0.0-preview.5.22301.12 | 144,949 | 6/14/2022 | |
| 7.0.0-preview.4.22229.4 | 239,291 | 5/10/2022 | |
| 7.0.0-preview.3.22175.4 | 130,488 | 4/13/2022 | |
| 7.0.0-preview.2.22152.2 | 228,439 | 3/14/2022 | |
| 7.0.0-preview.1.22076.8 | 165,354 | 2/17/2022 | |
| 6.0.2-mauipre.1.22102.15 | 101,135 | 2/15/2022 | |
| 6.0.2-mauipre.1.22054.8 | 309,656 | 1/19/2022 | |
| 6.0.0 | 180,821,588 | 11/8/2021 | |
| 6.0.0-rc.2.21480.5 | 1,268,630 | 10/12/2021 | |
| 6.0.0-rc.1.21451.13 | 567,255 | 9/14/2021 | |
| 6.0.0-preview.7.21377.19 | 516,473 | 8/10/2021 | |
| 6.0.0-preview.6.21352.12 | 317,791 | 7/14/2021 | |
| 6.0.0-preview.5.21301.5 | 304,573 | 6/15/2021 | |
| 6.0.0-preview.4.21253.7 | 513,643 | 5/24/2021 | |
| 6.0.0-preview.3.21201.4 | 606,419 | 4/8/2021 | |
| 6.0.0-preview.2.21154.6 | 231,538 | 3/11/2021 | |
| 6.0.0-preview.1.21102.12 | 636,040 | 2/12/2021 | |
| 5.0.1 | 21,368,455 | 4/6/2021 | |
| 5.0.0 | 271,093,710 | 11/9/2020 | |
| 5.0.0-rc.2.20475.5 | 912,872 | 10/13/2020 | |
| 5.0.0-rc.1.20451.14 | 790,536 | 9/14/2020 | |
| 5.0.0-preview.8.20407.11 | 490,080 | 8/25/2020 | |
| 5.0.0-preview.7.20364.11 | 476,057 | 7/21/2020 | |
| 5.0.0-preview.6.20305.6 | 228,153 | 6/25/2020 | |
| 5.0.0-preview.5.20278.1 | 168,051 | 6/10/2020 | |
| 5.0.0-preview.4.20251.6 | 389,315 | 5/18/2020 | |
| 5.0.0-preview.3.20215.2 | 298,450 | 4/23/2020 | |
| 5.0.0-preview.2.20160.3 | 376,645 | 4/2/2020 | |
| 5.0.0-preview.1.20120.4 | 214,906 | 3/16/2020 | |
| 3.1.32 | 441,683 | 12/13/2022 | |
| 3.1.31 | 511,533 | 11/8/2022 | |
| 3.1.30 | 769,275 | 10/11/2022 | |
| 3.1.29 | 803,321 | 9/13/2022 | |
| 3.1.28 | 1,912,385 | 8/9/2022 | |
| 3.1.27 | 952,196 | 7/12/2022 | |
| 3.1.26 | 978,339 | 6/14/2022 | |
| 3.1.25 | 1,856,120 | 5/10/2022 | |
| 3.1.24 | 3,955,536 | 4/11/2022 | |
| 3.1.23 | 3,231,382 | 3/8/2022 | |
| 3.1.22 | 10,873,112 | 12/14/2021 | |
| 3.1.21 | 6,913,232 | 11/7/2021 | |
| 3.1.20 | 3,697,683 | 10/11/2021 | |
| 3.1.19 | 4,291,571 | 9/14/2021 | |
| 3.1.18 | 24,765,776 | 8/10/2021 | |
| 3.1.17 | 5,634,559 | 7/13/2021 | |
| 3.1.16 | 9,514,599 | 6/8/2021 | |
| 3.1.15 | 7,544,725 | 5/11/2021 | |
| 3.1.14 | 14,621,439 | 4/6/2021 | |
| 3.1.13 | 12,827,954 | 3/9/2021 | |
| 3.1.12 | 9,902,145 | 2/9/2021 | |
| 3.1.11 | 16,551,738 | 1/12/2021 | |
| 3.1.10 | 25,526,892 | 11/9/2020 | |
| 3.1.9 | 52,464,199 | 10/13/2020 | |
| 3.1.8 | 125,988,939 | 9/8/2020 | |
| 3.1.7 | 33,702,141 | 8/11/2020 | |
| 3.1.6 | 37,392,041 | 7/14/2020 | |
| 3.1.5 | 41,725,005 | 6/9/2020 | |
| 3.1.4 | 43,808,545 | 5/12/2020 | |
| 3.1.3 | 67,960,296 | 3/24/2020 | |
| 3.1.2 | 66,072,448 | 2/18/2020 | |
| 3.1.1 | 37,596,132 | 1/14/2020 | |
| 3.1.0 | 102,518,403 | 12/3/2019 | |
| 3.1.0-preview3.19553.2 | 1,101,935 | 11/13/2019 | |
| 3.1.0-preview2.19525.4 | 187,008 | 11/1/2019 | |
| 3.1.0-preview1.19506.1 | 1,073,293 | 10/15/2019 | |
| 3.0.3 | 24,838,768 | 2/18/2020 | |
| 3.0.2 | 1,118,440 | 1/14/2020 | |
| 3.0.1 | 6,864,237 | 11/18/2019 | |
| 3.0.0 | 134,273,540 | 9/23/2019 | |
| 3.0.0-rc1.19456.10 | 161,553 | 9/16/2019 | |
| 3.0.0-preview9.19423.4 | 1,516,811 | 9/4/2019 | |
| 3.0.0-preview8.19405.4 | 482,544 | 8/13/2019 | |
| 3.0.0-preview7.19362.4 | 313,040 | 7/23/2019 | |
| 3.0.0-preview6.19304.6 | 663,787 | 6/12/2019 | |
| 3.0.0-preview5.19227.9 | 643,633 | 5/6/2019 | |
| 3.0.0-preview4.19216.2 | 89,969 | 4/18/2019 | |
| 3.0.0-preview3.19153.1 | 366,995 | 3/6/2019 | |
| 3.0.0-preview.19074.2 | 231,257 | 1/29/2019 | |
| 3.0.0-preview.18572.1 | 182,619 | 12/4/2018 | |
| 2.2.0 | 369,209,670 | 12/3/2018 | |
| 2.2.0-preview3-35497 | 633,615 | 10/17/2018 | |
| 2.2.0-preview2-35157 | 508,062 | 9/12/2018 | |
| 2.2.0-preview1-35029 | 238,412 | 8/22/2018 | |
| 2.1.6 | 6,482,083 | 11/13/2018 | |
| 2.1.1 | 215,273,732 | 6/18/2018 | |
| 2.1.0 | 301,478,555 | 5/29/2018 | |
| 2.1.0-rc1-final | 493,255 | 5/6/2018 | |
| 2.1.0-preview2-final | 724,154 | 4/10/2018 | |
| 2.1.0-preview1-final | 1,618,909 | 2/26/2018 | |
| 2.0.0 | 378,302,234 | 8/11/2017 | |
| 2.0.0-preview2-final | 517,559 | 6/28/2017 | |
| 2.0.0-preview1-final | 623,448 | 5/10/2017 | |
| 1.1.1 | 50,812,804 | 5/9/2017 | |
| 1.1.0 | 38,080,114 | 11/16/2016 | |
| 1.1.0-preview1-final | 183,424 | 10/24/2016 | |
| 1.0.1 | 122,003,507 | 12/12/2016 | |
| 1.0.0 | 157,368,263 | 6/27/2016 | |
| 1.0.0-rc2-final | 2,062,772 | 5/16/2016 | |
| 1.0.0-rc1-final | 958,854 | 11/18/2015 |

