Indonesia Foreign Exchange Reserves
Key information about Indonesia Foreign Exchange Reserves
- Indonesia Foreign Exchange Reserves was measured at 130.9 USD bn in Jul 2024, compared with 126.0 USD bn in the previous month
- Indonesia Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Apr 2000 to Jul 2024
- The data reached an all-time high of 133.5 USD bn in Sep 2021 and a record low of 25.8 USD bn in May 2000
CEIC calculates monthly Foreign Exchange Reserves as the sum of Foreign Currency Reserves and Other Reserve Assets, which include other financial instruments denominated in foreign currency. Bank Indonesia provides Foreign Exchange Reserves in USD.
Further information about Indonesia Foreign Exchange Reserves
- In the latest reports, Indonesia Foreign Exchange Reserves equaled 6.8 Months of Import in Jun 2024.
- Its Money Supply M2 increased 549.7 USD bn YoY in Jun 2024.
- Indonesia Domestic Credit reached 529.7 USD bn in Jun 2024, representing an increased of 10.7 % YoY.
- The country's Non Performing Loans Ratio stood at 2.5 % in Apr 2023, compared with the ratio of 2.5 % in the previous month.
- Household Debt of Indonesia reached 9.8 % in Jun 2024, accounting for 9.8 % of the country's Nominal GDP.
View Indonesia's Foreign Exchange Reserves from Apr 2000 to Jul 2024 in the chart:
What was Indonesia's Foreign Exchange Reserves in Jul 2024?
Indonesia Foreign Exchange Reserves was measured at 130.9 USD bn in Jul 2024, compared with 126.0 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,899.7 Jul 2024 | 125,959.4 Jun 2024 | 25,813.5 May 2000 | 133,498.5 Sep 2021 | USD mn | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 5,412.7 May 2024 | monthly | Dec 1993 - May 2024 |
| Algeria (USD mn) | 65,619.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1968 - Jul 2024 |
| Argentina (USD mn) | 20,676.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Armenia (USD mn) | 3,402.9 Jul 2024 | monthly | Dec 1993 - Jul 2024 |
| Australia (USD mn) | 36,977.6 Jul 2024 | monthly | Jul 1969 - Jul 2024 |
| Austria (USD mn) | 3,266.9 Jun 2024 | monthly | Jan 1957 - Jun 2024 |
| Azerbaijan (USD mn) | 12,931.6 Jun 2024 | monthly | Dec 1992 - Jun 2024 |
| Bahrain (USD mn) | 4,077.4 Feb 2024 | monthly | Oct 1965 - Feb 2024 |
| Bangladesh (USD mn) | 26,152.4 May 2023 | monthly | Dec 1972 - May 2023 |
| Belarus (USD mn) | 2,943.0 Jul 2024 | monthly | Dec 2002 - Jul 2024 |
| Belgium (USD mn) | 8,100.0 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
| Bolivia (USD mn) | 139.3 Apr 2024 | monthly | Jan 1999 - Apr 2024 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 8,966.3 Jul 2024 | monthly | Aug 1997 - Jul 2024 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 330,444.6 Jul 2024 | monthly | Nov 2000 - Jul 2024 |
| Brunei (USD mn) | 3,194.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Bulgaria (USD mn) | 34,427.3 Jul 2024 | monthly | Sep 2003 - Jul 2024 |
| Cambodia (USD mn) | 15,987.5 May 2024 | monthly | Dec 1993 - May 2024 |
| Canada (USD mn) | 95,929.0 Jul 2024 | monthly | Jun 1999 - Jul 2024 |
| Chile (USD mn) | 41,381.8 Jul 2024 | monthly | Jan 1982 - Jul 2024 |
| China (USD mn) | 3,256,372.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1989 - Jul 2024 |
| Colombia (USD mn) | 56,887.7 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Croatia (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 238.1 Jul 2024 | monthly | Jan 2002 - Jul 2024 |
| Czech Republic (USD mn) | 140,502.0 Jul 2024 | monthly | Mar 2000 - Jul 2024 |
| Denmark (USD mn) | 80,736.0 Jun 2024 | monthly | Jan 2002 - Jun 2024 |
| Ecuador (USD mn) | 4,982.3 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Egypt (USD mn) | 33,745.9 Jul 2024 | monthly | Dec 2004 - Jul 2024 |
| Estonia (USD mn) | 2,033.7 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| European Union (USD mn) | 300,191.1 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Finland (USD mn) | 8,312.1 Jul 2024 | monthly | Jan 2000 - Jul 2024 |
| France (USD mn) | 28,749.4 Jun 2024 | monthly | Feb 2004 - Jun 2024 |
| Georgia (USD mn) | 3,646.4 Jul 2024 | monthly | Oct 1995 - Jul 2024 |
| Germany (USD mn) | 36,830.7 Jul 2024 | monthly | Jan 1957 - Jul 2024 |
| Ghana (USD mn) | 3,368.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1965 - Jan 2024 |
| Greece (USD mn) | 3,875.7 Jul 2024 | monthly | Jan 2004 - Jul 2024 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 418,946.0 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Hungary (USD mn) | 41,274.1 Jul 2024 | monthly | Jan 1998 - Jul 2024 |
| Iceland (USD mn) | 5,667.9 Jul 2024 | monthly | Oct 2000 - Jul 2024 |
| India (USD mn) | 589,316.0 Jul 2024 | monthly | Apr 1989 - Jul 2024 |
| Indonesia (USD mn) | 130,899.7 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Ireland (USD mn) | 5,155.2 Jul 2024 | monthly | Jan 1999 - Jul 2024 |
| Israel (USD mn) | 208,933.8 Jul 2024 | monthly | Dec 2001 - Jul 2024 |
| Italy (USD mn) | 51,130.5 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Ivory Coast (USD mn) | 6.4 Jun 2024 | monthly | Jul 1962 - Jun 2024 |
| Japan (USD mn) | 1,084,573.0 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Jordan (USD mn) | 13,452.2 Jul 2024 | monthly | Jan 1958 - Jul 2024 |
| Kazakhstan (USD mn) | 16,701.4 Jul 2024 | monthly | Dec 2002 - Jul 2024 |
| Kenya (USD mn) | 7,813.0 Mar 2024 | monthly | Dec 2000 - Mar 2024 |
| South Korea (USD mn) | 389,397.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Kosovo (USD mn) | 1,219.1 Jun 2024 | monthly | Dec 2000 - Jun 2024 |
| Kuwait (USD mn) | 41,795.4 Jun 2024 | monthly | Jan 1964 - Jun 2024 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 1,751.7 Jul 2024 | monthly | Jul 1995 - Jul 2024 |
| Laos (USD mn) | 1,858.5 Mar 2024 | monthly | Dec 1988 - Mar 2024 |
| Latvia (USD mn) | 3,930.9 Jun 2024 | monthly | Jan 1997 - Jun 2024 |
| Lebanon (USD mn) | 14,817.6 Dec 2023 | monthly | Jun 1990 - Dec 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 4,646.6 Jul 2024 | monthly | Jun 1993 - Jul 2024 |
| Luxembourg (USD mn) | 193.6 Jul 2024 | monthly | Jan 1999 - Jul 2024 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 28,458.5 Jul 2024 | monthly | Jun 1984 - Jul 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,248.7 Jul 2024 | monthly | Dec 1993 - Jul 2024 |
| Malawi (USD mn) | 413.8 Oct 2021 | monthly | Jun 1965 - Oct 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 104,780.8 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Malta (USD mn) | 1,014.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1960 - Jul 2024 |
| Mauritius (USD mn) | 6,912.8 Jun 2024 | monthly | Mar 1960 - Jun 2024 |
| Mexico (USD mn) | 197,804.4 Jul 2024 | monthly | Jan 2000 - Jul 2024 |
| Moldova (USD mn) | 5,556.8 Aug 2024 | monthly | Jan 2000 - Aug 2024 |
| Mongolia (USD mn) | 4,072.2 Jul 2024 | monthly | Dec 1992 - Jul 2024 |
| Montenegro (USD mn) | 1,581.0 Jun 2024 | monthly | Dec 2002 - Jun 2024 |
| Morocco (USD mn) | 32,959.8 Jul 2024 | monthly | Dec 2001 - Jul 2024 |
| Mozambique (USD mn) | 3,647.1 Jun 2024 | monthly | Mar 1984 - Jun 2024 |
| Myanmar (USD mn) | 8,473.8 Mar 2024 | quarterly | Dec 1950 - Mar 2024 |
| Nepal (USD mn) | 13,830.3 Jul 2024 | monthly | Jan 2002 - Jul 2024 |
| Netherlands (USD mn) | 7,027.4 Jul 2024 | monthly | Sep 1999 - Jul 2024 |
| New Zealand (USD mn) | 17,802.6 Jul 2024 | monthly | Sep 2005 - Jul 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 32,800.0 Apr 2024 | monthly | Jan 1960 - Apr 2024 |
| Norway (USD mn) | 78,828.7 Aug 2024 | monthly | Jan 1999 - Aug 2024 |
| Oman (USD mn) | 16,516.3 Jun 2024 | monthly | Apr 1970 - Jun 2024 |
| Pakistan (USD mn) | 13,967.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1959 - Jul 2024 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 695.6 Jul 2024 | monthly | Jan 2006 - Jul 2024 |
| Panama (USD mn) | 4,502.2 Jul 2024 | monthly | Oct 1969 - Jul 2024 |
| Paraguay (USD mn) | 9,151.3 Aug 2024 | monthly | Dec 1956 - Aug 2024 |
| Peru (USD mn) | 68,167.0 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Philippines (USD mn) | 91,918.1 Jul 2024 | monthly | Jan 1960 - Jul 2024 |
| Poland (USD mn) | 176,841.7 Jul 2024 | monthly | Jan 1998 - Jul 2024 |
| Portugal (USD mn) | 5,692.8 Jun 2024 | monthly | Dec 1999 - Jun 2024 |
| Qatar (USD mn) | 42,941.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1966 - Jul 2024 |
| Romania (USD mn) | 65,175.7 Jul 2024 | monthly | Apr 2005 - Jul 2024 |
| Russia (USD mn) | 394,092.0 Jul 2024 | monthly | Dec 1996 - Jul 2024 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 428,037.9 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| Serbia (USD mn) | 26,731.8 Jul 2024 | monthly | Jan 2004 - Jul 2024 |
| Singapore (USD mn) | 364,462.5 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Slovakia (USD mn) | 9,639.6 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Slovenia (USD mn) | 1,225.3 Jun 2024 | monthly | Jan 1994 - Jun 2024 |
| South Africa (USD mn) | 45,749.0 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| Spain (USD mn) | 63,494.9 Jul 2024 | monthly | Jan 1987 - Jul 2024 |
| Sri Lanka (USD mn) | 5,577.5 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 43,341.0 Jul 2024 | monthly | Mar 2000 - Jul 2024 |
| Switzerland (USD mn) | 801,978.5 Jul 2024 | monthly | Jun 1999 - Jul 2024 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doIndonesia Key Series
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 6.805 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 472.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1967 - Jul 2024 |
| Total Exports (USD mn) | 23,828.1 Dec 2022 | monthly | Oct 1983 - Dec 2022 |
| Total Exports Growth (%) | 6.5 Jul 2024 | monthly | Oct 1984 - Jul 2024 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 692,439.543 2023 | yearly | 2003 - 2023 |
| Exports: Medicament (USD th) | 401,971.870 2022 | yearly | 2003 - 2022 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 132,333.063 2022 | yearly | 2003 - 2022 |
| Total Imports (USD mn) | 19,939.8 Dec 2022 | monthly | Jan 2008 - Dec 2022 |
| Total Imports Growth (%) | 11.1 Jul 2024 | monthly | Jan 2009 - Jul 2024 |
| Imports: Medicament (USD th) | 768,288.766 2022 | yearly | 2003 - 2022 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,877,735.314 2022 | yearly | 2003 - 2022 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 2,158.678 Jul 2024 | monthly | Jan 1971 - Jul 2024 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 1,065.187 Jul 2024 | monthly | Jul 1982 - Jul 2024 |
| Total Exports to China (USD mn) | 5,087.049 Jul 2024 | monthly | Nov 1982 - Jul 2024 |
| Total Imports from China (USD mn) | 6,713.979 Jul 2024 | monthly | Mar 1988 - Jul 2024 |
| Imports: cif: OG: Crude Oil (USD mn) | 393.100 Mar 2019 | monthly | Jan 2008 - Mar 2019 |
| Exports: fob: OG: Mining: Crude Oil (USD mn) | 177.600 Apr 2019 | monthly | Jan 1998 - Apr 2019 |
| Imports: cif: OG: Gas (USD mn) | 217.500 Jun 2019 | monthly | Jan 2008 - Jun 2019 |
| Exports: fob: OG: Gas Procurement: Gas (USD mn) | 4.300 Mar 2019 | monthly | Jan 2015 - Mar 2019 |
| Exports: fob: OG: Mining: Gas (USD mn) | 447.900 Jun 2019 | monthly | Jan 2015 - Jun 2019 |
| Exports: Road Vehicles (USD mn) | 590.839 Feb 2019 | monthly | Jan 2012 - Feb 2019 |
| Imports: Road Vehicles (USD mn) | 593.654 Feb 2019 | monthly | Jan 2012 - Feb 2019 |
| Exports: Machinery & Transportation Equipments (USD mn) | 2,937.770 May 2024 | monthly | Jan 2012 - May 2024 |
| Exports: Mineral Fuels, Lubricants, Etc (USD mn) | 4,724.552 May 2024 | monthly | Jan 2012 - May 2024 |
| Exports: Beverages and Tobacco (USD mn) | 169.277 May 2024 | monthly | Jan 2012 - May 2024 |
| Imports: Machinery and Transport Equipments (USD mn) | 6,175.129 May 2024 | monthly | Jan 2012 - May 2024 |
| Imports: Chemical (USD mn) | 2,614.866 May 2024 | monthly | Jan 2012 - May 2024 |
| Imports: Mineral Fuels, Lubricants and etc (USD mn) | 3,125.358 May 2024 | monthly | Jan 2012 - May 2024 |
| Imports: Beverages and Tobacco (USD mn) | 98.793 May 2024 | monthly | Jan 2012 - May 2024 |
| Export Value Index (2015=100) | 152.860 2021 | yearly | 2003 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 137.385 2021 | yearly | 2003 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.5 Apr 2023 | monthly | Jan 2003 - Apr 2023 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 9.8 Jun 2024 | quarterly | Dec 2010 - Jun 2024 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 10,305.922 Jun 2024 | monthly | Jan 2003 - Jun 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 160,857.843 Jul 2024 | monthly | Feb 1968 - Jul 2024 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 549,681.373 Jul 2024 | monthly | Feb 1968 - Jul 2024 |
| M2 Growth (%) | 7.4 Jul 2024 | monthly | Feb 1969 - Jul 2024 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 9.0 Aug 2024 | monthly | Jan 1997 - Aug 2024 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 130,899.7 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 9.000 Aug 2024 | monthly | Jan 1997 - Aug 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.0 Jul 2024 | monthly | Jan 2008 - Jul 2024 |
| Gold Reserves (USD mn) | 6,105.680 Jul 2024 | monthly | Jun 1964 - Jul 2024 |
| Total Deposits (USD mn) | 488,573.888 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
| Total Deposits Growth (%) | 7.1 Jun 2024 | monthly | Jan 2000 - Jun 2024 |
| Domestic Credit (USD mn) | 532,886.0 Jul 2024 | monthly | Jan 2004 - Jul 2024 |
| Domestic Credit Growth (%) | 10.8 Jul 2024 | monthly | Jan 2005 - Jul 2024 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 4.300 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
| Credit to Households (USD bn) | 222.549 Dec 2023 | quarterly | Dec 2001 - Dec 2023 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 542.069 Dec 2023 | quarterly | Mar 1976 - Dec 2023 |
| Household Debt (USD mn) | 129,172.8 Jul 2024 | monthly | Jan 2002 - Jul 2024 |
| Total Loans (USD mn) | 455,977.327 Jul 2024 | monthly | Jan 2002 - Jul 2024 |
| Total Loans Growth (%) | 11.74 Jul 2024 | monthly | Jan 2003 - Jul 2024 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 30.37 Jun 2024 | quarterly | Mar 2002 - Jun 2024 |
| BM (M2): Narrow Money (M1) (IDR bn) | 1,523,525.730 Jun 2019 | monthly | Jan 2002 - Jun 2019 |
| CRB: Loans: Household Consumption: Housing (IDR bn) | 465,884.900 Jun 2019 | monthly | Jun 2016 - Jun 2019 |
| NPL: Comm Banks (IDR bn) | 141,557.251 May 2019 | monthly | Jan 2011 - May 2019 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Global Competitiveness Index (Score) | 64.629 2019 | yearly | 2017 - 2019 |
| Business Confidence Growth (% Point) | 2.5 Sep 2024 | quarterly | Mar 2011 - Sep 2024 |
| Business Survey (BS): Production Capacity Utilization (PC) (%) | 76.097 Mar 2019 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2019 |
| Business Survey (BS): Prompt Manufacturing Index (PMI) (%) | 54.184 Sep 2024 | quarterly | Mar 2010 - Sep 2024 |
More Indicators for Indonesia
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

