Luxembourg Foreign Exchange Reserves
Key information about Luxembourg Foreign Exchange Reserves
- Luxembourg Foreign Exchange Reserves was measured at 188.5 USD mn in Feb 2024, compared with 189.5 USD mn in the previous month
- Luxembourg Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Jan 1999 to Feb 2024
- The data reached an all-time high of 739.4 USD mn in May 2008 and a record low of 0.0 USD mn in May 1999
CEIC converts monthly Foreign Exchange Reserves into USD. Banque Centrale du Luxembourg provides Foreign Exchange Reserves in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. Luxembourg joined the Euro Area on January 1st, 1999 with fixed conversion rate of 1 EUR = 40.3399 LUF.
Further information about Luxembourg Foreign Exchange Reserves
- In the latest reports, Luxembourg Foreign Exchange Reserves equaled 0.1 Months of Import in Dec 2023.
- Its Money Supply M2 increased 394.5 USD bn YoY in Jan 2024.
- Luxembourg Domestic Credit reached 153.4 USD bn in Dec 2023, representing an drop of 6.5 % YoY.
- Household Debt of Luxembourg reached 69.3 % in Sep 2023, accounting for 69.3 % of the country's Nominal GDP.
View Luxembourg's Foreign Exchange Reserves from Jan 1999 to Feb 2024 in the chart:
What was Luxembourg's Foreign Exchange Reserves in Feb 2024?
Luxembourg Foreign Exchange Reserves was measured at 188.5 USD mn in Feb 2024, compared with 189.5 USD mn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.5 Feb 2024 | 189.5 Jan 2024 | 0.0 May 1999 | 739.4 May 2008 | USD mn | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
Buy Selected Data
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 5,649.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1993 - Jan 2024 |
| Algeria (USD mn) | 64,673.0 Dec 2023 | monthly | Jan 1968 - Dec 2023 |
| Argentina (USD mn) | 20,846.5 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Armenia (USD mn) | 3,601.2 Dec 2023 | monthly | Dec 1993 - Dec 2023 |
| Australia (USD mn) | 35,040.1 Feb 2024 | monthly | Jul 1969 - Feb 2024 |
| Austria (USD mn) | 3,485.6 Dec 2023 | monthly | Jan 1957 - Dec 2023 |
| Azerbaijan (USD mn) | 12,623.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1992 - Jan 2024 |
| Bahrain (USD mn) | 3,154.0 Nov 2023 | monthly | Oct 1965 - Nov 2023 |
| Bangladesh (USD mn) | 26,152.4 May 2023 | monthly | Dec 1972 - May 2023 |
| Belarus (USD mn) | 3,296.9 Feb 2024 | monthly | Dec 2002 - Feb 2024 |
| Belgium (USD mn) | 8,200.0 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Bolivia (USD mn) | 372.4 Jan 2023 | monthly | Jan 1999 - Jan 2023 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 8,711.6 Jan 2024 | monthly | Aug 1997 - Jan 2024 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 323,444.9 Jan 2024 | monthly | Nov 2000 - Jan 2024 |
| Brunei (USD mn) | 3,161.0 Nov 2023 | monthly | Dec 1999 - Nov 2023 |
| Bulgaria (USD mn) | 35,390.9 Feb 2024 | monthly | Sep 2003 - Feb 2024 |
| Cambodia (USD mn) | 15,643.0 Jul 2023 | monthly | Dec 1993 - Jul 2023 |
| Canada (USD mn) | 88,288.0 Feb 2024 | monthly | Jun 1999 - Feb 2024 |
| Chile (USD mn) | 42,481.9 Feb 2024 | monthly | Jan 1982 - Feb 2024 |
| China (USD mn) | 3,225,817.0 Feb 2024 | monthly | Jan 1989 - Feb 2024 |
| Colombia (USD mn) | 54,746.4 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Croatia (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 185.4 Feb 2024 | monthly | Jan 2002 - Feb 2024 |
| Czech Republic (USD mn) | 138,591.6 Feb 2024 | monthly | Mar 2000 - Feb 2024 |
| Denmark (USD mn) | 80,058.2 Jan 2024 | monthly | Jan 2002 - Jan 2024 |
| Ecuador (USD mn) | 3,305.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Egypt (USD mn) | 24,472.4 Feb 2024 | monthly | Dec 2004 - Feb 2024 |
| Estonia (USD mn) | 2,065.3 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| European Union (USD mn) | 298,716.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1999 - Jan 2024 |
| Finland (USD mn) | 7,995.8 Jan 2024 | monthly | Jan 2000 - Jan 2024 |
| France (USD mn) | 30,456.3 Jan 2024 | monthly | Feb 2004 - Jan 2024 |
| Georgia (USD mn) | 4,386.6 Jan 2024 | monthly | Oct 1995 - Jan 2024 |
| Germany (USD mn) | 36,286.1 Jan 2024 | monthly | Jan 1957 - Jan 2024 |
| Ghana (USD mn) | 3,368.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1965 - Jan 2024 |
| Greece (USD mn) | 3,926.2 Feb 2024 | monthly | Jan 2004 - Feb 2024 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 422,955.0 Jan 2024 | monthly | Apr 2000 - Jan 2024 |
| Hungary (USD mn) | 41,344.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1998 - Jan 2024 |
| Iceland (USD mn) | 4,937.5 Jan 2024 | monthly | Oct 2000 - Jan 2024 |
| India (USD mn) | 548,939.0 Jan 2024 | monthly | Apr 1989 - Jan 2024 |
| Indonesia (USD mn) | 130,462.7 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Ireland (USD mn) | 4,997.2 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Israel (USD mn) | 202,179.9 Feb 2024 | monthly | Dec 2001 - Feb 2024 |
| Italy (USD mn) | 49,031.6 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Ivory Coast (USD mn) | 9.8 Jan 2024 | monthly | Jul 1962 - Jan 2024 |
| Japan (USD mn) | 1,158,491.0 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Jordan (USD mn) | 13,353.3 Jan 2024 | monthly | Jan 1958 - Jan 2024 |
| Kazakhstan (USD mn) | 14,775.3 Jan 2024 | monthly | Dec 2002 - Jan 2024 |
| Kenya (USD mn) | 7,340.8 Dec 2023 | monthly | Dec 2000 - Dec 2023 |
| South Korea (USD mn) | 391,327.3 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Kosovo (USD mn) | 1,093.1 Jan 2024 | monthly | Dec 2000 - Jan 2024 |
| Kuwait (USD mn) | 42,350.9 Dec 2023 | monthly | Jan 1964 - Dec 2023 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 1,551.4 Feb 2024 | monthly | Jul 1995 - Feb 2024 |
| Laos (USD mn) | 1,782.0 Sep 2023 | monthly | Dec 1988 - Sep 2023 |
| Latvia (USD mn) | 3,839.7 Feb 2024 | monthly | Jan 1997 - Feb 2024 |
| Lebanon (USD mn) | 14,738.7 Feb 2023 | monthly | Jun 1990 - Feb 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 4,153.7 Feb 2024 | monthly | Jun 1993 - Feb 2024 |
| Luxembourg (USD mn) | 188.5 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 28,451.5 Feb 2024 | monthly | Jun 1984 - Feb 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,249.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1993 - Jan 2024 |
| Malawi (USD mn) | 413.8 Oct 2021 | monthly | Jun 1965 - Oct 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 104,500.0 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Malta (USD mn) | 935.0 Jan 2024 | monthly | Jan 1960 - Jan 2024 |
| Mauritius (USD mn) | 5,991.0 Jan 2024 | monthly | Mar 1960 - Jan 2024 |
| Mexico (USD mn) | 194,580.3 Jan 2024 | monthly | Jan 2000 - Jan 2024 |
| Moldova (USD mn) | 5,383.0 Feb 2024 | monthly | Jan 2000 - Feb 2024 |
| Mongolia (USD mn) | 4,293.4 Feb 2024 | monthly | Dec 1992 - Feb 2024 |
| Montenegro (USD mn) | 1,321.3 Jan 2024 | monthly | Dec 2002 - Jan 2024 |
| Morocco (USD mn) | 32,037.8 Feb 2024 | monthly | Dec 2001 - Feb 2024 |
| Mozambique (USD mn) | 3,421.8 Dec 2023 | monthly | Mar 1984 - Dec 2023 |
| Myanmar (USD mn) | 7,704.9 Mar 2021 | quarterly | Dec 1950 - Mar 2021 |
| Nepal (USD mn) | 12,222.8 Feb 2024 | monthly | Jan 2002 - Feb 2024 |
| Netherlands (USD mn) | 7,010.5 Feb 2024 | monthly | Sep 1999 - Feb 2024 |
| New Zealand (USD mn) | 14,926.8 Jan 2024 | monthly | Sep 2005 - Jan 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 33,690.0 Oct 2023 | monthly | Jan 1960 - Oct 2023 |
| Norway (USD mn) | 71,901.1 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Oman (USD mn) | 16,163.3 Dec 2023 | monthly | Apr 1970 - Dec 2023 |
| Pakistan (USD mn) | 11,992.2 Oct 2023 | monthly | Jan 1959 - Oct 2023 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 604.5 Feb 2024 | monthly | Jan 2006 - Feb 2024 |
| Panama (USD mn) | 5,420.6 Jan 2024 | monthly | Oct 1969 - Jan 2024 |
| Paraguay (USD mn) | 9,707.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Peru (USD mn) | 68,249.0 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Philippines (USD mn) | 87,127.1 Feb 2024 | monthly | Jan 1960 - Feb 2024 |
| Poland (USD mn) | 157,420.2 Feb 2024 | monthly | Jan 1998 - Feb 2024 |
| Portugal (USD mn) | 5,371.0 Sep 2023 | monthly | Dec 1999 - Sep 2023 |
| Qatar (USD mn) | 43,374.1 Jan 2024 | monthly | Dec 1966 - Jan 2024 |
| Romania (USD mn) | 64,597.3 Feb 2024 | monthly | Apr 2005 - Feb 2024 |
| Russia (USD mn) | 401,988.0 Feb 2024 | monthly | Dec 1996 - Feb 2024 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 414,110.8 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| Serbia (USD mn) | 24,468.5 Jan 2024 | monthly | Jan 2004 - Jan 2024 |
| Singapore (USD mn) | 343,134.7 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Slovakia (USD mn) | 7,650.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Slovenia (USD mn) | 881.6 Dec 2023 | monthly | Jan 1994 - Dec 2023 |
| South Africa (USD mn) | 46,254.0 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| Spain (USD mn) | 63,350.6 Jan 2024 | monthly | Jan 1987 - Jan 2024 |
| Sri Lanka (USD mn) | 4,425.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 42,472.0 Jan 2024 | monthly | Mar 2000 - Jan 2024 |
| Switzerland (USD mn) | 773,682.3 Jan 2024 | monthly | Jun 1999 - Jan 2024 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doLuxembourg Key Series
Buy Selected Data
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -0.3 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Tax Revenue (USD mn) | 22,155.719 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 27.2 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| National Government Debt (USD mn) | 21,543.4 Sep 2023 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2023 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 25.8 Sep 2023 | quarterly | Dec 1997 - Sep 2023 |
| Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 47.258 2028 | yearly | 1995 - 2028 |
| Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 31.235 2028 | yearly | 1995 - 2028 |
| Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 46.559 2028 | yearly | 1995 - 2028 |
| General Government Debt: Consolidated (EUR mn) | 20,354.700 Sep 2023 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.400 2028 | yearly | 1987 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -709.8 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Total Exports (USD mn) | 1,300.3 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Total Exports Growth (%) | -10.6 Dec 2023 | monthly | Jan 1989 - Dec 2023 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 548,752.894 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Exports: Medicament (USD th) | 88,440.139 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 30,283.048 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Imports (USD mn) | 2,010.2 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Total Imports Growth (%) | -10.8 Apr 2023 | monthly | Jan 1989 - Apr 2023 |
| Imports: Medicament (USD th) | 475,818.281 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 147,812.953 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 33.841 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 71.935 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Total Exports to China (USD mn) | 21.327 Nov 2023 | monthly | Jan 1997 - Nov 2023 |
| Total Imports from China (USD mn) | 214.395 2023 | yearly | 1993 - 2023 |
| Trade Balance: sa (EUR mn) | -650.687 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports (EUR mn) | 1,044.964 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Imports: sa (EUR mn) | 1,842.683 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: sa (EUR mn) | 1,191.996 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: Other Manufactured Goods (EUR mn) | 155.550 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: Chemicals and Related Products (EUR mn) | 127.459 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: Base Metal Products (EUR mn) | 153.667 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: Machinery and Equipment (EUR mn) | 220.173 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: Transport Equipment (EUR mn) | 125.212 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: European Union: ow European Monetary Union: ow France (EUR mn) | 169.092 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: America: ow United States of America (EUR mn) | 31.022 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: Asia: ow Japan (EUR mn) | 3.901 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: European Union: ow European Monetary Union: ow Belgium (EUR mn) | 133.712 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: European Union: ow European Monetary Union: ow Germany (EUR mn) | 267.131 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Exports: European Union (EUR mn) | 826.948 Dec 2023 | monthly | Jan 1988 - Dec 2023 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 8,883.6 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| Current Account Balance (USD mn) | 2,904.3 Sep 2023 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2023 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 7.0 Dec 2023 | quarterly | Mar 1995 - Dec 2023 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | -13,592.0 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | -584.6 Dec 2023 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2023 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -12,254.851 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -115.6 Dec 2023 | quarterly | Mar 2002 - Dec 2023 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -10,771.4 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -1,487.760 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| External Debt (USD mn) | 3,668,133.6 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| External Debt: % of GDP (%) | 4,521.9 2022 | yearly | 2002 - 2022 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 966,102.6 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 1,179.5 2022 | yearly | 2002 - 2022 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 7,274.3 Sep 2023 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2023 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 4.708 2028 | yearly | 1995 - 2028 |
| Net International Investment Position (USD mn) | 31,922.280 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| BoP: FA: DI: Liabilities (EUR mn) | -12,491.992 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: Financial Account (FA) (EUR mn) | 2,651.816 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: CA: Secondary Income (EUR mn) | 271.260 Sep 2023 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2023 |
| BoP: FA: OI: Liabilities (EUR mn) | -18,661.449 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: FA: Reserve Assets (EUR mn) | 115.909 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: FA: Portfolio Investment (PI): Assets (EUR mn) | 1,471.281 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: FA: Other Investment (OI): Assets (EUR mn) | -48,776.424 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: CA: Services (EUR mn) | 6,659.731 Sep 2023 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2023 |
| BoP: Errors & Omissions (EUR mn) | -49.170 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: FA: PI: Liabilities (EUR mn) | -11,263.062 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: CA: Goods (EUR mn) | 446.440 Sep 2023 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2023 |
| BoP: Current Account (CA) (EUR mn) | 2,669.292 Sep 2023 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2023 |
| BoP: FA: Direct Investment (DI): Assets (EUR mn) | 8,164.692 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| BoP: Capital Account (EUR mn) | 31.694 Sep 2023 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2023 |
| BoP: FA: Financial Derivatives (EUR mn) | -740.145 Sep 2023 | quarterly | Mar 2002 - Sep 2023 |
| IIP: Assets (EUR mn) | 11,621,970.494 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| International Investment Position (IIP): Net (EUR mn) | 30,160.884 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| IIP: Liabilities (EUR mn) | 11,591,809.610 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| Gross External Debt (EUR mn) | 3,465,734.637 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| Gross External Debt: General Government (EUR mn) | 9,917.165 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| Gross External Debt: General Government: Short Term (EUR mn) | 0.000 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| Gross External Debt: General Government: Long Term (EUR mn) | 9,917.165 Sep 2023 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2023 |
| Number of Bankruptcies: NACE 2 (Unit) | 935.000 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Number of Enterprises: NACE 2: New (Unit) | 3,178.000 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Number of Enterprises: NACE 2: Active (Unit) | 40,997.000 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 0.2 Dec 2013 | semiannually | Dec 2005 - Dec 2013 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 69.3 Sep 2023 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2023 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 297,644.101 Jan 2024 | monthly | Jan 1999 - Jan 2024 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 394,470.702 Jan 2024 | monthly | Jan 1999 - Jan 2024 |
| M2 Growth (%) | -8.3 Jan 2024 | monthly | Jan 2000 - Jan 2024 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Jan 2024 | monthly | Jan 1999 - Jan 2024 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 188.5 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 0.224 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.1 Dec 2023 | monthly | Jan 1999 - Dec 2023 |
| Gold Reserves (USD mn) | 148.116 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Total Deposits (USD mn) | 855,753.887 Dec 2023 | quarterly | Mar 2003 - Dec 2023 |
| Total Deposits Growth (%) | -1.0 Dec 2023 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2023 |
| Domestic Credit (USD mn) | 153,411.1 Dec 2023 | monthly | Jan 1999 - Dec 2023 |
| Domestic Credit Growth (%) | -6.5 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Credit to Households (USD bn) | 57.797 Sep 2023 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2023 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 322.629 Sep 2023 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2023 |
| Household Debt (USD mn) | 57,107.4 Mar 2023 | quarterly | Mar 1995 - Mar 2023 |
| Total Loans (USD mn) | 745,594.534 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| Total Loans Growth (%) | -5.16 Jan 2024 | monthly | Jan 2002 - Jan 2024 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 93.17 Dec 2023 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2023 |
| Money Supply: M3 (EUR bn) | 472.900 Jan 2024 | monthly | Jan 1999 - Jan 2024 |
| Money Supply: M3: M2 (EUR bn) | 363.400 Jan 2024 | monthly | Jan 1999 - Jan 2024 |
| Money Supply: M3: M2: M1 (EUR bn) | 274.200 Jan 2024 | monthly | Jan 1999 - Jan 2024 |
| Money Supply: M3: M2: M1: Currency in Circulation (EUR bn) | 3.600 Mar 2019 | monthly | Jan 1999 - Mar 2019 |
| Official Reserve Assets: Foreign Exchange (EUR mn) | 174.422 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Official Reserve Assets (EUR mn) | 2,727.227 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Bank Deposits: Domestic (EUR mn) | 308,902.000 Jan 2024 | monthly | Jan 2003 - Jan 2024 |
| Bank Loans: Domestic: Credit Institutions (EUR mn) | 176,257.354 Jan 2024 | monthly | Jan 1999 - Jan 2024 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -5.9 Feb 2024 | monthly | Jan 1986 - Feb 2024 |
More Indicators for Luxembourg
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

