Germany Foreign Exchange Reserves
Key information about Germany Foreign Exchange Reserves
- Germany Foreign Exchange Reserves was measured at 36.3 USD bn in Jan 2024, compared with 36.9 USD bn in the previous month
- Germany Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Jan 1957 to Jan 2024
- The data reached an all-time high of 114.6 USD bn in Sep 1992 and a record low of 1.3 USD bn in Apr 1959
CEIC converts monthly Foreign Exchange Reserves into USD. Deutsche Bundesbank provides Foreign Exchange Reserves in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions. Germany joined the Euro Area on January 1st, 1999 with fixed conversion rate of 1 EUR = 1.95583 DEM. Foreign Exchange Reserves prior to December 1998 is sourced from the International Monetary Fund.
Further information about Germany Foreign Exchange Reserves
- In the latest reports, Germany Foreign Exchange Reserves equaled 0.3 Months of Import in Dec 2023.
- Its Money Supply M2 increased 4,178.3 USD bn YoY in Dec 2023.
- Germany Domestic Credit reached 6,690.5 USD bn in Dec 2023, representing an drop of 2.1 % YoY.
- The country's Non Performing Loans Ratio stood at 1.1 % in Dec 2019, compared with the ratio of 1.2 % in the previous year.
- Household Debt of Germany reached 52.9 % in Sep 2023, accounting for 52.9 % of the country's Nominal GDP.
View Germany's Foreign Exchange Reserves from Jan 1957 to Jan 2024 in the chart:
What was Germany's Foreign Exchange Reserves in Jan 2024?
Germany Foreign Exchange Reserves was measured at 36.3 USD bn in Jan 2024, compared with 36.9 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,286.1 Jan 2024 | 36,919.4 Dec 2023 | 1,277.0 Apr 1959 | 114,644.0 Sep 1992 | USD mn | monthly | Jan 1957 - Jan 2024 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
Buy Selected Data
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 5,649.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1993 - Jan 2024 |
| Algeria (USD mn) | 64,673.0 Dec 2023 | monthly | Jan 1968 - Dec 2023 |
| Argentina (USD mn) | 20,846.5 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Armenia (USD mn) | 3,601.2 Dec 2023 | monthly | Dec 1993 - Dec 2023 |
| Australia (USD mn) | 35,040.1 Feb 2024 | monthly | Jul 1969 - Feb 2024 |
| Austria (USD mn) | 3,485.6 Dec 2023 | monthly | Jan 1957 - Dec 2023 |
| Azerbaijan (USD mn) | 12,623.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1992 - Jan 2024 |
| Bahrain (USD mn) | 3,154.0 Nov 2023 | monthly | Oct 1965 - Nov 2023 |
| Bangladesh (USD mn) | 26,152.4 May 2023 | monthly | Dec 1972 - May 2023 |
| Belarus (USD mn) | 3,296.9 Feb 2024 | monthly | Dec 2002 - Feb 2024 |
| Belgium (USD mn) | 8,200.0 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Bolivia (USD mn) | 372.4 Jan 2023 | monthly | Jan 1999 - Jan 2023 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 8,711.6 Jan 2024 | monthly | Aug 1997 - Jan 2024 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 323,444.9 Jan 2024 | monthly | Nov 2000 - Jan 2024 |
| Brunei (USD mn) | 3,161.0 Nov 2023 | monthly | Dec 1999 - Nov 2023 |
| Bulgaria (USD mn) | 35,390.9 Feb 2024 | monthly | Sep 2003 - Feb 2024 |
| Cambodia (USD mn) | 15,643.0 Jul 2023 | monthly | Dec 1993 - Jul 2023 |
| Canada (USD mn) | 88,288.0 Feb 2024 | monthly | Jun 1999 - Feb 2024 |
| Chile (USD mn) | 42,481.9 Feb 2024 | monthly | Jan 1982 - Feb 2024 |
| China (USD mn) | 3,225,817.0 Feb 2024 | monthly | Jan 1989 - Feb 2024 |
| Colombia (USD mn) | 54,746.4 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Croatia (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 185.4 Feb 2024 | monthly | Jan 2002 - Feb 2024 |
| Czech Republic (USD mn) | 138,591.6 Feb 2024 | monthly | Mar 2000 - Feb 2024 |
| Denmark (USD mn) | 80,058.2 Jan 2024 | monthly | Jan 2002 - Jan 2024 |
| Ecuador (USD mn) | 3,305.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Egypt (USD mn) | 24,472.4 Feb 2024 | monthly | Dec 2004 - Feb 2024 |
| Estonia (USD mn) | 2,065.3 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| European Union (USD mn) | 298,716.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1999 - Jan 2024 |
| Finland (USD mn) | 7,995.8 Jan 2024 | monthly | Jan 2000 - Jan 2024 |
| France (USD mn) | 30,456.3 Jan 2024 | monthly | Feb 2004 - Jan 2024 |
| Georgia (USD mn) | 4,386.6 Jan 2024 | monthly | Oct 1995 - Jan 2024 |
| Germany (USD mn) | 36,286.1 Jan 2024 | monthly | Jan 1957 - Jan 2024 |
| Ghana (USD mn) | 3,368.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1965 - Jan 2024 |
| Greece (USD mn) | 3,926.2 Feb 2024 | monthly | Jan 2004 - Feb 2024 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 422,955.0 Jan 2024 | monthly | Apr 2000 - Jan 2024 |
| Hungary (USD mn) | 41,344.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1998 - Jan 2024 |
| Iceland (USD mn) | 4,937.5 Jan 2024 | monthly | Oct 2000 - Jan 2024 |
| India (USD mn) | 548,939.0 Jan 2024 | monthly | Apr 1989 - Jan 2024 |
| Indonesia (USD mn) | 131,452.1 Jan 2024 | monthly | Apr 2000 - Jan 2024 |
| Ireland (USD mn) | 4,997.2 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Israel (USD mn) | 201,231.8 Jan 2024 | monthly | Dec 2001 - Jan 2024 |
| Italy (USD mn) | 49,031.6 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Ivory Coast (USD mn) | 9.8 Jan 2024 | monthly | Jul 1962 - Jan 2024 |
| Japan (USD mn) | 1,158,491.0 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Jordan (USD mn) | 13,353.3 Jan 2024 | monthly | Jan 1958 - Jan 2024 |
| Kazakhstan (USD mn) | 14,775.3 Jan 2024 | monthly | Dec 2002 - Jan 2024 |
| Kenya (USD mn) | 7,397.6 Nov 2023 | monthly | Dec 2000 - Nov 2023 |
| South Korea (USD mn) | 391,327.3 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Kosovo (USD mn) | 1,093.1 Jan 2024 | monthly | Dec 2000 - Jan 2024 |
| Kuwait (USD mn) | 42,350.9 Dec 2023 | monthly | Jan 1964 - Dec 2023 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 1,551.4 Feb 2024 | monthly | Jul 1995 - Feb 2024 |
| Laos (USD mn) | 1,782.0 Sep 2023 | monthly | Dec 1988 - Sep 2023 |
| Latvia (USD mn) | 3,913.2 Jan 2024 | monthly | Jan 1997 - Jan 2024 |
| Lebanon (USD mn) | 14,738.7 Feb 2023 | monthly | Jun 1990 - Feb 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 4,153.7 Feb 2024 | monthly | Jun 1993 - Feb 2024 |
| Luxembourg (USD mn) | 188.5 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 28,451.5 Feb 2024 | monthly | Jun 1984 - Feb 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,249.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1993 - Jan 2024 |
| Malawi (USD mn) | 413.8 Oct 2021 | monthly | Jun 1965 - Oct 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 104,500.0 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Malta (USD mn) | 935.0 Jan 2024 | monthly | Jan 1960 - Jan 2024 |
| Mauritius (USD mn) | 5,991.0 Jan 2024 | monthly | Mar 1960 - Jan 2024 |
| Mexico (USD mn) | 194,580.3 Jan 2024 | monthly | Jan 2000 - Jan 2024 |
| Moldova (USD mn) | 5,383.0 Feb 2024 | monthly | Jan 2000 - Feb 2024 |
| Mongolia (USD mn) | 4,293.4 Feb 2024 | monthly | Dec 1992 - Feb 2024 |
| Montenegro (USD mn) | 1,321.3 Jan 2024 | monthly | Dec 2002 - Jan 2024 |
| Morocco (USD mn) | 32,037.8 Feb 2024 | monthly | Dec 2001 - Feb 2024 |
| Mozambique (USD mn) | 3,421.8 Dec 2023 | monthly | Mar 1984 - Dec 2023 |
| Myanmar (USD mn) | 7,704.9 Mar 2021 | quarterly | Dec 1950 - Mar 2021 |
| Nepal (USD mn) | 12,060.8 Jan 2024 | monthly | Jan 2002 - Jan 2024 |
| Netherlands (USD mn) | 7,010.5 Feb 2024 | monthly | Sep 1999 - Feb 2024 |
| New Zealand (USD mn) | 14,926.8 Jan 2024 | monthly | Sep 2005 - Jan 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 33,690.0 Oct 2023 | monthly | Jan 1960 - Oct 2023 |
| Norway (USD mn) | 71,901.1 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Oman (USD mn) | 16,163.3 Dec 2023 | monthly | Apr 1970 - Dec 2023 |
| Pakistan (USD mn) | 11,992.2 Oct 2023 | monthly | Jan 1959 - Oct 2023 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 604.5 Feb 2024 | monthly | Jan 2006 - Feb 2024 |
| Panama (USD mn) | 5,420.6 Jan 2024 | monthly | Oct 1969 - Jan 2024 |
| Paraguay (USD mn) | 9,707.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Peru (USD mn) | 68,249.0 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Philippines (USD mn) | 87,127.1 Feb 2024 | monthly | Jan 1960 - Feb 2024 |
| Poland (USD mn) | 157,420.2 Feb 2024 | monthly | Jan 1998 - Feb 2024 |
| Portugal (USD mn) | 5,371.0 Sep 2023 | monthly | Dec 1999 - Sep 2023 |
| Qatar (USD mn) | 43,374.1 Jan 2024 | monthly | Dec 1966 - Jan 2024 |
| Romania (USD mn) | 64,597.3 Feb 2024 | monthly | Apr 2005 - Feb 2024 |
| Russia (USD mn) | 401,988.0 Feb 2024 | monthly | Dec 1996 - Feb 2024 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 414,110.8 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| Serbia (USD mn) | 24,468.5 Jan 2024 | monthly | Jan 2004 - Jan 2024 |
| Singapore (USD mn) | 343,134.7 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Slovakia (USD mn) | 7,650.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Slovenia (USD mn) | 881.6 Dec 2023 | monthly | Jan 1994 - Dec 2023 |
| South Africa (USD mn) | 46,254.0 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| Spain (USD mn) | 63,350.6 Jan 2024 | monthly | Jan 1987 - Jan 2024 |
| Sri Lanka (USD mn) | 4,425.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 42,472.0 Jan 2024 | monthly | Mar 2000 - Jan 2024 |
| Switzerland (USD mn) | 773,682.3 Jan 2024 | monthly | Jun 1999 - Jan 2024 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doGermany Key Series
Buy Selected Data
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -2.1 Dec 2023 | quarterly | Dec 1991 - Dec 2023 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -31,356.102 Dec 2023 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2023 |
| Tax Revenue (USD mn) | 272,460.690 Dec 2023 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2023 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 23.7 Dec 2023 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2023 |
| National Government Debt (USD mn) | 2,784,645.1 Sep 2023 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2023 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 64.8 Sep 2023 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2023 |
| Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 2,361.670 2028 | yearly | 1991 - 2028 |
| Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 2,877.570 2028 | yearly | 1991 - 2028 |
| Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 2,334.600 2028 | yearly | 1991 - 2028 |
| General Government Debt: as % of GDP (%) | 64.800 Sep 2023 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2023 |
| General Govt Debt: Foreign Creditors (EUR bn) | 1,188.961 Sep 2023 | quarterly | Dec 1998 - Sep 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.859 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 30,048.5 Jan 2024 | monthly | Jan 1957 - Jan 2024 |
| Total Exports (USD mn) | 147,844.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1957 - Jan 2024 |
| Total Exports Growth (%) | 0.4 Jan 2024 | monthly | Jan 1951 - Jan 2024 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 13,492,700.932 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Exports: Medicament (USD th) | 77,362,590.840 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 48,841,952.337 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Imports (USD mn) | 117,796.4 Jan 2024 | monthly | Jan 1957 - Jan 2024 |
| Total Imports Growth (%) | -8.3 Jan 2024 | monthly | Jan 1951 - Jan 2024 |
| Imports: Medicament (USD th) | 35,601,065.963 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 44,943,618.651 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 12,448.103 Dec 2023 | monthly | Sep 1977 - Dec 2023 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 8,555.715 Jan 2024 | monthly | Jul 1990 - Jan 2024 |
| Total Exports to China (USD mn) | 9,245.064 Nov 2023 | monthly | Jan 2000 - Nov 2023 |
| Total Imports from China (USD mn) | 12,326.598 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Exports fob (EUR mn) | 131,115.762 Jan 2024 | monthly | Jan 1950 - Jan 2024 |
| Imports cif (EUR mn) | 108,511.401 Jan 2024 | monthly | Jan 1950 - Jan 2024 |
| Exports fob: swda (EUR bn) | 135.650 Jan 2024 | monthly | Jan 1950 - Jan 2024 |
| Imports cif: swda (EUR bn) | 108.080 Jan 2024 | monthly | Jan 1950 - Jan 2024 |
| Trade Balance: swda (EUR bn) | 27.570 Jan 2024 | monthly | Jan 1950 - Jan 2024 |
| Imports: SITC: Vehicles, Motorcycles & Bicycles (EUR th) | 10,318,785.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Exports: SITC: Electrical Machinery, TV Image and Sound Reproducing (EUR th) | 12,694,397.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Imports: SITC: Electrical Machinery, TV Image and Sound Reproducing (EUR th) | 13,743,442.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Exports: SITC: Pharmaceutical Products (EUR th) | 7,364,720.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Exports: SITC: Machinery and Mechanical Appliances (EUR th) | 19,364,698.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Imports: SITC: Pharmaceutical Products (EUR th) | 4,658,435.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Exports: SITC: Plastics & Articles Thereof (EUR th) | 4,269,824.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Imports: SITC: Machinery and Mechanical Appliances (EUR th) | 12,041,484.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Imports: SITC: Mineral Fuels & Oils, Bituminous Substances (EUR th) | 10,275,015.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Exports: SITC: Vehicles, Motorcycles & Bicycles (EUR th) | 18,838,075.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Exports: SITC: Iron & Steel (EUR th) | 1,784,100.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Imports: SITC: Iron & Steel (EUR th) | 1,638,316.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Exports: Netherlands (EUR th) | 8,109,817.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Imports: Netherlands (EUR th) | 7,858,866.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Exports: United Kingdom (EUR th) | 6,049,007.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Imports: Italy (EUR th) | 4,851,858.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Exports: France (EUR th) | 8,580,672.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Imports: China (EUR th) | 11,299,476.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Exports: United States of America (EUR th) | 11,410,856.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Exports: Italy (EUR th) | 5,811,394.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Imports: France (EUR th) | 5,149,644.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2000 - Dec 2023 |
| Imports: United States of America (EUR th) | 8,334,968.000 Nov 2023 | monthly | Jan 2000 - Nov 2023 |
| Exports: China (EUR th) | 8,545,211.000 Nov 2023 | monthly | Jan 2000 - Nov 2023 |
| Export Unit Value Index (EUVI): Total (2010=100) | 126.300 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Import Unit Value Index (IUVI): Total (2010=100) | 126.100 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| EVI: Fishery Products (2010=100) | 92.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| IVI: Cars & Car Parts (2010=100) | 96.200 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| IVI: Pharmaceutical & Similar Products (2010=100) | 139.200 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| EVI: Data Processing Equipment (2010=100) | 124.900 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| IVI: Machines (2010=100) | 102.900 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| EVI: Oil & Natural Gas (2010=100) | 35.500 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| EVI: Ores (2010=100) | 99.700 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| IVI: Tobacco (2010=100) | 215.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| EVI: Leathers & Leather Goods (2010=100) | 133.500 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| IVI: Leathers & Leather Goods (2010=100) | 84.100 Dec 2023 | monthly | Jan 2008 - Dec 2023 |
| Motor Vehicle Exports: Car (Unit) | 277,700.000 Feb 2024 | monthly | Jul 2000 - Feb 2024 |
| Exports Value: HS: Photosensitive Semiconductor Devices, Photovoltaic Cells asse... (EUR th) | 48,762.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2022 - Dec 2023 |
| Imports Value: HS: Photosensitive Semiconductor Devices, Light Emitting Diodes (... (EUR th) | 58,690.000 Dec 2023 | monthly | Jan 2022 - Dec 2023 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 10,618.7 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| Current Account Balance (USD mn) | 26,105.2 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 6.9 Dec 2023 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2023 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 6,445.3 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 1.5 Dec 2023 | quarterly | Mar 1991 - Dec 2023 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | -981.823 Dec 2023 | quarterly | Mar 1971 - Dec 2023 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | -0.1 Dec 2023 | quarterly | Mar 1971 - Dec 2023 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -171.5 Dec 2023 | quarterly | Mar 1971 - Dec 2023 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | -810.346 Dec 2023 | quarterly | Mar 1971 - Dec 2023 |
| External Debt (USD mn) | 6,385,258.4 Sep 2023 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2023 |
| External Debt: % of GDP (%) | 155.8 2022 | yearly | 1999 - 2022 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 2,471,968.4 Sep 2023 | quarterly | Mar 2004 - Sep 2023 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 65.4 2022 | yearly | 2004 - 2022 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 584.9 Sep 2023 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2023 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 330.963 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Net International Investment Position (USD mn) | 2,945,309.180 Sep 2023 | quarterly | Dec 1957 - Sep 2023 |
| DE: BoP: Current Account (USD mn) | 181,587.060 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Current Account: Debit (USD mn) | 2,314,839.808 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Current Account: Goods: Credit (USD mn) | 1,651,989.582 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Current Account: Primary Income: Credit (USD mn) | 310,536.208 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Capital Account (USD mn) | -19,464.701 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Financial Account: Direct Investment: Liabilities (USD mn) | 47,374.917 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Financial Account: Direct Investment (USD mn) | 131,495.115 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities: Debt Securities (USD mn) | 3,445.432 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Financial Account: Financial Derivatives & Employee Stock Options (USD mn) | 45,647.041 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: BoP: Financial Account: Financial Derivatives & Employee Stock Options: Asse... (USD mn) | 45,647.041 2022 | yearly | 1971 - 2022 |
| DE: IIP: Assets (USD mn) | 12,843,820.779 2022 | yearly | 1980 - 2022 |
| DE: IIP: Liabilities (USD mn) | 9,942,126.318 2022 | yearly | 1980 - 2022 |
| DE: IIP: Net International Investment Position (USD mn) | 2,901,694.461 2022 | yearly | 1980 - 2022 |
| BoP: CA: Goods: Debit (EUR mn) | 114,001.475 Nov 2023 | monthly | Jan 1971 - Nov 2023 |
| BoP: Credit: CA: Services (EUR mn) | 33,140.707 Nov 2023 | monthly | Jan 1971 - Nov 2023 |
| BoP: CA: Credit: Primary Income (PN) (EUR mn) | 37,680.354 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: CA: Services (EUR mn) | 8.795 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: CA: Debit: Primary Income (PN) (EUR mn) | 15,740.609 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: CA: Goods (EUR mn) | 24,395.861 Nov 2023 | monthly | Jan 1971 - Nov 2023 |
| BoP: Debit: CA: Services (EUR mn) | 36,123.724 Nov 2023 | monthly | Jan 1971 - Nov 2023 |
| BoP: CA: Primary Income (EUR mn) | 21,939.745 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| Balance of Payments (BoP): Current Account (CA) (EUR mn) | 30,832.417 Nov 2023 | monthly | Jan 1971 - Nov 2023 |
| BoP: swda: Current Account: Primary Income: Debit (EUR mn) | 18,300.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: swda: Current Account: Service (EUR mn) | -5,960.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: swda: Current Account: Primary Income: Credit (EUR mn) | 29,970.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: swda: Current Account (EUR mn) | 23,930.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: swda: Current Account: Service: Debit (EUR mn) | 38,750.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: swda: Current Account: Goods (EUR mn) | 23,590.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: swda: Current Account: Primary Income (EUR mn) | 11,670.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: swda: Current Account: Secondary Income (EUR mn) | -5,370.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: swda: Current Account: Service: Credit (EUR mn) | 32,790.000 Dec 2023 | monthly | Jan 1991 - Dec 2023 |
| BoP: Financial Account (FA) (EUR mn) | 36,732.295 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: FA: Portfolio Investment (PI) (EUR mn) | 17,553.501 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: Assets: FA: Other Investment (EUR mn) | -58,766.520 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: Capital Account (EUR mn) | 2,272.313 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: Liabs: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | 5,908.285 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: Liabs: FA: Other Investment (EUR mn) | -78,563.231 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: Assets: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | 24,420.014 Nov 2023 | monthly | Jan 1971 - Nov 2023 |
| BoP: FA: Other Investment (OI) (EUR mn) | 19,796.711 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: FA: Financial Derivative (EUR mn) | -3,874.747 Dec 2023 | monthly | Jan 1987 - Dec 2023 |
| BoP: FA: Portfolio Investment (PI): Liabs (EUR mn) | 6,130.661 Nov 2023 | monthly | Jan 1971 - Nov 2023 |
| BoP: Financial Account (FA): Liabs (EUR mn) | 19,379.596 Nov 2023 | monthly | Jan 1971 - Nov 2023 |
| Investment Outward: FI: ow Reserve Assets (EUR mn) | -568.800 Dec 2023 | monthly | Jan 1971 - Dec 2023 |
| BoP: FA: Portfolio Investment (PI): Assets (EUR mn) | 6,509.702 Nov 2018 | monthly | Jan 1971 - Nov 2018 |
| BoP: FA: Direct Investment (EUR mn) | 5,297.271 Feb 2019 | monthly | Jan 1971 - Feb 2019 |
| BoP: Financial Account (FA): Assets (EUR mn) | 28,565.171 Feb 2019 | monthly | Jan 1971 - Feb 2019 |
| International Investment Position (IIP): Assets: Total (EUR mn) | 12,610,927.000 Sep 2023 | quarterly | Dec 1949 - Sep 2023 |
| International Investment Position (IIP): Liabilities: Total (EUR mn) | 9,828,133.000 Sep 2023 | quarterly | Dec 1949 - Sep 2023 |
| International Investment Position (IIP): Net: Total (EUR mn) | 2,051,030.000 Dec 2018 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2018 |
| External Debt: Gross (EUR mn) | 6,032,935.000 Sep 2023 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2023 |
| External Debt: GG: Short Term (EUR mn) | 148,212.000 Sep 2023 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2023 |
| External Debt: GG: Long Term (EUR mn) | 954,247.000 Sep 2023 | quarterly | Jun 1999 - Sep 2023 |
