Oman Foreign Exchange Reserves
Key information about Oman Foreign Exchange Reserves
- Oman Foreign Exchange Reserves was measured at 16.5 USD bn in Jun 2024, compared with 17.5 USD bn in the previous month
- Oman Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Apr 1970 to Jun 2024
- The data reached an all-time high of 22.3 USD bn in Jul 2016 and a record low of 5.9 USD mn in Apr 1970
CEIC calculates monthly Foreign Exchange Reserves as the sum of Foreign Assets Placements Abroad and Securities and converts it into USD. The Central Bank of Oman provides Foreign Exchange Reserves in local currency. The International Monetary Fund period end market exchange rate is used for currency conversions. Foreign Exchange Reserves prior to January 1999 is sourced from the International Monetary Fund.
Further information about Oman Foreign Exchange Reserves
- In the latest reports, Oman Foreign Exchange Reserves equaled 4.5 Months of Import in May 2024.
- Its Money Supply M2 increased 62.6 USD bn YoY in Jun 2024.
- Oman Domestic Credit reached 69.9 USD bn in Jun 2024, representing an increased of 5.0 % YoY.
- The country's Non Performing Loans Ratio stood at 4.8 % in Dec 2023, compared with the ratio of 4.5 % in the previous quarter.
View Oman's Foreign Exchange Reserves from Apr 1970 to Jun 2024 in the chart:
What was Oman's Foreign Exchange Reserves in Jun 2024?
Oman Foreign Exchange Reserves was measured at 16.5 USD bn in Jun 2024, compared with 17.5 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,516.3 Jun 2024 | 17,495.7 May 2024 | 5.9 Apr 1970 | 22,336.0 Jul 2016 | USD mn | monthly | Apr 1970 - Jun 2024 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 5,412.7 May 2024 | monthly | Dec 1993 - May 2024 |
| Algeria (USD mn) | 65,619.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1968 - Jul 2024 |
| Argentina (USD mn) | 20,676.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Armenia (USD mn) | 3,402.9 Jul 2024 | monthly | Dec 1993 - Jul 2024 |
| Australia (USD mn) | 36,977.6 Jul 2024 | monthly | Jul 1969 - Jul 2024 |
| Austria (USD mn) | 3,266.9 Jun 2024 | monthly | Jan 1957 - Jun 2024 |
| Azerbaijan (USD mn) | 12,931.6 Jun 2024 | monthly | Dec 1992 - Jun 2024 |
| Bahrain (USD mn) | 4,077.4 Feb 2024 | monthly | Oct 1965 - Feb 2024 |
| Bangladesh (USD mn) | 26,152.4 May 2023 | monthly | Dec 1972 - May 2023 |
| Belarus (USD mn) | 2,943.0 Jul 2024 | monthly | Dec 2002 - Jul 2024 |
| Belgium (USD mn) | 8,100.0 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
| Bolivia (USD mn) | 139.3 Apr 2024 | monthly | Jan 1999 - Apr 2024 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 8,966.3 Jul 2024 | monthly | Aug 1997 - Jul 2024 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 330,444.6 Jul 2024 | monthly | Nov 2000 - Jul 2024 |
| Brunei (USD mn) | 3,194.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Bulgaria (USD mn) | 34,427.3 Jul 2024 | monthly | Sep 2003 - Jul 2024 |
| Cambodia (USD mn) | 15,987.5 May 2024 | monthly | Dec 1993 - May 2024 |
| Canada (USD mn) | 95,929.0 Jul 2024 | monthly | Jun 1999 - Jul 2024 |
| Chile (USD mn) | 41,381.8 Jul 2024 | monthly | Jan 1982 - Jul 2024 |
| China (USD mn) | 3,256,372.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1989 - Jul 2024 |
| Colombia (USD mn) | 56,887.7 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Croatia (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 238.1 Jul 2024 | monthly | Jan 2002 - Jul 2024 |
| Czech Republic (USD mn) | 140,502.0 Jul 2024 | monthly | Mar 2000 - Jul 2024 |
| Denmark (USD mn) | 80,736.0 Jun 2024 | monthly | Jan 2002 - Jun 2024 |
| Ecuador (USD mn) | 4,982.3 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Egypt (USD mn) | 33,745.9 Jul 2024 | monthly | Dec 2004 - Jul 2024 |
| Estonia (USD mn) | 2,033.7 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| European Union (USD mn) | 300,191.1 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Finland (USD mn) | 8,312.1 Jul 2024 | monthly | Jan 2000 - Jul 2024 |
| France (USD mn) | 28,749.4 Jun 2024 | monthly | Feb 2004 - Jun 2024 |
| Georgia (USD mn) | 3,646.4 Jul 2024 | monthly | Oct 1995 - Jul 2024 |
| Germany (USD mn) | 36,830.7 Jul 2024 | monthly | Jan 1957 - Jul 2024 |
| Ghana (USD mn) | 3,368.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1965 - Jan 2024 |
| Greece (USD mn) | 3,875.7 Jul 2024 | monthly | Jan 2004 - Jul 2024 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 418,946.0 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Hungary (USD mn) | 41,274.1 Jul 2024 | monthly | Jan 1998 - Jul 2024 |
| Iceland (USD mn) | 5,667.9 Jul 2024 | monthly | Oct 2000 - Jul 2024 |
| India (USD mn) | 589,316.0 Jul 2024 | monthly | Apr 1989 - Jul 2024 |
| Indonesia (USD mn) | 130,899.7 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Ireland (USD mn) | 5,155.2 Jul 2024 | monthly | Jan 1999 - Jul 2024 |
| Israel (USD mn) | 208,933.8 Jul 2024 | monthly | Dec 2001 - Jul 2024 |
| Italy (USD mn) | 51,130.5 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Ivory Coast (USD mn) | 6.4 Jun 2024 | monthly | Jul 1962 - Jun 2024 |
| Japan (USD mn) | 1,084,573.0 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Jordan (USD mn) | 13,452.2 Jul 2024 | monthly | Jan 1958 - Jul 2024 |
| Kazakhstan (USD mn) | 16,701.4 Jul 2024 | monthly | Dec 2002 - Jul 2024 |
| Kenya (USD mn) | 7,813.0 Mar 2024 | monthly | Dec 2000 - Mar 2024 |
| South Korea (USD mn) | 389,397.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Kosovo (USD mn) | 1,219.1 Jun 2024 | monthly | Dec 2000 - Jun 2024 |
| Kuwait (USD mn) | 41,795.4 Jun 2024 | monthly | Jan 1964 - Jun 2024 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 1,751.7 Jul 2024 | monthly | Jul 1995 - Jul 2024 |
| Laos (USD mn) | 1,858.5 Mar 2024 | monthly | Dec 1988 - Mar 2024 |
| Latvia (USD mn) | 3,930.9 Jun 2024 | monthly | Jan 1997 - Jun 2024 |
| Lebanon (USD mn) | 14,817.6 Dec 2023 | monthly | Jun 1990 - Dec 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 4,646.6 Jul 2024 | monthly | Jun 1993 - Jul 2024 |
| Luxembourg (USD mn) | 193.6 Jul 2024 | monthly | Jan 1999 - Jul 2024 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 28,458.5 Jul 2024 | monthly | Jun 1984 - Jul 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,248.7 Jul 2024 | monthly | Dec 1993 - Jul 2024 |
| Malawi (USD mn) | 413.8 Oct 2021 | monthly | Jun 1965 - Oct 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 104,780.8 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Malta (USD mn) | 1,014.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1960 - Jul 2024 |
| Mauritius (USD mn) | 6,912.8 Jun 2024 | monthly | Mar 1960 - Jun 2024 |
| Mexico (USD mn) | 197,804.4 Jul 2024 | monthly | Jan 2000 - Jul 2024 |
| Moldova (USD mn) | 5,556.8 Aug 2024 | monthly | Jan 2000 - Aug 2024 |
| Mongolia (USD mn) | 4,072.2 Jul 2024 | monthly | Dec 1992 - Jul 2024 |
| Montenegro (USD mn) | 1,581.0 Jun 2024 | monthly | Dec 2002 - Jun 2024 |
| Morocco (USD mn) | 32,959.8 Jul 2024 | monthly | Dec 2001 - Jul 2024 |
| Mozambique (USD mn) | 3,647.1 Jun 2024 | monthly | Mar 1984 - Jun 2024 |
| Myanmar (USD mn) | 8,473.8 Mar 2024 | quarterly | Dec 1950 - Mar 2024 |
| Nepal (USD mn) | 13,830.3 Jul 2024 | monthly | Jan 2002 - Jul 2024 |
| Netherlands (USD mn) | 7,027.4 Jul 2024 | monthly | Sep 1999 - Jul 2024 |
| New Zealand (USD mn) | 17,802.6 Jul 2024 | monthly | Sep 2005 - Jul 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 32,800.0 Apr 2024 | monthly | Jan 1960 - Apr 2024 |
| Norway (USD mn) | 78,828.7 Aug 2024 | monthly | Jan 1999 - Aug 2024 |
| Oman (USD mn) | 16,516.3 Jun 2024 | monthly | Apr 1970 - Jun 2024 |
| Pakistan (USD mn) | 13,967.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1959 - Jul 2024 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 695.6 Jul 2024 | monthly | Jan 2006 - Jul 2024 |
| Panama (USD mn) | 4,502.2 Jul 2024 | monthly | Oct 1969 - Jul 2024 |
| Paraguay (USD mn) | 9,151.3 Aug 2024 | monthly | Dec 1956 - Aug 2024 |
| Peru (USD mn) | 68,167.0 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Philippines (USD mn) | 91,918.1 Jul 2024 | monthly | Jan 1960 - Jul 2024 |
| Poland (USD mn) | 176,841.7 Jul 2024 | monthly | Jan 1998 - Jul 2024 |
| Portugal (USD mn) | 5,692.8 Jun 2024 | monthly | Dec 1999 - Jun 2024 |
| Qatar (USD mn) | 42,941.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1966 - Jul 2024 |
| Romania (USD mn) | 65,175.7 Jul 2024 | monthly | Apr 2005 - Jul 2024 |
| Russia (USD mn) | 394,092.0 Jul 2024 | monthly | Dec 1996 - Jul 2024 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 428,037.9 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| Serbia (USD mn) | 26,731.8 Jul 2024 | monthly | Jan 2004 - Jul 2024 |
| Singapore (USD mn) | 364,462.5 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Slovakia (USD mn) | 9,639.6 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Slovenia (USD mn) | 1,225.3 Jun 2024 | monthly | Jan 1994 - Jun 2024 |
| South Africa (USD mn) | 45,749.0 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| Spain (USD mn) | 63,494.9 Jul 2024 | monthly | Jan 1987 - Jul 2024 |
| Sri Lanka (USD mn) | 5,577.5 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 43,341.0 Jul 2024 | monthly | Mar 2000 - Jul 2024 |
| Switzerland (USD mn) | 801,978.5 Jul 2024 | monthly | Jun 1999 - Jul 2024 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doOman Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 2.3 Sep 2023 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2023 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 527.958 May 2024 | monthly | Jun 2003 - May 2024 |
| Tax Revenue (USD mn) | 4,872.086 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 4.5 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
| National Government Debt (USD mn) | 46,137.8 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 41.2 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
| Forecast: Government Expenditure (OMR bn) | 11.499 2028 | yearly | 1990 - 2028 |
| Forecast: Government Net Debt (OMR bn) | 13.559 2028 | yearly | 1990 - 2028 |
| Forecast: Government Revenue (OMR bn) | 12.441 2028 | yearly | 1990 - 2028 |
| Government Revenue: Corporate Income Tax (OMR mn) | 400.000 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Government Expenditure: Current (OMR mn) | 663.000 May 2024 | monthly | Jun 2003 - May 2024 |
| Government Financing (OMR mn) | -47.000 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Government Expenditure: Investment (OMR mn) | 126.000 May 2024 | monthly | Jun 2003 - May 2024 |
| Government Surplus or Deficit: Fiscal (OMR mn) | 203.000 May 2024 | monthly | Jun 2003 - May 2024 |
| Government Expenditure (OMR mn) | 1,128.000 May 2024 | monthly | Jun 2003 - May 2024 |
| Government Surplus or Deficit: Remaining (OMR mn) | 203.000 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Government Revenue (OMR mn) | 919.000 Apr 2024 | monthly | Jun 2003 - Apr 2024 |
| Government Revenue: Current (OMR mn) | 625.000 May 2024 | monthly | Mar 2012 - May 2024 |
| Government Revenue: Non Oil (OMR mn) | 3,524.767 2023 | yearly | 1990 - 2023 |
| Government Debt (OMR mn) | 17,740.000 2022 | yearly | 2001 - 2022 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 1.354 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 1,016.2 May 2024 | monthly | Jan 1975 - May 2024 |
| Total Exports (USD mn) | 4,875.8 May 2024 | monthly | Mar 2003 - May 2024 |
| Total Exports Growth (%) | -1.7 May 2024 | monthly | Mar 2004 - May 2024 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 1,550,708.427 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Exports: Medicament (USD th) | 155,305.875 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 4,561.969 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Imports (USD mn) | 3,859.6 May 2024 | monthly | Jan 1975 - May 2024 |
| Total Imports Growth (%) | 0.7 Mar 2023 | monthly | Jan 1976 - Mar 2023 |
| Imports: Medicament (USD th) | 394,025.071 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 155,778.457 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 190.788 May 2024 | monthly | Oct 1986 - May 2024 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 73.231 May 2024 | monthly | Jan 1981 - May 2024 |
| Total Exports to China (USD mn) | 47.074 Jun 2017 | monthly | Nov 2009 - Jun 2017 |
| Total Imports from China (USD mn) | 366.710 May 2024 | monthly | Jun 1984 - May 2024 |
| Exports: Oil and Gas (OMR mn) | 1,113.412 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Exports: Oil and Gas: Crude Oil (OMR mn) | 824.411 May 2024 | monthly | Jan 1995 - May 2024 |
| Exports: Non Oil: Mineral Products (OMR mn) | 214.472 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Exports (OMR mn) | 1,874.731 May 2024 | monthly | Jan 1974 - May 2024 |
| Exports: Non Oil: Chemical Products (OMR mn) | 93.298 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Exports: Oil and Gas: Liquefied Natural Gas (OMR mn) | 173.948 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Exports: Non Oil (OMR mn) | 620.553 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Imports: Electrical Machinery, Mechanical Equipment and Parts (OMR mn) | 258.358 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Imports: Chemical Products (OMR mn) | 114.730 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Imports: Mineral Products (OMR mn) | 474.387 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Imports: Transport Equipment (OMR mn) | 111.236 May 2024 | monthly | Jan 2006 - May 2024 |
| Exports: Crude Oil: India (Barrel th) | 1,000.000 Jun 2024 | monthly | Nov 2010 - Jun 2024 |
| Exports: Crude Oil: Japan (Barrel th) | 476.500 Jun 2024 | monthly | Feb 2006 - Jun 2024 |
| Exports: Crude Oil (Barrel th) | 24,370.800 Jun 2024 | monthly | Feb 2006 - Jun 2024 |
| Exports: Crude Oil: China (Barrel th) | 22,894.300 Jun 2024 | monthly | Feb 2006 - Jun 2024 |
| Export Value Index (2015=100) | 139.667 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Import Volume Index (2015=100) | 84.478 2021 | yearly | 2000 - 2021 |
| Export Volume Index (2015=100) | 113.944 2021 | yearly | 1980 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 4.5 Mar 2024 | quarterly | Jun 2008 - Mar 2024 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 512.874 Mar 2024 | quarterly | Mar 2008 - Mar 2024 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 17,509.753 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 62,581.274 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
| M2 Growth (%) | 12.7 Jun 2024 | monthly | Jan 2000 - Jun 2024 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 5.0 Dec 2023 | monthly | Jun 2006 - Dec 2023 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 16,516.3 Jun 2024 | monthly | Apr 1970 - Jun 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 14.481 Mar 2024 | quarterly | Dec 2005 - Mar 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 4.5 May 2024 | monthly | Jan 1975 - May 2024 |
| Gold Reserves (USD mn) | 503.511 Jun 2024 | monthly | Dec 1969 - Jun 2024 |
| Total Deposits (USD mn) | 64,168.991 Jun 2024 | monthly | Jan 2000 - Jun 2024 |
| Total Deposits Growth (%) | 10.9 Jun 2024 | monthly | Jan 2001 - Jun 2024 |
| Domestic Credit (USD mn) | 69,931.1 Jun 2024 | monthly | Dec 1999 - Jun 2024 |
| Domestic Credit Growth (%) | 5.0 Jun 2024 | monthly | Dec 2000 - Jun 2024 |
| Total Loans (USD mn) | 65,098.049 Jun 2024 | monthly | Dec 1998 - Jun 2024 |
| Total Loans Growth (%) | 2.27 Jun 2024 | monthly | Dec 1999 - Jun 2024 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 48.91 Mar 2024 | quarterly | Dec 2005 - Mar 2024 |
| Domestic Assets (OMR mn) | 17,328.100 Jun 2024 | monthly | Dec 1999 - Jun 2024 |
| Money Supply: Quasi Money (OMR mn) | 17,329.900 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
| Money Supply (OMR mn) | 24,062.500 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
| Deposits: Private Sector (OMR mn) | 16,473.800 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
More Indicators for Oman
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

