Romania Foreign Exchange Reserves
Key information about Romania Foreign Exchange Reserves
- Romania Foreign Exchange Reserves was measured at 65.2 USD bn in Jul 2024, compared with 65.4 USD bn in the previous month
- Romania Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Apr 2005 to Jul 2024
- The data reached an all-time high of 67.0 USD bn in May 2024 and a record low of 16.3 USD bn in May 2005
CEIC converts monthly Foreign Exchange Reserves into USD. The National Bank of Romania provides Foreign Exchange Reserves in EUR. The Federal Reserve Board period end market exchange rate is used for currency conversions.
Further information about Romania Foreign Exchange Reserves
- In the latest reports, Romania Foreign Exchange Reserves equaled 6.0 Months of Import in May 2024.
- Its Money Supply M2 increased 147.3 USD bn YoY in Jun 2024.
- Romania Domestic Credit reached 131.7 USD bn in Jun 2024, representing an increased of 10.3 % YoY.
- The country's Non Performing Loans Ratio stood at 2.5 % in May 2024, compared with the ratio of 2.4 % in the previous month.
- Household Debt of Romania reached 14.6 % in Mar 2024, accounting for 14.6 % of the country's Nominal GDP.
View Romania's Foreign Exchange Reserves from Apr 2005 to Jul 2024 in the chart:
What was Romania's Foreign Exchange Reserves in Jul 2024?
Romania Foreign Exchange Reserves was measured at 65.2 USD bn in Jul 2024, compared with 65.4 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,175.7 Jul 2024 | 65,365.9 Jun 2024 | 16,345.5 May 2005 | 66,951.7 May 2024 | USD mn | monthly | Apr 2005 - Jul 2024 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 5,412.7 May 2024 | monthly | Dec 1993 - May 2024 |
| Algeria (USD mn) | 65,619.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1968 - Jul 2024 |
| Argentina (USD mn) | 20,676.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Armenia (USD mn) | 3,402.9 Jul 2024 | monthly | Dec 1993 - Jul 2024 |
| Australia (USD mn) | 36,977.6 Jul 2024 | monthly | Jul 1969 - Jul 2024 |
| Austria (USD mn) | 3,266.9 Jun 2024 | monthly | Jan 1957 - Jun 2024 |
| Azerbaijan (USD mn) | 12,931.6 Jun 2024 | monthly | Dec 1992 - Jun 2024 |
| Bahrain (USD mn) | 4,077.4 Feb 2024 | monthly | Oct 1965 - Feb 2024 |
| Bangladesh (USD mn) | 26,152.4 May 2023 | monthly | Dec 1972 - May 2023 |
| Belarus (USD mn) | 2,943.0 Jul 2024 | monthly | Dec 2002 - Jul 2024 |
| Belgium (USD mn) | 8,100.0 Jun 2024 | monthly | Jan 1999 - Jun 2024 |
| Bolivia (USD mn) | 139.3 Apr 2024 | monthly | Jan 1999 - Apr 2024 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 8,966.3 Jul 2024 | monthly | Aug 1997 - Jul 2024 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 330,444.6 Jul 2024 | monthly | Nov 2000 - Jul 2024 |
| Brunei (USD mn) | 3,194.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Bulgaria (USD mn) | 34,427.3 Jul 2024 | monthly | Sep 2003 - Jul 2024 |
| Cambodia (USD mn) | 15,987.5 May 2024 | monthly | Dec 1993 - May 2024 |
| Canada (USD mn) | 95,929.0 Jul 2024 | monthly | Jun 1999 - Jul 2024 |
| Chile (USD mn) | 41,381.8 Jul 2024 | monthly | Jan 1982 - Jul 2024 |
| China (USD mn) | 3,256,372.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1989 - Jul 2024 |
| Colombia (USD mn) | 56,887.7 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Croatia (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 238.1 Jul 2024 | monthly | Jan 2002 - Jul 2024 |
| Czech Republic (USD mn) | 140,502.0 Jul 2024 | monthly | Mar 2000 - Jul 2024 |
| Denmark (USD mn) | 80,736.0 Jun 2024 | monthly | Jan 2002 - Jun 2024 |
| Ecuador (USD mn) | 4,982.3 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Egypt (USD mn) | 33,745.9 Jul 2024 | monthly | Dec 2004 - Jul 2024 |
| Estonia (USD mn) | 2,033.7 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| European Union (USD mn) | 300,191.1 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Finland (USD mn) | 8,312.1 Jul 2024 | monthly | Jan 2000 - Jul 2024 |
| France (USD mn) | 28,749.4 Jun 2024 | monthly | Feb 2004 - Jun 2024 |
| Georgia (USD mn) | 3,646.4 Jul 2024 | monthly | Oct 1995 - Jul 2024 |
| Germany (USD mn) | 36,830.7 Jul 2024 | monthly | Jan 1957 - Jul 2024 |
| Ghana (USD mn) | 3,368.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1965 - Jan 2024 |
| Greece (USD mn) | 3,875.7 Jul 2024 | monthly | Jan 2004 - Jul 2024 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 418,946.0 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Hungary (USD mn) | 41,274.1 Jul 2024 | monthly | Jan 1998 - Jul 2024 |
| Iceland (USD mn) | 5,667.9 Jul 2024 | monthly | Oct 2000 - Jul 2024 |
| India (USD mn) | 589,316.0 Jul 2024 | monthly | Apr 1989 - Jul 2024 |
| Indonesia (USD mn) | 130,899.7 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Ireland (USD mn) | 5,155.2 Jul 2024 | monthly | Jan 1999 - Jul 2024 |
| Israel (USD mn) | 208,933.8 Jul 2024 | monthly | Dec 2001 - Jul 2024 |
| Italy (USD mn) | 51,130.5 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Ivory Coast (USD mn) | 6.4 Jun 2024 | monthly | Jul 1962 - Jun 2024 |
| Japan (USD mn) | 1,084,573.0 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Jordan (USD mn) | 13,452.2 Jul 2024 | monthly | Jan 1958 - Jul 2024 |
| Kazakhstan (USD mn) | 16,701.4 Jul 2024 | monthly | Dec 2002 - Jul 2024 |
| Kenya (USD mn) | 7,813.0 Mar 2024 | monthly | Dec 2000 - Mar 2024 |
| South Korea (USD mn) | 389,397.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Kosovo (USD mn) | 1,219.1 Jun 2024 | monthly | Dec 2000 - Jun 2024 |
| Kuwait (USD mn) | 41,795.4 Jun 2024 | monthly | Jan 1964 - Jun 2024 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 1,751.7 Jul 2024 | monthly | Jul 1995 - Jul 2024 |
| Laos (USD mn) | 1,858.5 Mar 2024 | monthly | Dec 1988 - Mar 2024 |
| Latvia (USD mn) | 3,930.9 Jun 2024 | monthly | Jan 1997 - Jun 2024 |
| Lebanon (USD mn) | 14,817.6 Dec 2023 | monthly | Jun 1990 - Dec 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 4,646.6 Jul 2024 | monthly | Jun 1993 - Jul 2024 |
| Luxembourg (USD mn) | 193.6 Jul 2024 | monthly | Jan 1999 - Jul 2024 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 28,458.5 Jul 2024 | monthly | Jun 1984 - Jul 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,248.7 Jul 2024 | monthly | Dec 1993 - Jul 2024 |
| Malawi (USD mn) | 413.8 Oct 2021 | monthly | Jun 1965 - Oct 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 104,780.8 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Malta (USD mn) | 1,014.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1960 - Jul 2024 |
| Mauritius (USD mn) | 6,912.8 Jun 2024 | monthly | Mar 1960 - Jun 2024 |
| Mexico (USD mn) | 197,804.4 Jul 2024 | monthly | Jan 2000 - Jul 2024 |
| Moldova (USD mn) | 5,556.8 Aug 2024 | monthly | Jan 2000 - Aug 2024 |
| Mongolia (USD mn) | 4,072.2 Jul 2024 | monthly | Dec 1992 - Jul 2024 |
| Montenegro (USD mn) | 1,581.0 Jun 2024 | monthly | Dec 2002 - Jun 2024 |
| Morocco (USD mn) | 32,959.8 Jul 2024 | monthly | Dec 2001 - Jul 2024 |
| Mozambique (USD mn) | 3,647.1 Jun 2024 | monthly | Mar 1984 - Jun 2024 |
| Myanmar (USD mn) | 8,473.8 Mar 2024 | quarterly | Dec 1950 - Mar 2024 |
| Nepal (USD mn) | 13,830.3 Jul 2024 | monthly | Jan 2002 - Jul 2024 |
| Netherlands (USD mn) | 7,027.4 Jul 2024 | monthly | Sep 1999 - Jul 2024 |
| New Zealand (USD mn) | 17,802.6 Jul 2024 | monthly | Sep 2005 - Jul 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 32,800.0 Apr 2024 | monthly | Jan 1960 - Apr 2024 |
| Norway (USD mn) | 78,828.7 Aug 2024 | monthly | Jan 1999 - Aug 2024 |
| Oman (USD mn) | 16,516.3 Jun 2024 | monthly | Apr 1970 - Jun 2024 |
| Pakistan (USD mn) | 13,967.0 Jul 2024 | monthly | Jan 1959 - Jul 2024 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 695.6 Jul 2024 | monthly | Jan 2006 - Jul 2024 |
| Panama (USD mn) | 4,502.2 Jul 2024 | monthly | Oct 1969 - Jul 2024 |
| Paraguay (USD mn) | 9,151.3 Aug 2024 | monthly | Dec 1956 - Aug 2024 |
| Peru (USD mn) | 68,167.0 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Philippines (USD mn) | 91,918.1 Jul 2024 | monthly | Jan 1960 - Jul 2024 |
| Poland (USD mn) | 176,841.7 Jul 2024 | monthly | Jan 1998 - Jul 2024 |
| Portugal (USD mn) | 5,692.8 Jun 2024 | monthly | Dec 1999 - Jun 2024 |
| Qatar (USD mn) | 42,941.8 Jul 2024 | monthly | Dec 1966 - Jul 2024 |
| Romania (USD mn) | 65,175.7 Jul 2024 | monthly | Apr 2005 - Jul 2024 |
| Russia (USD mn) | 394,092.0 Jul 2024 | monthly | Dec 1996 - Jul 2024 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 428,037.9 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| Serbia (USD mn) | 26,731.8 Jul 2024 | monthly | Jan 2004 - Jul 2024 |
| Singapore (USD mn) | 364,462.5 Jul 2024 | monthly | Apr 2000 - Jul 2024 |
| Slovakia (USD mn) | 9,639.6 Jul 2024 | monthly | Dec 1999 - Jul 2024 |
| Slovenia (USD mn) | 1,225.3 Jun 2024 | monthly | Jan 1994 - Jun 2024 |
| South Africa (USD mn) | 45,749.0 Jul 2024 | monthly | Jan 2001 - Jul 2024 |
| Spain (USD mn) | 63,494.9 Jul 2024 | monthly | Jan 1987 - Jul 2024 |
| Sri Lanka (USD mn) | 5,577.5 Jul 2024 | monthly | Dec 1956 - Jul 2024 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 43,341.0 Jul 2024 | monthly | Mar 2000 - Jul 2024 |
| Switzerland (USD mn) | 801,978.5 Jul 2024 | monthly | Jun 1999 - Jul 2024 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doRomania Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -6.3 Mar 2024 | quarterly | Dec 2004 - Mar 2024 |
| National Government Debt (USD mn) | 187,882.7 May 2024 | monthly | Nov 2011 - May 2024 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 51.6 Mar 2024 | quarterly | Dec 2011 - Mar 2024 |
| Forecast: Government Expenditure (RON bn) | 823.575 2028 | yearly | 1990 - 2028 |
| Forecast: Government Net Debt (RON bn) | 1,544.249 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
| Forecast: Government Revenue (RON bn) | 740.739 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Expenditure: Current (RON mn) | 314,032.372 Jun 2024 | monthly | Jan 2006 - Jun 2024 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Revenue: Current (RON mn) | 309,488.175 Jul 2024 | monthly | Jan 2006 - Jul 2024 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Expenditure (RON mn) | 339,169.597 Jun 2024 | monthly | Jan 2004 - Jun 2024 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Balance (RON mn) | -63,665.644 Jun 2024 | monthly | Jan 2004 - Jun 2024 |
| General Government Budget: Cons: ytd: Revenue (RON mn) | 275,503.953 Jun 2024 | monthly | Jan 2004 - Jun 2024 |
| Public Debt: General Government (RON mn) | 1,020,395.452 May 2024 | monthly | Jun 2007 - May 2024 |
| Public Debt: General Government: Domestic (RON mn) | 582,231.900 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Public Debt: General Government: ESA 2010 (RON mn) | 862,344.165 May 2024 | monthly | Nov 2011 - May 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 4.767 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | -2,990.8 Jun 2024 | monthly | Aug 1990 - Jun 2024 |
| Total Exports (USD mn) | 8,341.8 Jun 2024 | monthly | Jan 2003 - Jun 2024 |
| Total Exports Growth (%) | 0.1 Jun 2024 | monthly | Jan 2004 - Jun 2024 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 1,264,179.791 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Exports: Medicament (USD th) | 987,067.112 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 75,037.147 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Imports (USD mn) | 11,332.6 Jun 2024 | monthly | Jan 2003 - Jun 2024 |
| Total Imports Growth (%) | 5.2 Jun 2024 | monthly | Jan 2004 - Jun 2024 |
| Imports: Medicament (USD th) | 3,688,977.527 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,171,636.247 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 194.148 May 2024 | monthly | Sep 1999 - May 2024 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 113.829 May 2024 | monthly | Jan 1981 - May 2024 |
| Total Exports to China (USD mn) | 67.346 May 2024 | monthly | Jan 1981 - May 2024 |
| Total Imports from China (USD mn) | 645.898 May 2024 | monthly | Jan 1981 - May 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Fuel & Lubricants (EUR mn) | 307.000 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Consumer Goods (EUR mn) | 1,201.600 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Industrial Supplies (EUR mn) | 1,637.500 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Foods & Beverages (FB) (EUR mn) | 478.500 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: BEC: Transport Equipment & Parts & Accessories (TE) (EUR mn) | 1,819.500 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: France (EUR mn) | 437.000 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: Italy (EUR mn) | 710.600 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: Hungary (EUR mn) | 410.900 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: Germany (EUR mn) | 1,486.000 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Exports: FOB: Turkey (EUR mn) | 276.900 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Export Unit Value Index: EUR (Prev Year=100) | 116.800 2022 | yearly | 2000 - 2022 |
| Imports: CIF: BEC: Consumer Goods (EUR mn) | 1,515.100 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: BEC: Foods & Beverages (FB) (EUR mn) | 927.000 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: BEC: Industrial Supplies (EUR mn) | 3,057.000 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: BEC: Transport Equipment & Parts & Accessories (TE) (EUR mn) | 1,534.400 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: BEC: Fuel & Lubricants (EUR mn) | 710.200 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: Hungary (EUR mn) | 661.100 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: Russian Federation (EUR mn) | 1.300 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: Italy (EUR mn) | 922.000 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: Germany (EUR mn) | 1,931.000 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Imports: CIF: Turkey (EUR mn) | 625.200 May 2024 | monthly | Apr 2003 - May 2024 |
| Import Unit Value Index: EUR (Prev Year=100) | 117.700 2022 | yearly | 2000 - 2022 |
| Energy Consumption: Gross Domestic (GD) (TOE th) | 31,462.000 2022 | yearly | 1993 - 2022 |
| Energy Imports: Crude Oil (TOE th) | 8,702.000 2022 | yearly | 1992 - 2022 |
| Energy Production: Crude Oil (TOE th) | 3,548.000 2017 | yearly | 1992 - 2017 |
| Natural Gas: Indigenous Production (Cub m mn) | 788.000 May 2024 | monthly | Jan 2010 - May 2024 |
| Export Value Index (2015=100) | 144.211 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Import Value Index (2015=100) | 166.459 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 165.8 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| Current Account Balance (USD mn) | -3,346.2 Jun 2024 | monthly | Jun 2002 - Jun 2024 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | -5.9 Mar 2024 | quarterly | Mar 1995 - Mar 2024 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 757.7 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 5.3 Mar 2024 | quarterly | Mar 1995 - Mar 2024 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 1,641.006 Jun 2024 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2024 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 9.4 Mar 2024 | quarterly | Mar 1995 - Mar 2024 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | -195.6 Jun 2024 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2024 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 1,837.712 Jun 2024 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2024 |
| External Debt (USD mn) | 169,046.9 Apr 2023 | monthly | Dec 2004 - Apr 2023 |
| External Debt: % of GDP (%) | 52.4 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 49,479.8 Jun 2024 | monthly | Dec 2004 - Jun 2024 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 14.9 2023 | yearly | 2004 - 2023 |
| Total Debt: % of GDP (%) | 251.1 Mar 2024 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2024 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | -29.430 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
| Net International Investment Position (USD mn) | -139,523.314 Mar 2024 | quarterly | Mar 1998 - Mar 2024 |
| BoP: Net: FA: Other Investment (OI) (EUR mn) | 91.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Assets: FA: Other Investment (EUR mn) | 1,220.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Liabilities: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | 704.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net: CA: GS: Services (EUR mn) | 982.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | -90.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Credit: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | 529.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| Balance of Payments (BoP): Debit: Current Account (CA) (EUR mn) | 14,669.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | -550.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net: FA: Financial Derivatives (EUR mn) | 4.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Credit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 614.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| Balance of Payments (BoP): Assets: Financial Account (FA) (EUR mn) | 282.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| Balance of Payments (BoP): Liabilities: Financial Account (FA) (EUR mn) | 1,334.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Credit: Capital Account (EUR mn) | 227.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Liabilities: FA: Portfolio Investment (PI) (EUR mn) | -500.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| Balance of Payments (BoP): Credit: Current Account (CA) (EUR mn) | 11,561.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Debit: CA: Secondary Income (SI) (EUR mn) | 619.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Debit: Capital Account (EUR mn) | 44.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Debit: CA: GS: Goods (EUR mn) | 10,005.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Credit: CA: GS: Goods (EUR mn) | 7,197.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Assets: FA: Reserve Assets (EUR mn) | -1,028.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net: CA: GS: Goods (EUR mn) | -2,808.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| Balance of Payments (BoP): Net: Current Account (CA) (EUR mn) | -3,109.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net Errors & Omissions (EUR mn) | 1,874.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Liabilities: FA: Other Investment (OI) (EUR mn) | 1,129.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Credit: CA: GS: Services (EUR mn) | 3,221.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Debit: CA: GS: Services (EUR mn) | 2,239.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net: Capital Account (EUR mn) | 183.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Debit: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | 1,806.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net: FA: Portfolio Investment (PI) (EUR mn) | 432.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Assets: FA: Portfolio Investment (PI) (EUR mn) | -68.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Assets: FA: Direct Investment (DI) (EUR mn) | 154.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Net: CA: Primary Income (PI) (EUR mn) | -1,193.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| Balance of Payments (BoP): Net: Financial Account (FA) (EUR mn) | -1,052.000 Jun 2024 | monthly | Jan 2005 - Jun 2024 |
| BoP: Liabilities: FA: PI: Equity & Investment Fund Shares (EUR mn) | -50.000 Nov 2018 | monthly | Jan 2005 - Nov 2018 |
| IIP: Liabilities (EUR mn) | 262,712.000 Mar 2024 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2024 |
| International Investment Position (IIP): Net (EUR mn) | -129,296.000 Mar 2024 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2024 |
| IIP: Assets (EUR mn) | 133,416.000 Mar 2024 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2024 |
| Gross External Debt: Total (EUR mn) | 173,406.200 Mar 2024 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2024 |
| External Debt: Long Term (EUR mn) | 67,725.800 Nov 2018 | monthly | Jan 2008 - Nov 2018 |
| External Debt Service: Long Term (LT) (EUR mn) | 10,203.500 Jun 2024 | monthly | Jan 2008 - Jun 2024 |
| External Debt Service: Short Term (EUR mn) | 33,685.900 Jun 2024 | monthly | Jan 2008 - Jun 2024 |
| FDI: Stock: BPM6: Trade (EUR mn) | 19,139.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| Foreign Direct Investment (FDI): Stock (EUR mn) | 107,944.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: BPM6: Financial Intermediation & Insurance (EUR mn) | 14,285.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry: Manufacturing (Mfg) (EUR mn) | 32,577.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry: Electricity, Heating, Natural Gas & Water (EUR mn) | 5,651.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: BPM6: Industry (EUR mn) | 42,148.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Italy (EUR mn) | 8,150.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Germany (EUR mn) | 14,012.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow France (EUR mn) | 6,504.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Netherlands (EUR mn) | 23,606.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| FDI: Stock: Country of Origin: ow Austria (EUR mn) | 12,901.000 2022 | yearly | 2013 - 2022 |
| No of Companies Registered (Unit) | 254,608.000 Jun 2024 | monthly | Dec 2001 - Jun 2024 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 2.5 Jul 2024 | monthly | Sep 2014 - Jul 2024 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 14.6 Mar 2024 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2024 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 1,741.139 Sep 2017 | monthly | Jun 2015 - Sep 2017 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 91,084.483 Jul 2024 | monthly | Dec 2001 - Jul 2024 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 149,742.330 Jul 2024 | monthly | Dec 2001 - Jul 2024 |
| M2 Growth (%) | 10.6 Jul 2024 | monthly | Dec 2002 - Jul 2024 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.0 Jul 2024 | monthly | Jan 2006 - Jul 2024 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 65,175.7 Jul 2024 | monthly | Apr 2005 - Jul 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 18.445 Mar 2024 | quarterly | Jun 2005 - Mar 2024 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 5.8 Jun 2024 | monthly | Apr 2005 - Jun 2024 |
| Gold Reserves (USD mn) | 8,062.745 Jul 2024 | monthly | Dec 1973 - Jul 2024 |
| Total Deposits (USD mn) | 167,596.139 Jul 2024 | monthly | Jan 2007 - Jul 2024 |
| Total Deposits Growth (%) | 10.5 Jul 2024 | monthly | Jan 2008 - Jul 2024 |
| Domestic Credit (USD mn) | 131,700.9 Jun 2024 | monthly | Dec 2004 - Jun 2024 |
| Domestic Credit Growth (%) | 10.3 Jun 2024 | monthly | Dec 2005 - Jun 2024 |
| Household Debt (USD mn) | 51,749.4 Mar 2024 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2024 |
