



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2024-03-22 389 397 419 434 4.2 4.45 480 515 2 
Կոնվերս Բանկ 2024-03-22 392 397 421 434 4.15 4.37 490 504 3 
ԱյԴի Բանկ 2024-03-22 388 398 419 436 4.13 4.4 487 518 4 
Էվոկաբանկ 2024-03-22 392 398 421 434 4.21 4.36 490 510 5 
Յունիբանկ 2024-03-22 392 398 420 434 4.1 4.4 491 510 6 
Արդշինբանկ 2024-03-22 391 398 421 435 4.1 4.4 489 513 7 
Արցախբանկ 2024-03-22 394 398.5 423 437 4.18 4.38 489 515 8 
Ամերիաբանկ 2024-03-22 393 399 421.5 435.5 4.14 4.39 488.5 508.5 9 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2024-03-22 392 399 421 443 4.17 4.5 457 541 10 
Հայէկոնոմբանկ 2024-03-22 393 399 422 438 4.16 4.43 489 510 11 
Ինեկոբանկ 2024-03-22 393 399 423 435 4.16 4.41 490 509 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2024-03-22 393 399 423 435 4.17 4.42 489 506 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2024-03-22 393 399 424 436 4.21 4.41 489 511 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2024-03-22 394 399 425 434 4.18 4.37 494 507 15 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2024-03-22 394 400 423 437 4.19 4.44 490 515 16 
Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան 2024-03-22 393 400 422 437 4.01 4.51 491 512 Նվազ 388 397 419 434 4.01 4.36 457 504 Առավ 394 400 425 443 4.21 4.51 494 541 Միջին 392.25 398.59 421.78 435.90 4.15 4.41 487.09 512.78





