Swiss-German Box Office Weekends For 2026
Data as of Aug 31, 19:22 PDT
| Dates | Top 10 Gross | %± LW | Overall Gross | %± LW | Releases | #1 Release | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20-23 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Aug 13-16 | $142,366 | - | $142,366 | - | 1 | The Invite | 33 |
| Aug 6-9 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Jul 23-26 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Jul 16-19 | $1,362,000 | - | $1,362,000 | - | 1 | The Odyssey | 29 |
| Jul 9-12 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Jul 2-5 | $11,300 | -95.6% | $11,300 | -95.6% | 1 | Tuner | 27 |
| Jun 25-28 | $256,000 | +1,314.4% | $256,000 | +1,314.4% | 1 | Obsession | 26 |
| Jun 18-21 | $18,100 | -96.7% | $18,100 | -96.7% | 1 | Tuner | 25 |
| Jun 11-14 | $552,978 | - | $552,978 | - | 3 | Shelter | 24 |
| Jun 4-7 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| May 28-31 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| May 21-24 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| May 14-17 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| May 7-10 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Apr 30-May 3 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Apr 23-26 | $226,000 | - | $226,000 | - | 1 | Shelter | 17 |
| Apr 16-19 | $226,000 | - | $226,000 | - | 1 | Shelter | 16 |
| Apr 2-5 | $232,308 | +1,741.5% | $232,308 | +1,741.5% | 2 | Shelter | 14 |
| Mar 26-29 | $12,615 | -66.7% | $12,615 | -66.7% | 1 | The Housemaid | 13 |
| Mar 19-22 | $37,846 | -91.2% | $37,846 | -91.2% | 1 | The Housemaid | 12 |
| Mar 12-15 | $431,000 | +353.1% | $431,000 | +353.1% | 1 | Reminders of Him | 11 |
| Mar 5-8 | $95,118 | - | $95,118 | - | 1 | The Housemaid | 10 |
| Feb 19-22 | $189,231 | - | $189,231 | - | 1 | The Housemaid | 8 |
| Feb 5-8 | $252,309 | -33.5% | $252,309 | -33.5% | 1 | The Housemaid | 6 |
| Jan 29-Feb 1 | $379,396 | - | $379,396 | - | 2 | The Housemaid | 5 |
| Jan 22-25 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Jan 15-18 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Jan 1-4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Switzerland is divided into three separate markets: French-speaking, German-speaking and Italian-speaking. This chart combines all markets into one territory.