| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.334   -119,00   -0,72%
  • IDX 7.917   49,91   0,63%
  • KOMPAS100 1.112   10,40   0,94%
  • LQ45 804   4,43   0,55%
  • ISSI 272   2,78   1,03%
  • IDX30 418   2,90   0,70%
  • IDXHIDIV20 485   3,21   0,67%
  • IDX80 122   0,92   0,76%
  • IDXV30 133   1,50   1,14%
  • IDXQ30 135   1,22   0,91%
[X]