Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
43.30 | 43.30 | 43.80 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.30 | 43.30 |
|
|
36.30 | 36.30 | 36.80 | 36.30 | - | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |
|
|
32.24 | 32.24 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
42.93 | 42.93 | 43.18 | 42.93 | 42.93 | 42.93 | 42.93 | 42.93 | 42.93 |
|
|
52.89 | - | - | 56.01 | - | 53.39 | 53.04 | - | 53.04 |
|
|
52.39 | 56.04 | 49.84 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |
|
|
33.80 | 33.80 | - | - | - | 33.80 | 33.80 | - | 33.80 |
|
|
62.10 | 62.10 | 49.84 | 62.10 | - | - | - | - | - |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม ปี 2569
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - ธันวาคม ปี 2568
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - พฤศจิกายน ปี 2568
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,720.60 | 3,719.45 | 1,466.25 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 148.19 | 135.24 | 51.93 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 120.94 | 93.17 | 47.69 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top