Cernans
Aspekto
| Cernans | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Arbois | ||
| INSEE kodo | 39084 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39110 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 147 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 27 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 56′ N, 5° 56′ O (mapo)46.9319444444445.9316666666667Koordinatoj: 46° 56′ N, 5° 56′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 612 m [+] | ||
| Areo | 5,51 km² ( 551 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Cernans estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 147 loĝantoj sur areo de 5,51 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 27 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Arbois.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




