Cressia
Aspekto
| Cressia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Lons-le-Saunier | ||||
| Kantono | Saint-Amour | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 39180 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 39270 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 243 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 46° 32′ N, 5° 29′ O (mapo)46.5286111111115.4802777777778Koordinatoj: 46° 32′ N, 5° 29′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 431 m [+] | ||||
| Areo | 14,99 km² (1 499 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Cressia estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 243 loĝantoj sur areo de 14,99 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 16 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lons-le-Saunier kaj al la kantono Saint-Amour.
La teritorio havas komunan limon kun Augisey, Loisia, Pimorin, Rosay kaj Rothonay.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





