Domblans
Aspekto
| Domblans | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Lons-le-Saunier | ||
| Kantono | Poligny | ||
| INSEE kodo | 39199 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39210 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 186 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 80 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 46′ N, 5° 36′ O (mapo)46.7638888888895.5972222222222Koordinatoj: 46° 46′ N, 5° 36′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 14,86 km² (1 486 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Domblans estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 186 loĝantoj sur areo de 14,86 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 80 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lons-le-Saunier kaj al la kantono Poligny.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Domblanais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




