Todas las criptomonedas
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | Cambio (%) | Capitalización bursátil | Volumen | Volumen en divisa (24 h) | Volumen total de todas las divisas (24 h) | Suministro de circulación | Variación de 52 sem (%) | Rango de 52 sem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 77,937.20 | -561.55 | -0.72% | 1.566B | 30.394MM | 30.394MM | 30.394MM | 20.078M | -30.16% | 57,747.77 126,198.07 | ||
| Ethereum USD | 2,452.23 | +5.59 | +0.23% | 295.947MM | 12.734MM | 12.734MM | 12.734MM | 120.681M | -44.10% | 1,506.51 4,763.36 | ||
| Tether USDt USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% | 183.335MM | 63.887MM | 63.887MM | 63.887MM | 183.379MM | -0.01% | 0.99 1.01 | ||
| BNB USD | 686.04 | -0.14 | -0.02% | 91.386MM | 1.162MM | 1.162MM | 1.162MM | 133.162M | -19.60% | 538.60 1,370.55 | ||
| XRP USD | 1.37 | -0.01 | -0.50% | 85.743MM | 2.033MM | 2.033MM | 2.033MM | 62.745MM | -49.77% | 0.99 3.18 | ||
| USDC USD | 1.00 | -0.00 | -0.01% | 73.408MM | 13.439MM | 13.439MM | 13.439MM | 73.408MM | +0.01% | 1.00 1.00 | ||
| Solana USD | 102.06 | -1.01 | -0.98% | 59.789MM | 2.767MM | 2.767MM | 2.767MM | 585.207M | -47.17% | 60.41 253.21 | ||
| TRON USD | 0.33 | -0.01 | -1.69% | 31.3MM | 562.501M | 562.501M | 562.501M | 94.93MM | +1.27% | 0.27 0.38 | ||
| Lido Staked ETH USD | 2,450.64 | +0.11 | +0.00% | 23.679MM | 7.191M | 7.191M | 7.191M | 9.662M | -43.21% | 1,512.72 4,750.06 | ||
| Hyperliquid USD | 83.26 | +1.97 | +2.42% | 20.98MM | 1.3MM | 1.3MM | 1.3MM | 251.689M | +71.27% | 20.53 64.32 | ||
| Zcash USD | 840.44 | +13.52 | +1.63% | 14.187MM | 735.465M | 735.465M | 735.465M | 16.848M | +1,912.78% | 39.89 885.73 | ||
| Dogecoin USD | 0.08 | -0.00 | -0.63% | 14.13MM | 538.478M | 538.478M | 538.478M | 171.445MM | -59.47% | 0.07 0.31 | ||
| Rain USD | 0.02 | +0.00 | +3.94% | 11.83MM | 49.309M | 49.309M | 49.309M | 709.195MM | +419.66% | 0.00 0.02 | ||
| Lido wstETH USD | 3,058.32 | +22.09 | +0.73% | 11.744MM | 5.521M | 5.521M | 5.521M | 3.84M | -42.12% | 1,882.83 5,744.06 | ||
| Monero USD | 525.43 | -15.84 | -2.93% | 9.877MM | 184.237M | 184.237M | 184.237M | 18.799M | +79.91% | 259.49 798.91 | ||
| USDS USD | 1.00 | -0.00 | -0.01% | 9.828MM | 173.991M | 173.991M | 173.991M | 9.829MM | +0.01% | 0.95 1.05 | ||
| Wrapped Beacon ETH USD | 2,709.92 | +0.21 | +0.01% | 9.122MM | 2.823M | 2.823M | 2.823M | 3.366M | -42.61% | 767.51 5,138.14 | ||
| Wrapped Bitcoin USD | 77,868.60 | -753.73 | -0.96% | 9.072MM | 194.41M | 194.41M | 194.41M | 116,499 | -28.81% | 58,029.68 125,777.45 | ||
| UNUS SED LEO USD | 9.29 | -0.32 | -3.33% | 8.547MM | 360,163 | 360,163 | 360,163 | 919.858M | -1.26% | 6.21 10.39 | ||
| Chainlink USD | 11.36 | +0.06 | +0.54% | 8.487MM | 375.803M | 375.803M | 375.803M | 748.1M | -49.14% | 7.02 25.58 | ||
| WETH USD | 2,452.65 | +6.34 | +0.26% | 8.278MM | 1.42MM | 1.42MM | 1.42MM | 3.375M | -43.77% | 1,520.78 4,742.34 | ||
| Coinbase Wrapped BTC USD | 78,036.00 | -544.83 | -0.69% | 7.447MM | 313.273M | 313.273M | 313.273M | 95,427 | -28.70% | 58,181.30 125,739.63 | ||
| Cardano USD | 0.20 | +0.00 | +0.24% | 7.242MM | 324.209M | 324.209M | 324.209M | 36.72MM | -74.62% | 0.14 0.95 | ||
| Stellar USD | 0.18 | -0.00 | -0.55% | 6.104MM | 116.556M | 116.556M | 116.556M | 34.695MM | -52.41% | 0.14 0.41 | ||
| Decimal USD | 0.54 | -0.00 | -0.44% | 5.961MM | 267,004 | 267,004 | 267,004 | 11.121MM | +16,588.50% | 0.00 1.04 |
Filas por página
1-25 de 8130