Heerlen
Itxura
| Heerlen | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Roel Wever | ||
| Posta kodea | 6400–6433 | ||
| Herriburua | Heerlen (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 50°53′N 5°59′E / 50.88°N 5.98°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 45,72 km² | ||
| Altitudea | 113 m | ||
| Mugakideak | Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Voerendaal, Akisgran, Schinnen eta Simpelveld | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 86.936 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.901 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 44.524 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 045 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Lieja | ||
| heerlen.nl | |||
Heerlen (ⓘ) Herbehereetako Limburg probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 89.267 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
