Manises
Itxura
| Manises | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| municipality of the Valencian Community (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Horta Sud | ||||||||||
| Alkatea | Alicia Fernández (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Manises | ||||||||||
| Posta kodea | 46940 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46159 | ||||||||||
| Herriburua | Manises | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°29′31″N 0°27′31″W / 39.492°N 0.45872°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 19,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 52 m | ||||||||||
| Mugakideak | Quart de Poblet, Paterna eta Riba-roja de Túria | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 32.609 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.664 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | valentziera | ||||||||||
| manises.es | |||||||||||
Manises Valentziako Erkidegoko udalerria da, Horta Oest eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 30.580 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
