Geruge
Penampilan
Geruge | |
|---|---|
Dewan bandar di Geruge | |
| Koordinat: 46°37′41″U 5°31′48″T / 46.6281°U 5.53°T | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Jura |
| Arrondissement | Lons-le-Saunier |
| Kanton | Lons-le-Saunier-2 |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2014–2020) | Luis-Paul Candela |
Keluasan 1 | 4.36 km2 (1.68 batu persegi) |
| Penduduk (2016-01-01)2 | 178 |
| • Kepadatan | 41/km2 (110/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 39250 /39570 |
| Ketinggian | 378–550 m (1,240–1,804 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Geruge ialah komun di jabatan Jura di Franche-Comté di timur Perancis.
Populasi
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 232 | — |
| 1806 | 235 | +1.3% |
| 1821 | 203 | −13.6% |
| 1831 | 219 | +7.9% |
| 1841 | 225 | +2.7% |
| 1851 | 211 | −6.2% |
| 1861 | 185 | −12.3% |
| 1872 | 187 | +1.1% |
| 1881 | 161 | −13.9% |
| 1891 | 171 | +6.2% |
| 1901 | 144 | −15.8% |
| 1911 | 166 | +15.3% |
| 1921 | 144 | −13.3% |
| 1931 | 111 | −22.9% |
| 1946 | 127 | +14.4% |
| 1954 | 109 | −14.2% |
| 1962 | 101 | −7.3% |
| 1968 | 88 | −12.9% |
| 1975 | 82 | −6.8% |
| 1982 | 78 | −4.9% |
| 1990 | 87 | +11.5% |
| 1999 | 146 | +67.8% |
| 2006 | 160 | +9.6% |
| 2012 | 166 | +3.8% |
- ^ "Populations légales 2016". INSEE. Dicapai pada 25 April 2019.