Chumphon
Utsjånad
10°29′38″N 99°10′48″E / 10.49389°N 99.18000°E
| Chumphon ชุมพร | |||
| by | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Fylke | Chumphon-fylket | ||
| Distrikt | Amphoe Mueang Chumphon | ||
| Høgd | 12 m | ||
| Areal | 21,10 km² | ||
| Folketal | 33 576 | ||
| Tidssone | ICT | ||
![]() Chumphon 10°29′38″N 99°10′48″E / 10.493888888889°N 99.18°E | |||
| Wikimedia Commons: Chumphon | |||
Chumphon (ชุมพร, utt. t͡ɕʰūm.pʰɔ̄ːn) er ein by i Thailand. Han er hovudstad i Chumphon-fylket og i Mueang Chumphon distrikt.
Innbyggartalet er 33 576 (per 2014).
Referansar
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Chumphon» frå Wikipedia på engelsk, den 21. mars 2018.
Denne artikkelen treng referansar for verifikasjon. |
