Din Daeng
Utseende
| Din Daeng | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Provins | Bangkok | ||
| Status | Distrikt (khet) | ||
| Grunnlagt | 14. januar 1994 | ||
| Oppkalt etter | Din Daeng | ||
| Postnummer | 10400 | ||
| Areal | 8,354 km² | ||
| Befolkning | 186 319 (2001) | ||
| Bef.tetthet | 22 302,97 innb./km² | ||
| Nettside | www | ||
![]() Din Daeng 13°45′46″N 100°33′19″Ø | |||
Din Daeng er et distrikt (khet) i Thailands hovedstad Bangkok. Det hadde 186 319 innbyggere i 2001, og har et areal på 8,354 km².[1] Det har distriktsnummer 26. Distriktet er delt inn i 1 khwaeng.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Thailands statistikkbyrå». Arkivert fra originalen 18. desember 2012. Besøkt 13. april 2019.

