| Identifier | Name |
|---|---|
| 5288180 | AraCyc:2-KETO-3-METHYL-VALERATE |
| 5280363 | AraCyc:2-KETO-ISOVALERATE |
| 5280456 | AraCyc:2-KETOGLUTARATE |
| 5285673 | AraCyc:2-OXOBUTANOATE |
| 5281036 | AraCyc:3-P-HYDROXYPYRUVATE |
| 5282641 | AraCyc:4-AMINO-BUTYRATE |
| 5290303 | AraCyc:4-HYDROXY-L-PROLINE |
| 5286502 | AraCyc:4-HYDROXYPHENYLLACTATE |
| 1398250 | AraCyc:ASCORBATE |
| 5286933 | AraCyc:All-trans-Retinyl-Esters |
| 5281211 | AraCyc:BENZOATE |
| 5286607 | AraCyc:CIT |
| 5288600 | AraCyc:CPD-12175 |
| 5285125 | AraCyc:CPD-12365 |
| 5285461 | AraCyc:CPD-12377 |
| 5281559 | AraCyc:CPD-12575 |
| 5286320 | AraCyc:CPD-13317 |
| 5281543 | AraCyc:CPD-13909 |
| 5284137 | AraCyc:CPD-3617 |
| 5287589 | AraCyc:CPD-381 |
| 5282615 | AraCyc:CPD-763 |
| 5285303 | AraCyc:CPD-7682 |
| 5288011 | AraCyc:CPD-782 |
| 5284795 | AraCyc:CPD-7869 |
| 1398203 | AraCyc:CPD-85 |
| 5284356 | AraCyc:CPD-9494 |
| 5289530 | AraCyc:CPD66-21 |
| 5285168 | AraCyc:D-Glucose |
| 5280375 | AraCyc:D-LACTATE |
| 5281394 | AraCyc:DIACYLGLYCEROL-PYROPHOSPHATE |
| 5288015 | AraCyc:DIHYDROXYPHENYLGLYCOLALDEHYDE |
| 5280276 | AraCyc:DODECANOATE |
| 5280611 | AraCyc:FE+2 |
| 5281032 | AraCyc:FRUCTOSE-6P |
| 5280196 | AraCyc:FUM |
| 5288191 | AraCyc:GLUCURONATE |
| 5283734 | AraCyc:GLYCERATE |
| 5283869 | AraCyc:GLYCOLLATE |
| 5287804 | AraCyc:ITACONATE |
| 5281159 | AraCyc:L-1-PHOSPHATIDYL-SERINE |
| 5290527 | AraCyc:L-LACTATE |
| 5286754 | AraCyc:L-PIPECOLATE |
| 5280485 | AraCyc:Light |
| 5286832 | AraCyc:MAL |
| 5285843 | AraCyc:MALONATE-S-ALD |
| 5287489 | AraCyc:MEVALONATE |
| 5281119 | AraCyc:MN+2 |
| 5287307 | AraCyc:Monoacylglycerols |
| 5280172 | AraCyc:OXALACETIC_ACID |
| 5280991 | AraCyc:OXALATE |
| 5288967 | AraCyc:Orthophosphoric-Monoesters |
| 5285050 | AraCyc:P-HYDROXY-PHENYLPYRUVATE |
| 5280832 | AraCyc:PANTETHEINE-P |
| 5290514 | AraCyc:PANTOTHENATE |
| 1401651 | AraCyc:PHENYL-PYRUVATE |
© 2026 Reactome