
Trending tickers
Symbol | Name | Last price | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 10,728.15 | -96.11 | -0.89% | |
Lloyds Banking Group plc | 109.30 | -0.65 | -0.59% | |
Shell plc | 3,398.50 | +54.00 | +1.61% | |
Tesla, Inc. | 367.95 | +19.20 | +5.51% | |
Bitcoin USD | 78,047.25 | -628.37 | -0.80% | |
Rolls-Royce Holdings plc | 1,476.40 | -48.80 | -3.20% | |
Tesco PLC | 461.70 | +4.40 | +0.96% | |
JD Sports Fashion Plc | 83.66 | -3.04 | -3.51% | |
Vodafone Group Public Limited Company | 118.85 | +1.10 | +0.93% |
















