Knowledge Management System of Shenyang Institute of Automation, CAS
| Application Study on Internet of Things in Environment Protection Field | |
| Li SX(李世兴); Wang H(王宏); Xu T(徐涛); Zhou GP(周桂平) | |
| 作者部门 | 工业信息学研究室 |
| 会议名称 | 2011 3rd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics |
| 会议日期 | December 24-25, 2011 |
| 会议地点 | Shenzhen, China |
| 会议录名称 | Lecture Notes in Electrical Engineering |
| 出版者 | Springer Verlag |
| 出版地 | Heidelberg, Germany |
| 2011 | |
| 页码 | 99-106 |
| 收录类别 | EI |
| EI收录号 | 20120814781381 |
| 产权排序 | 1 |
| 关键词 | Environment Internet Of Things On-line Monitor |
| 摘要 | The conception of internet of things (IoT) and current situation are introduced and the disadvantages of traditional environment on-line monitor systems are discussed. According to the demands of environment protection and management, a basic framework of the environment internet of things is presented. The structure of the environment IoT contains three layers, namely data collection and process layer, network layer and application layer. Different layers play different parts in the environment IoT. Further, the cloud computing application is mentioned. In general, IoT is feasible and has a favorable prospect in the environment protection field in future. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 会议论文 |
| 条目标识符 | http://ir.sia.cn/handle/173321/10234 |
| 专题 | 工业信息学研究室 |
| 作者单位 | 1.Shenyang Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China 2.Graduate University, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China 3.Institute of Industry Technology Guangzhou, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 511458, China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li SX,Wang H,Xu T,et al. Application Study on Internet of Things in Environment Protection Field[C]. Heidelberg, Germany:Springer Verlag,2011:99-106. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Application Study on(206KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论