Oman M2 Growth
Key information about Oman M2 Growth
- Oman Money Supply M2 increased 6.1 % YoY in Dec 2025, compared with a growth of 6.4 % in the previous month
- Oman Money Supply M2 growth data is updated monthly, available from Jan 2000 to Dec 2025
- The data reached an all-time high of 40.5 % in Feb 2008 and a record low of 0.1 % in Sep 2004
CEIC calculates M2 Growth Rate from monthly M2. The Central Bank of Oman provides M2 in local currency
View Oman's M2 Growth from Jan 2000 to Dec 2025 in the chart:
What was Oman's M2 Growth in Dec 2025?
Oman Money Supply M2 increased 6.1 % YoY in Dec 2025, compared with a growth of 6.4 % in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 Dec 2025 | 6.4 Nov 2025 | 0.1 Sep 2004 | 40.5 Feb 2008 | % | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
M2 Growth by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (%) | 12.5 Mar 2026 | monthly | Dec 1994 - Mar 2026 |
| Algeria (%) | 9.0 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
| Argentina (%) | 33.6 Feb 2026 | monthly | Jan 1991 - Feb 2026 |
| Armenia (%) | 22.0 Dec 2025 | monthly | Jan 2003 - Dec 2025 |
| Australia (%) | 8.2 Mar 2026 | monthly | Mar 1966 - Mar 2026 |
| Austria (%) | 2.5 Mar 2026 | monthly | Sep 1998 - Mar 2026 |
| Azerbaijan (%) | 6.9 Oct 2025 | monthly | Dec 1996 - Oct 2025 |
| Bahrain (%) | 6.2 Feb 2026 | monthly | Dec 1975 - Feb 2026 |
| Bangladesh (%) | 10.5 Feb 2026 | monthly | Jun 1987 - Feb 2026 |
| Belarus (%) | 25.8 Mar 2026 | monthly | Dec 1990 - Mar 2026 |
| Belgium (%) | 2.4 Mar 2026 | monthly | Dec 1997 - Mar 2026 |
| Bolivia (%) | 15.5 Jan 2026 | monthly | Dec 1988 - Jan 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (%) | 10.6 Mar 2026 | monthly | Aug 1998 - Mar 2026 |
| Botswana (%) | 2.9 Dec 2025 | monthly | Jan 2002 - Dec 2025 |
| Brazil (%) | 9.9 Mar 2026 | monthly | Jan 1971 - Mar 2026 |
| Bulgaria (%) | 19.3 Mar 2026 | monthly | Dec 1996 - Mar 2026 |
| Cambodia (%) | 9.2 Feb 2026 | monthly | Jan 1996 - Feb 2026 |
| Canada (%) | 3.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1969 - Feb 2026 |
| Chile (%) | 4.8 Mar 2026 | monthly | Jan 1987 - Mar 2026 |
| China (%) | 8.5 Mar 2026 | monthly | Mar 1997 - Mar 2026 |
| Colombia (%) | 12.6 Mar 2026 | monthly | Dec 1980 - Mar 2026 |
| Croatia (%) | 6.6 Feb 2026 | monthly | Jun 1995 - Feb 2026 |
| Cyprus (%) | -5.2 2014 | yearly | 2006 - 2014 |
| Czech Republic (%) | 4.5 Mar 2026 | monthly | Jan 2003 - Mar 2026 |
| Denmark (%) | 2.5 Mar 2026 | monthly | Jan 1992 - Mar 2026 |
| Ecuador (%) | 11.8 Feb 2026 | monthly | Dec 2007 - Feb 2026 |
| Egypt (%) | 16.9 Feb 2026 | monthly | Jan 1997 - Feb 2026 |
| Estonia (%) | 4.9 Mar 2026 | monthly | Jan 2012 - Mar 2026 |
| European Union (%) | 4.0 Mar 2026 | monthly | Jan 1981 - Mar 2026 |
| Finland (%) | 1.4 Mar 2026 | monthly | Jan 1981 - Mar 2026 |
| France (%) | 0.9 Mar 2026 | monthly | Dec 1978 - Mar 2026 |
| Georgia (%) | 26.4 Mar 2026 | monthly | Oct 1996 - Mar 2026 |
| Germany (%) | 3.7 Mar 2026 | monthly | Jan 1970 - Mar 2026 |
| Ghana (%) | 30.3 Jun 2025 | quarterly | Mar 1991 - Jun 2025 |
| Greece (%) | 5.4 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Hong Kong SAR, China (%) | 9.3 Mar 2026 | monthly | Dec 1981 - Mar 2026 |
| Hungary (%) | 6.5 Feb 2026 | monthly | Jan 1999 - Feb 2026 |
| Iceland (%) | 6.0 Mar 2026 | monthly | Sep 1987 - Mar 2026 |
| India (%) | 17.6 Feb 2026 | monthly | Mar 1995 - Feb 2026 |
| Indonesia (%) | 9.7 Mar 2026 | monthly | Feb 1969 - Mar 2026 |
| Iran (%) | 36.8 Sep 2025 | monthly | Dec 2000 - Sep 2025 |
| Ireland (%) | 5.5 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Israel (%) | 7.5 Jan 2026 | monthly | Apr 1982 - Jan 2026 |
| Italy (%) | 3.9 Feb 2026 | monthly | Dec 1975 - Feb 2026 |
| Ivory Coast (%) | 22.3 Jan 2026 | monthly | Jan 2005 - Jan 2026 |
| Japan (%) | 2.0 Mar 2026 | monthly | Jan 1968 - Mar 2026 |
| Jordan (%) | 6.1 Feb 2026 | monthly | Jan 1991 - Feb 2026 |
| Kazakhstan (%) | 16.6 Mar 2026 | monthly | Dec 1994 - Mar 2026 |
| Kenya (%) | 13.2 Feb 2026 | monthly | Dec 1996 - Feb 2026 |
| South Korea (%) | 4.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1971 - Feb 2026 |
| Kosovo (%) | 12.4 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| Kuwait (%) | 3.5 Feb 2026 | monthly | Jan 1995 - Feb 2026 |
| Kyrgyzstan (%) | 50.1 Jan 2026 | monthly | Jan 1995 - Jan 2026 |
| Laos (%) | 19.1 Dec 2025 | quarterly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Latvia (%) | 9.6 Mar 2026 | monthly | Jan 2015 - Mar 2026 |
| Lebanon (%) | -6.5 Feb 2026 | monthly | Dec 1980 - Feb 2026 |
| Lithuania (%) | 11.4 Mar 2026 | monthly | Dec 1994 - Mar 2026 |
| Luxembourg (%) | 4.7 Mar 2026 | monthly | Jan 2000 - Mar 2026 |
| Macau SAR, China (%) | 7.9 Feb 2026 | monthly | Jun 1985 - Feb 2026 |
| North Macedonia (%) | 11.9 Mar 2026 | monthly | Jan 2004 - Mar 2026 |
| Malawi (%) | 51.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1976 - Sep 2025 |
| Malaysia (%) | 5.6 Mar 2026 | monthly | Dec 1970 - Mar 2026 |
| Malta (%) | 6.2 Mar 2026 | monthly | Jan 2009 - Mar 2026 |
| Mauritius (%) | 7.1 Feb 2026 | monthly | Jul 1977 - Feb 2026 |
| Mexico (%) | 6.4 Mar 2026 | monthly | Dec 1986 - Mar 2026 |
| Moldova (%) | 14.2 Mar 2026 | monthly | Jan 2001 - Mar 2026 |
| Mongolia (%) | 21.3 Mar 2026 | monthly | Dec 1997 - Mar 2026 |
| Montenegro (%) | 9.9 2024 | yearly | 2003 - 2024 |
| Morocco (%) | 11.0 Mar 2026 | monthly | Jan 1986 - Mar 2026 |
| Mozambique (%) | 7.5 Feb 2026 | monthly | Dec 2002 - Feb 2026 |
| Myanmar (%) | 32.1 Sep 2025 | quarterly | Dec 2002 - Sep 2025 |
| Nepal (%) | 14.5 Mar 2026 | monthly | Jan 2002 - Mar 2026 |
| Netherlands (%) | 6.8 Mar 2026 | monthly | Dec 1957 - Mar 2026 |
| New Zealand (%) | 5.6 Mar 2026 | monthly | Mar 1989 - Mar 2026 |
| Nigeria (%) | 11.2 Feb 2026 | monthly | Apr 1991 - Feb 2026 |
| Norway (%) | 7.4 Mar 2026 | monthly | Dec 1993 - Mar 2026 |
| Oman (%) | 6.1 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Pakistan (%) | 17.2 Feb 2026 | monthly | Jan 1989 - Feb 2026 |
| Palestinian Territory (%) | 13.7 Feb 2026 | monthly | Jul 2003 - Feb 2026 |
| Panama (%) | 6.7 Feb 2026 | monthly | Dec 2003 - Feb 2026 |
| Paraguay (%) | 14.2 Mar 2026 | monthly | Dec 1989 - Mar 2026 |
| Peru (%) | 14.1 Mar 2026 | monthly | Jan 1993 - Mar 2026 |
| Philippines (%) | 10.3 Feb 2026 | monthly | Dec 1989 - Feb 2026 |
| Poland (%) | 11.3 Mar 2026 | monthly | Dec 1997 - Mar 2026 |
| Portugal (%) | 6.5 Mar 2026 | monthly | Dec 1980 - Mar 2026 |
| Qatar (%) | 5.5 Mar 2026 | monthly | Jan 1983 - Mar 2026 |
| Romania (%) | 7.3 Mar 2026 | monthly | Dec 2002 - Mar 2026 |
| Russia (%) | 11.8 Mar 2026 | monthly | Dec 1992 - Mar 2026 |
| Saudi Arabia (%) | 7.7 Mar 2026 | monthly | Jan 1994 - Mar 2026 |
| Serbia (%) | 9.3 Mar 2026 | monthly | Aug 2002 - Mar 2026 |
| Singapore (%) | 6.8 Mar 2026 | monthly | Mar 2005 - Mar 2026 |
| Slovakia (%) | 6.4 Mar 2026 | monthly | Dec 2001 - Mar 2026 |
| Slovenia (%) | 7.1 Mar 2026 | monthly | Jan 2008 - Mar 2026 |
| South Africa (%) | 8.8 Mar 2026 | monthly | Mar 1966 - Mar 2026 |
| Spain (%) | 5.6 Mar 2026 | monthly | Jan 1963 - Mar 2026 |
| Sri Lanka (%) | 12.1 Feb 2026 | monthly | Jan 1995 - Feb 2026 |
| Sudan (%) | 96.5 Feb 2026 | monthly | Dec 2004 - Feb 2026 |
| Sweden (%) | 3.9 Mar 2026 | monthly | Jan 1999 - Mar 2026 |
| Switzerland (%) | 16.2 Oct 2025 | monthly | Dec 1985 - Oct 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doOman Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 2.3 Sep 2023 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2023 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -41.612 Nov 2025 | monthly | Jun 2003 - Nov 2025 |
| Tax Revenue (USD mn) | 4,871.382 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 4.5 2024 | yearly | 1996 - 2024 |
| National Government Debt (USD mn) | 37,971.4 2025 | yearly | 1990 - 2025 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 34.6 2025 | yearly | 1990 - 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (OMR bn) | 12.353 2031 | yearly | 1990 - 2031 |
| Forecast: Government Net Debt (OMR bn) | 15.584 2031 | yearly | 1990 - 2031 |
| Forecast: Government Revenue (OMR bn) | 14.828 2031 | yearly | 1990 - 2031 |
| Government Debt (OMR mn) | 14,600.000 2025 | yearly | 2001 - 2025 |
| Government Revenue: Corporate Income Tax (OMR mn) | 17.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2006 - Nov 2025 |
| Government Expenditure: Current (OMR mn) | 678.000 Nov 2025 | monthly | Jun 2003 - Nov 2025 |
| Government Surplus or Deficit: Fiscal (OMR mn) | -16.000 Nov 2025 | monthly | Jun 2003 - Nov 2025 |
| Government Expenditure: Investment (OMR mn) | 98.000 Nov 2025 | monthly | Jun 2003 - Nov 2025 |
| Government Expenditure (OMR mn) | 970.000 Nov 2025 | monthly | Jun 2003 - Nov 2025 |
| Government Revenue (OMR mn) | 955.000 Nov 2025 | monthly | Jun 2003 - Nov 2025 |
| Government Financing (OMR mn) | -88.000 Nov 2025 | monthly | Jan 2006 - Nov 2025 |
| Government Surplus or Deficit: Remaining (OMR mn) | 22.000 Jul 2024 | monthly | Jan 2006 - Jul 2024 |
| Government Revenue: Current (OMR mn) | 230.000 Oct 2024 | monthly | Mar 2012 - Oct 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 1.354 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 990.9 Feb 2026 | monthly | Jan 1975 - Feb 2026 |
| Total Exports (USD mn) | 4,517.6 Feb 2026 | monthly | Mar 2003 - Feb 2026 |
| Total Exports Growth (%) | 0.9 Feb 2026 | monthly | Mar 2004 - Feb 2026 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 1,539,043.858 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 130,574.147 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 7,342.319 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 3,526.7 Feb 2026 | monthly | Jan 1975 - Feb 2026 |
| Total Imports Growth (%) | 38.0 Sep 2025 | monthly | Jan 1976 - Sep 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 400,712.069 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 248,811.369 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 92.541 Dec 2025 | monthly | Oct 1986 - Dec 2025 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 94.307 Dec 2025 | monthly | Jan 1981 - Dec 2025 |
| Total Exports to China (USD mn) | 47.074 Jun 2017 | monthly | Nov 2009 - Jun 2017 |
| Total Imports from China (USD mn) | 478.544 Feb 2026 | monthly | Jun 1984 - Feb 2026 |
| Exports: Oil and Gas (OMR mn) | 1,086.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Oil and Gas: Crude Oil (OMR mn) | 566.000 Feb 2026 | monthly | Jan 1995 - Feb 2026 |
| Exports: Non Oil: Mineral Products (OMR mn) | 113.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports (OMR mn) | 1,737.000 Feb 2026 | monthly | Jan 1974 - Feb 2026 |
| Exports: Non Oil: Chemical Products (OMR mn) | 62.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Oil and Gas: Liquefied Natural Gas (OMR mn) | 197.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Non Oil: India (OMR mn) | 46.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Re-Exports (OMR mn) | 133.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Non Oil (OMR mn) | 519.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Non Oil: United Arab Emirates (OMR mn) | 117.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Non Oil: Saudi Arabia (OMR mn) | 58.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Exports: Re-Exports: ow United States (OMR mn) | 2.000 Jan 2026 | monthly | Dec 2007 - Jan 2026 |
| Imports: Electrical Machinery, Mechanical Equipment and Parts (OMR mn) | 271.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Imports: Chemical Products (OMR mn) | 134.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Imports: Mineral Products (OMR mn) | 245.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Imports: Transport Equipment (OMR mn) | 150.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Imports: United Arab Emirates (OMR mn) | 410.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2006 - Feb 2026 |
| Imports: India (OMR mn) | 122.000 Feb 2026 | monthly | Feb 2006 - Feb 2026 |
| Imports: Saudi Arabia (OMR mn) | 86.000 Feb 2026 | monthly | Jan 2011 - Feb 2026 |
| Imports (OMR mn) | 1,356.000 Feb 2026 | monthly | Jan 1975 - Feb 2026 |
| Exports: Crude Oil (Barrel th) | 26,540.500 Mar 2026 | monthly | Feb 2006 - Mar 2026 |
| Exports: Crude Oil: India (Barrel th) | 0.000 Dec 2024 | monthly | Nov 2010 - Dec 2024 |
| Exports: Crude Oil: China (Barrel th) | 24,760.200 Dec 2024 | monthly | Feb 2006 - Dec 2024 |
| Exports: Crude Oil: Japan (Barrel th) | 1,200.000 Dec 2024 | monthly | Feb 2006 - Dec 2024 |
| Import Volume Index (2015=100) | 98.600 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
| Export Volume Index (2015=100) | 154.600 2023 | yearly | 1980 - 2023 |
| Export Value Index (2015=100) | 196.500 2023 | yearly | 1980 - 2023 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 4.5 Sep 2025 | quarterly | Jun 2008 - Sep 2025 |
| Non-Performing Loans (USD mn) | 589.857 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 19,394.018 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 68,618.986 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| M2 Growth (%) | 6.1 Dec 2025 | monthly | Jan 2000 - Dec 2025 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 5.0 Mar 2026 | monthly | Jun 2006 - Mar 2026 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 16,503.3 Oct 2025 | monthly | Apr 1970 - Oct 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 15.850 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 4.9 Nov 2025 | monthly | Jan 1975 - Nov 2025 |
| Gold Reserves (USD mn) | 1,127.698 Oct 2025 | monthly | Dec 1969 - Oct 2025 |
| Total Deposits (USD mn) | 66,853.428 Oct 2025 | monthly | Jan 2000 - Oct 2025 |
| Total Deposits Growth (%) | 6.2 Nov 2025 | monthly | Jan 2001 - Nov 2025 |
| Domestic Credit (USD mn) | 79,840.1 Dec 2025 | monthly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Domestic Credit Growth (%) | 10.4 Dec 2025 | monthly | Dec 2000 - Dec 2025 |
| Total Loans (USD mn) | 71,627.828 Nov 2025 | monthly | Dec 1998 - Nov 2025 |
| Total Loans Growth (%) | 8.44 Nov 2025 | monthly | Dec 1999 - Nov 2025 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 52.55 Sep 2025 | quarterly | Dec 2005 - Sep 2025 |
| Domestic Assets (OMR mn) | 19,188.300 Dec 2025 | monthly | Dec 1999 - Dec 2025 |
| Money Supply (OMR mn) | 26,384.000 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Money Supply: Quasi Money (OMR mn) | 18,927.000 Dec 2025 | monthly | Jan 1999 - Dec 2025 |
| Deposits: Private Sector (OMR mn) | 17,767.500 Nov 2025 | monthly | Jan 1999 - Nov 2025 |
More Indicators for Oman
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.