Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
---|---|---|---|---|
SSEC | 3.826,84 | 14,3301 | 0,38% | Senin, 08 September 2025 | 15:01 WIB |
DX | 97,69 | -0,0830 | -0,08% | Senin, 08 September 2025 | 07:51 WIB |
AORD | 9.126,90 | -13,5996 | -0,15% | Senin, 08 September 2025 | 19:10 WIB |
DJI | 45.400,86 | 0,0000 | 0,00% | Jumat, 05 September 2025 | 16:02 WIB |
GDAXI | 23.711,28 | 114,2988 | 0,48% | Senin, 08 September 2025 | 13:51 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
Mid Price | Tanggal |
---|---|
-1.387,64 | Rabu, 03 September 2025 |
-330,88 | Selasa, 02 September 2025 |
-2.154,87 | Senin, 01 September 2025 |
-1.123,20 | Jumat, 29 Agustus 2025 |
-278,76 | Kamis, 28 Agustus 2025 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Konvensional | 903,09 | 17,90 | 175,72 | 15,12 | 1.078,81 | 17,38 | Rabu, 19 Maret 2025 |
Bank Syariah | 0,00 | 0,00 | 81,86 | 7,04 | 81,86 | 1,32 | Rabu, 19 Maret 2025 |
Bank Indonesia | 1.406,24 | 27,88 | 185,16 | 15,93 | 1.591,40 | 25,64 | Rabu, 19 Maret 2025 |
Reksadana | 147,97 | 2,93 | 38,91 | 3,35 | 186,87 | 3,01 | Rabu, 19 Maret 2025 |
Asuransi dan Dana Pensiun | 870,05 | 17,25 | 305,03 | 26,24 | 1.175,07 | 18,93 | Rabu, 19 Maret 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,2318 | 5,7489 | 5,9007 | 7,2015 | 9,0000 | Rabu, 03 September 2025 |
5 | 5,8502 | 6,4612 | 6,6530 | 8,2978 | 10,0000 | Rabu, 03 September 2025 |
10 | 6,4638 | 7,2215 | 7,4123 | 9,0625 | 11,0000 | Rabu, 03 September 2025 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI022 | 0,12 | 5,0724 | 100,1007 | 5,0512 | 100,1055 | 6,0000 | Rabu, 03 September 2025 |
ORI023T3 | 0,86 | 5,5321 | 100,3100 | 5,4984 | 100,3394 | 6,0000 | Rabu, 03 September 2025 |
ORI023T6 | 3,87 | 5,8849 | 100,7417 | 5,8628 | 100,8190 | 6,0000 | Rabu, 03 September 2025 |