1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI022 0.12 5.0724 100.1007 5.0512 100.1055 6.0000 2025-09-03
ORI023T3 0.86 5.5321 100.3100 5.4984 100.3394 6.0000 2025-09-03
ORI023T6 3.87 5.8849 100.7417 5.8628 100.8190 6.0000 2025-09-03
ORI024T3 1.12 5.7062 100.4244 5.6888 100.4442 6.0000 2025-09-03
ORI024T6 4.12 5.9940 101.2954 5.9799 101.3476 6.0000 2025-09-03
ORI025T3 1.45 5.7057 100.7548 5.6845 100.7859 6.0000 2025-09-03
ORI025T6 4.45 6.0440 101.3853 6.0259 101.4571 6.0000 2025-09-03
ORI026T3 2.12 5.6962 101.2006 5.6743 101.2459 6.0000 2025-09-03
ORI026T6 5.12 6.0333 101.6105 6.0238 101.6531 6.0000 2025-09-03
ORI027T3 2.45 5.6828 102.2059 5.6592 102.2629 7.0000 2025-09-03
ORI027T6 5.45 6.1261 102.8840 6.1196 102.9154 7.0000 2025-09-03
SR017 0.02 5.0526 100.0157 5.0330 100.0184 6.0000 2025-09-03
SR018T3 0.52 5.1487 100.5624 5.1224 100.5788 6.0000 2025-09-03
SR018T5 2.52 6.1995 100.4662 6.1931 100.4817 6.0000 2025-09-03
SR019T3 1.02 5.7081 100.2387 5.6931 100.2541 6.0000 2025-09-03
SR019T5 3.02 5.8450 100.7041 5.8309 100.7435 6.0000 2025-09-03
SR020T3 1.52 5.6331 100.9684 5.5880 101.0360 6.0000 2025-09-03
SR020T5 3.52 5.9120 101.5468 5.8883 101.6236 6.0000 2025-09-03
SR021T3 2.02 5.7513 101.1383 5.7233 101.1934 6.0000 2025-09-03
SR021T5 4.02 5.8793 102.0379 5.8542 102.1302 6.0000 2025-09-03
SR022T3 2.77 6.0261 101.0783 5.9969 101.1541 6.0000 2025-09-03
SR022T5 4.77 6.1436 101.6760 6.1259 101.7505 7.0000 2025-09-03
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 2 Tahun 3 Bulan 27 Hari 1 Menit lalu
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]