1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI022 0.37 6.0296 99.9710 6.1252 99.9360 6.0000 2025-06-03
ORI023T3 1.12 6.3604 99.5051 6.3825 99.4802 6.0000 2025-06-03
ORI023T6 4.12 6.4392 98.7761 6.4235 98.8318 6.0000 2025-06-03
ORI024T3 1.37 6.3845 99.6285 6.4059 99.5999 6.0000 2025-06-03
ORI024T6 4.37 6.5377 99.2886 6.5225 99.3454 6.0000 2025-06-03
ORI025T3 1.70 6.5049 99.5908 6.5086 99.5841 6.0000 2025-06-03
ORI025T6 4.71 6.5942 99.2168 6.5779 99.2820 6.0000 2025-06-03
ORI026T3 2.37 6.2179 100.1798 6.2118 100.1934 6.0000 2025-06-03
ORI026T6 5.37 6.5783 99.1953 6.5608 99.2739 6.0000 2025-06-03
ORI027T3 2.70 6.3542 100.7316 6.3429 100.7603 7.0000 2025-06-03
ORI027T6 5.71 6.6577 100.4366 6.6489 100.4784 7.0000 2025-06-03
SR017 0.27 6.0161 99.9689 6.1204 99.9406 6.0000 2025-06-03
SR018T3 0.77 7.1058 99.3613 7.1001 99.3633 6.0000 2025-06-03
SR018T5 2.77 6.6763 99.3030 6.6611 99.3405 6.0000 2025-06-03
SR019T3 1.27 6.2617 99.6205 6.2873 99.5887 6.0000 2025-06-03
SR019T5 3.27 6.5439 98.6967 6.5237 98.7547 6.0000 2025-06-03
SR020T3 1.77 6.1847 100.1924 6.1923 100.1799 6.0000 2025-06-03
SR020T5 3.77 6.4072 99.9757 6.3910 100.0298 6.0000 2025-06-03
SR021T3 2.27 6.2764 100.1550 6.2719 100.1646 6.0000 2025-06-03

Berita Terkait

Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]