WordPress Studio

Translations for the WordPress Studio app

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting Extra
Spanish (Spain) 100% 100% 1705 1 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 1705 5 -6 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 1705 6 -6 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 1704 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 1701 0 0 0
German 100% 100% 1699 7 5 0
German → German (Formal) 100% 100% 1699 7 0 0
German (Switzerland) 100% 100% 1699 5 0 0
Arabic 99% 99% 1698 7 5 0
Chinese (China) 99% 99% 1698 7 5 0
Chinese (Taiwan) 99% 99% 1698 7 5 0
Dutch 99% 99% 1698 8 5 13
French (France) 99% 99% 1698 7 5 0
Hebrew 99% 99% 1698 6 5 0
Indonesian 99% 99% 1698 7 5 0
Italian 99% 99% 1698 7 5 0
Japanese 99% 99% 1698 8 5 1
Korean 99% 99% 1698 6 5 0
Russian 99% 99% 1698 7 5 0
French (Canada) 99% 99% 1698 6 1 0
French (Belgium) 99% 99% 1698 5 1 0
French (Switzerland) 99% 99% 1698 3 1 0
Chinese (Singapore) 99% 99% 1698 0 1 0
Swedish 99% 99% 1697 9 5 0
Turkish 99% 99% 1697 6 5 1
Vietnamese 97% 97% 1662 25 20 0
Polish 82% 1397 10 295 0
Ukrainian 70% 1203 23 477 0
Hungarian 69% 1186 20 498 2
Romanian 16% 283 10 1415 3
Norwegian (Bokmål) 14% 244 9 1456 0
Greek 14% 238 9 1462 0
Albanian 13% 226 9 1474 0
Bulgarian 12% 219 15 1475 0
Persian 12% 218 9 1482 0
Thai 12% 218 6 1480 0
Czech 12% 210 9 1490 0
Saraiki 11% 200 9 1499 0
Croatian 11% 199 6 1500 0
Finnish 11% 194 6 1507 0
Chinese (Hong Kong) 11% 193 9 1505 0
Portuguese (Portugal) 10% 186 9 1513 0
Serbian 10% 183 6 1518 0
Catalan 10% 182 6 1518 0
Galician 10% 177 5 1523 0
Slovak 10% 177 5 1522 0
Danish 10% 176 8 1522 0
Kabyle 10% 176 6 1524 0
English (UK) 10% 173 5 1526 0
Latvian 10% 171 8 1527 0
Lithuanian 10% 171 5 1528 0
Greek (Polytonic) 10% 170 7 1528 0
Bosnian 9% 168 5 1532 0
Estonian 9% 168 5 1531 0
Esperanto 9% 167 5 1532 0
Azerbaijani 9% 164 4 1538 0
Norwegian (Nynorsk) 9% 164 6 1534 0
Punjabi 9% 164 7 1536 0
Welsh 9% 164 5 1535 0
Chuvash 9% 163 7 1534 0
Slovenian 9% 162 5 1536 0
Bengali 9% 160 4 1539 0
Basque 9% 159 5 1540 0
Hindi 9% 158 6 1539 0
Georgian 9% 157 5 1542 0
Gujarati 9% 157 5 1540 1
Icelandic 9% 156 7 1541 0
Telugu 8% 152 6 1546 0
Lao 8% 151 3 1547 0
Mongolian 8% 150 4 1548 0
Uighur 8% 149 4 1551 0
Urdu 8% 148 5 1551 0
Macedonian 8% 147 5 1552 0
Marathi 8% 146 5 1552 0
Irish 8% 144 4 1558 0
Tagalog 8% 140 4 1558 0
Scottish Gaelic 8% 139 4 1560 0
Uzbek 8% 139 5 1560 0
Malayalam 8% 136 4 1561 0
Malay 7% 134 3 1565 0
Tamil 7% 134 3 1564 0
Nepali 7% 132 4 1566 0
Assamese 7% 130 4 1568 0
Kazakh 7% 129 4 1569 0
Kannada 7% 128 4 1570 0
Khmer 7% 128 3 1572 0
Kyrgyz 7% 127 4 1571 0
Spanish (Puerto Rico) 7% 127 4 1573 0
Myanmar (Burmese) 7% 126 3 1571 0
Occitan 7% 125 4 1572 0
Belarusian 7% 123 4 1574 0
Swahili 7% 123 4 1574 0
Amharic 7% 119 4 1579 0
Yoruba 6% 118 1 1580 0
Asturian 6% 116 4 1582 0
Aragonese 6% 115 4 1583 0
Tibetan 6% 115 4 1583 0
Afrikaans 6% 114 4 1583 0
Kurdish (Kurmanji) 6% 111 4 1586 0
Sinhala 6% 111 3 1587 0
Sindhi 6% 108 4 1589 0
Armenian 5% 98 3 1600 0
Breton 5% 93 3 1607 0
Pashto 5% 89 3 1608 0
Somali 5% 85 4 1611 0
Javanese 4% 83 3 1614 0
Sundanese 4% 83 3 1614 0
Montenegrin 4% 78 3 1619 0
Faroese 4% 76 3 1622 0
Sakha 4% 75 2 1622 0
Catalan (Balear) 4% 73 2 1625 0
Mirandese 3% 64 3 1633 0
Mari (Meadow) 3% 61 3 1635 0
Dhivehi 2% 35 1 1663 0
Tigrinya 2% 34 3 1662 0
Chinese 1% 32 2 1665 0
Aromanian 1% 20 3 1676 0
Kinyarwanda 1% 19 0 1680 0
Rusyn 0% 5 0 1694 0
Klingon 0% 1 0 1698 0
Mari (Hill) 0% 1 0 1698 0
Oromo 0% 1 0 1698 0
Yiddish 0% 1 0 1698 0

Sub-projects

WordPress Studio Companion Plugin Active