Bahrain Foreign Exchange Reserves
Key information about Bahrain Foreign Exchange Reserves
- Bahrain Foreign Exchange Reserves was measured at 3.2 USD bn in Nov 2023, compared with 3.7 USD bn in the previous month
- Bahrain Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Oct 1965 to Nov 2023
- The data reached an all-time high of 6.0 USD bn in Nov 2014 and a record low of 12.4 USD mn in Sep 1966
The International Monetary Fund provides monthly Foreign Exchange Reserves in USD.
Further information about Bahrain Foreign Exchange Reserves
- In the latest reports, Bahrain Foreign Exchange Reserves equaled 2.0 Months of Import in Dec 2022.
- Its Money Supply M2 increased 38.5 USD bn YoY in Nov 2023.
- Bahrain Domestic Credit reached 55.4 USD bn in Nov 2023, representing an increased of 6.8 % YoY.
- The country's Non Performing Loans Ratio stood at 3.0 % in Mar 2023, compared with the ratio of 3.2 % in the previous half a year.
View Bahrain's Foreign Exchange Reserves from Oct 1965 to Nov 2023 in the chart:
What was Bahrain's Foreign Exchange Reserves in Nov 2023?
Bahrain Foreign Exchange Reserves was measured at 3.2 USD bn in Nov 2023, compared with 3.7 USD bn in the previous month See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,154.0 Nov 2023 | 3,717.0 Oct 2023 | 12.4 Sep 1966 | 5,961.7 Nov 2014 | USD mn | monthly | Oct 1965 - Nov 2023 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
Buy Selected Data
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 5,649.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1993 - Jan 2024 |
| Algeria (USD mn) | 64,673.0 Dec 2023 | monthly | Jan 1968 - Dec 2023 |
| Argentina (USD mn) | 20,846.5 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Armenia (USD mn) | 3,601.2 Dec 2023 | monthly | Dec 1993 - Dec 2023 |
| Australia (USD mn) | 35,040.1 Feb 2024 | monthly | Jul 1969 - Feb 2024 |
| Austria (USD mn) | 3,485.6 Dec 2023 | monthly | Jan 1957 - Dec 2023 |
| Azerbaijan (USD mn) | 12,623.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1992 - Jan 2024 |
| Bahrain (USD mn) | 3,154.0 Nov 2023 | monthly | Oct 1965 - Nov 2023 |
| Bangladesh (USD mn) | 26,152.4 May 2023 | monthly | Dec 1972 - May 2023 |
| Belarus (USD mn) | 3,296.9 Feb 2024 | monthly | Dec 2002 - Feb 2024 |
| Belgium (USD mn) | 8,200.0 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Bolivia (USD mn) | 372.4 Jan 2023 | monthly | Jan 1999 - Jan 2023 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 8,711.6 Jan 2024 | monthly | Aug 1997 - Jan 2024 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 323,444.9 Jan 2024 | monthly | Nov 2000 - Jan 2024 |
| Brunei (USD mn) | 3,161.0 Nov 2023 | monthly | Dec 1999 - Nov 2023 |
| Bulgaria (USD mn) | 35,390.9 Feb 2024 | monthly | Sep 2003 - Feb 2024 |
| Cambodia (USD mn) | 15,643.0 Jul 2023 | monthly | Dec 1993 - Jul 2023 |
| Canada (USD mn) | 88,288.0 Feb 2024 | monthly | Jun 1999 - Feb 2024 |
| Chile (USD mn) | 42,481.9 Feb 2024 | monthly | Jan 1982 - Feb 2024 |
| China (USD mn) | 3,225,817.0 Feb 2024 | monthly | Jan 1989 - Feb 2024 |
| Colombia (USD mn) | 54,746.4 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Croatia (USD mn) | 28,293.0 Dec 2022 | monthly | Dec 1992 - Dec 2022 |
| Cyprus (USD mn) | 185.4 Feb 2024 | monthly | Jan 2002 - Feb 2024 |
| Czech Republic (USD mn) | 138,591.6 Feb 2024 | monthly | Mar 2000 - Feb 2024 |
| Denmark (USD mn) | 80,058.2 Jan 2024 | monthly | Jan 2002 - Jan 2024 |
| Ecuador (USD mn) | 3,305.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Egypt (USD mn) | 24,472.4 Feb 2024 | monthly | Dec 2004 - Feb 2024 |
| Estonia (USD mn) | 2,065.3 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| European Union (USD mn) | 298,716.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1999 - Jan 2024 |
| Finland (USD mn) | 7,995.8 Jan 2024 | monthly | Jan 2000 - Jan 2024 |
| France (USD mn) | 30,456.3 Jan 2024 | monthly | Feb 2004 - Jan 2024 |
| Georgia (USD mn) | 4,386.6 Jan 2024 | monthly | Oct 1995 - Jan 2024 |
| Germany (USD mn) | 36,286.1 Jan 2024 | monthly | Jan 1957 - Jan 2024 |
| Ghana (USD mn) | 3,368.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1965 - Jan 2024 |
| Greece (USD mn) | 3,926.2 Feb 2024 | monthly | Jan 2004 - Feb 2024 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 422,955.0 Jan 2024 | monthly | Apr 2000 - Jan 2024 |
| Hungary (USD mn) | 41,344.9 Jan 2024 | monthly | Jan 1998 - Jan 2024 |
| Iceland (USD mn) | 4,937.5 Jan 2024 | monthly | Oct 2000 - Jan 2024 |
| India (USD mn) | 548,939.0 Jan 2024 | monthly | Apr 1989 - Jan 2024 |
| Indonesia (USD mn) | 131,452.1 Jan 2024 | monthly | Apr 2000 - Jan 2024 |
| Ireland (USD mn) | 4,997.2 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Israel (USD mn) | 201,231.8 Jan 2024 | monthly | Dec 2001 - Jan 2024 |
| Italy (USD mn) | 49,031.6 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Ivory Coast (USD mn) | 9.8 Jan 2024 | monthly | Jul 1962 - Jan 2024 |
| Japan (USD mn) | 1,158,491.0 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Jordan (USD mn) | 13,353.3 Jan 2024 | monthly | Jan 1958 - Jan 2024 |
| Kazakhstan (USD mn) | 14,775.3 Jan 2024 | monthly | Dec 2002 - Jan 2024 |
| Kenya (USD mn) | 7,397.6 Nov 2023 | monthly | Dec 2000 - Nov 2023 |
| South Korea (USD mn) | 391,327.3 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Kosovo (USD mn) | 1,093.1 Jan 2024 | monthly | Dec 2000 - Jan 2024 |
| Kuwait (USD mn) | 42,350.9 Dec 2023 | monthly | Jan 1964 - Dec 2023 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 1,551.4 Feb 2024 | monthly | Jul 1995 - Feb 2024 |
| Laos (USD mn) | 1,782.0 Sep 2023 | monthly | Dec 1988 - Sep 2023 |
| Latvia (USD mn) | 3,913.2 Jan 2024 | monthly | Jan 1997 - Jan 2024 |
| Lebanon (USD mn) | 14,738.7 Feb 2023 | monthly | Jun 1990 - Feb 2023 |
| Lithuania (USD mn) | 4,153.7 Feb 2024 | monthly | Jun 1993 - Feb 2024 |
| Luxembourg (USD mn) | 188.5 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 28,451.5 Feb 2024 | monthly | Jun 1984 - Feb 2024 |
| North Macedonia (USD mn) | 4,249.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1993 - Jan 2024 |
| Malawi (USD mn) | 413.8 Oct 2021 | monthly | Jun 1965 - Oct 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 104,500.0 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Malta (USD mn) | 935.0 Jan 2024 | monthly | Jan 1960 - Jan 2024 |
| Mauritius (USD mn) | 5,991.0 Jan 2024 | monthly | Mar 1960 - Jan 2024 |
| Mexico (USD mn) | 194,580.3 Jan 2024 | monthly | Jan 2000 - Jan 2024 |
| Moldova (USD mn) | 5,383.0 Feb 2024 | monthly | Jan 2000 - Feb 2024 |
| Mongolia (USD mn) | 4,293.4 Feb 2024 | monthly | Dec 1992 - Feb 2024 |
| Montenegro (USD mn) | 1,321.3 Jan 2024 | monthly | Dec 2002 - Jan 2024 |
| Morocco (USD mn) | 32,037.8 Feb 2024 | monthly | Dec 2001 - Feb 2024 |
| Mozambique (USD mn) | 3,421.8 Dec 2023 | monthly | Mar 1984 - Dec 2023 |
| Myanmar (USD mn) | 7,704.9 Mar 2021 | quarterly | Dec 1950 - Mar 2021 |
| Nepal (USD mn) | 12,222.8 Feb 2024 | monthly | Jan 2002 - Feb 2024 |
| Netherlands (USD mn) | 7,010.5 Feb 2024 | monthly | Sep 1999 - Feb 2024 |
| New Zealand (USD mn) | 14,926.8 Jan 2024 | monthly | Sep 2005 - Jan 2024 |
| Nigeria (USD mn) | 33,690.0 Oct 2023 | monthly | Jan 1960 - Oct 2023 |
| Norway (USD mn) | 71,901.1 Feb 2024 | monthly | Jan 1999 - Feb 2024 |
| Oman (USD mn) | 16,163.3 Dec 2023 | monthly | Apr 1970 - Dec 2023 |
| Pakistan (USD mn) | 11,992.2 Oct 2023 | monthly | Jan 1959 - Oct 2023 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 604.5 Feb 2024 | monthly | Jan 2006 - Feb 2024 |
| Panama (USD mn) | 5,420.6 Jan 2024 | monthly | Oct 1969 - Jan 2024 |
| Paraguay (USD mn) | 9,707.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Peru (USD mn) | 68,249.0 Feb 2024 | monthly | Dec 1956 - Feb 2024 |
| Philippines (USD mn) | 87,127.1 Feb 2024 | monthly | Jan 1960 - Feb 2024 |
| Poland (USD mn) | 157,420.2 Feb 2024 | monthly | Jan 1998 - Feb 2024 |
| Portugal (USD mn) | 5,371.0 Sep 2023 | monthly | Dec 1999 - Sep 2023 |
| Qatar (USD mn) | 43,374.1 Jan 2024 | monthly | Dec 1966 - Jan 2024 |
| Romania (USD mn) | 64,597.3 Feb 2024 | monthly | Apr 2005 - Feb 2024 |
| Russia (USD mn) | 401,988.0 Feb 2024 | monthly | Dec 1996 - Feb 2024 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 414,110.8 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| Serbia (USD mn) | 24,468.5 Jan 2024 | monthly | Jan 2004 - Jan 2024 |
| Singapore (USD mn) | 343,134.7 Feb 2024 | monthly | Apr 2000 - Feb 2024 |
| Slovakia (USD mn) | 7,650.9 Feb 2024 | monthly | Dec 1999 - Feb 2024 |
| Slovenia (USD mn) | 881.6 Dec 2023 | monthly | Jan 1994 - Dec 2023 |
| South Africa (USD mn) | 46,254.0 Jan 2024 | monthly | Jan 2001 - Jan 2024 |
| Spain (USD mn) | 63,350.6 Jan 2024 | monthly | Jan 1987 - Jan 2024 |
| Sri Lanka (USD mn) | 4,425.6 Jan 2024 | monthly | Dec 1956 - Jan 2024 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 42,472.0 Jan 2024 | monthly | Mar 2000 - Jan 2024 |
| Switzerland (USD mn) | 773,682.3 Jan 2024 | monthly | Jun 1999 - Jan 2024 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doBahrain Key Series
Buy Selected Data
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -7.0 2021 | yearly | 1998 - 2021 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -778.940 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
| Tax Revenue (USD mn) | 1,433.199 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 5.2 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
| National Government Debt (USD mn) | 40,419.0 Dec 2023 | monthly | Mar 2001 - Dec 2023 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 90.9 Sep 2023 | quarterly | Dec 2007 - Sep 2023 |
| Forecast: Government Expenditure (BHD bn) | 5.301 2028 | yearly | 1990 - 2028 |
| Forecast: Government Net Debt (BHD bn) | 27.382 2028 | yearly | 1990 - 2028 |
| Forecast: Government Revenue (BHD bn) | 3.417 2028 | yearly | 1990 - 2028 |
| Government Budget: Net Surplus or Deficit (BHD mn) | -292.945 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
| Government Budget: Revenue: Non Oil: Taxation and Fees (BHD mn) | 871.600 2022 | yearly | 1990 - 2022 |
| Net Government Debt: Outstanding (BHD mn) | 16,729.452 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Domestic Public Debt Instruments: Outstanding (BHD mn) | 15,200.800 Dec 2023 | monthly | Mar 2001 - Dec 2023 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | -0.117 2028 | yearly | 1996 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 8,242.9 2022 | yearly | 1966 - 2022 |
| Total Exports (USD mn) | 6,023.2 Jun 2023 | quarterly | Mar 2018 - Jun 2023 |
| Total Exports Growth (%) | -12.6 Sep 2023 | quarterly | Mar 2019 - Sep 2023 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 8,454,414.513 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Exports: Medicament (USD th) | 6,009.875 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 2,319.416 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Imports (USD mn) | 5,067.0 Jun 2023 | quarterly | Mar 2018 - Jun 2023 |
| Total Imports Growth (%) | -6.5 Sep 2023 | quarterly | Mar 2019 - Sep 2023 |
| Imports: Medicament (USD th) | 175,150.972 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 62,009.639 2022 | yearly | 1995 - 2022 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 108.935 Nov 2023 | monthly | Jan 1976 - Nov 2023 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 144.207 Nov 2023 | monthly | Jan 1981 - Nov 2023 |
| Total Exports to China (USD mn) | 21.751 Nov 2023 | monthly | Nov 1994 - Nov 2023 |
| Total Imports from China (USD mn) | 170.483 Nov 2023 | monthly | Jan 1989 - Nov 2023 |
| Exports (BHD mn) | 2,265.200 Jun 2023 | quarterly | Mar 2018 - Jun 2023 |
| Imports (BHD mn) | 1,905.600 Jun 2023 | quarterly | Mar 2018 - Jun 2023 |
| Energy Imports: Value: Crude Oil: Annual (USD th) | 4,740,525.000 2021 | yearly | 1978 - 2021 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 3.0 Mar 2023 | semiannually | Mar 2013 - Mar 2023 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 8,133.886 Apr 2023 | monthly | Dec 1974 - Apr 2023 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 39,060.468 Dec 2023 | monthly | Dec 1974 - Dec 2023 |
| M2 Growth (%) | 5.0 Dec 2023 | monthly | Dec 1975 - Dec 2023 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 5.0 Jan 2024 | monthly | Jan 2008 - Jan 2024 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 3,154.0 Nov 2023 | monthly | Oct 1965 - Nov 2023 |
| Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 9.238 Sep 2023 | quarterly | Dec 2007 - Sep 2023 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 2.0 2022 | yearly | 1966 - 2022 |
| Gold Reserves (USD mn) | 6.648 Dec 2023 | monthly | Jan 1966 - Dec 2023 |
| Total Deposits (USD mn) | 53,724.065 Dec 2023 | monthly | Jan 2001 - Dec 2023 |
| Total Deposits Growth (%) | 6.3 Dec 2023 | monthly | Jan 2002 - Dec 2023 |
| Domestic Credit (USD mn) | 54,429.5 Dec 2023 | monthly | Sep 1991 - Dec 2023 |
| Domestic Credit Growth (%) | 4.7 Dec 2023 | monthly | Sep 1992 - Dec 2023 |
| Total Loans (USD mn) | 30,836.442 Sep 2023 | quarterly | Mar 2000 - Sep 2023 |
| Total Loans Growth (%) | 0.41 Sep 2023 | quarterly | Mar 2001 - Sep 2023 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 66.77 Sep 2023 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2023 |
| Money Supply: M3: M2: M1: Currency Outside Banks (BHD mn) | 535.600 Nov 2018 | monthly | Jan 1989 - Nov 2018 |
| Official Reserves (BHD mn) | 1,708.300 Sep 2015 | quarterly | Mar 2003 - Sep 2015 |
More Indicators for Bahrain
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

