$705.22 | -0.29% | 42,22,523 | $1,046,375 | $716.39 | 3.43% | 1.14% | 19.79% | 70.20% | 69.62% | |
$770.91 | -0.27% | 20,63,996 | $885,201 | $783.09 | 3.44% | 1.17% | 19.81% | 70.00% | 69.73% | |
$767.24 | -0.27% | 2,82,03,015 | $811,877 | $779.37 | 3.43% | 1.15% | 19.83% | 70.12% | 69.66% | |
$378.24 | -0.30% | 30,06,371 | $689,098 | $385.12 | 3.25% | 1.30% | 19.70% | 68.72% | 61.91% | |
$716.98 | 0.08% | 2,75,68,295 | $489,484 | $748.65 | 4.85% | -3.47% | 26.76% | 90.25% | 88.55% | |
$72.92 | -0.19% | 94,63,136 | $237,910 | $74.04 | 2.54% | 1.46% | 25.31% | 58.86% | 39.00% | |
$88.28 | -0.30% | 42,59,379 | $226,995 | $90.60 | 4.74% | -2.23% | 16.42% | 83.35% | 72.35% | |
$100.26 | -0.23% | 56,55,590 | $194,721 | $101.43 | 1.40% | 2.69% | 18.34% | 49.30% | 30.48% | |
$224.89 | -0.18% | 19,51,368 | $191,995 | $228.57 | 1.94% | 6.37% | 23.16% | 56.05% | 58.51% | |
$90.31 | -0.29% | 70,03,188 | $171,128 | $91.74 | 3.44% | 1.14% | 12.54% | 277.08% | 277.08% | |
$87.33 | -0.22% | 53,46,136 | $164,785 | $88.62 | 2.98% | 1.18% | 23.22% | 55.89% | 33.00% | |
$72.24 | -0.10% | 61,83,787 | $162,872 | $75.23 | -0.24% | -1.29% | -1.58% | 0.85% | -16.55% | |
$81.74 | -0.10% | 73,36,532 | $160,862 | $86.49 | 6.06% | -4.04% | 31.86% | 64.63% | 29.25% | |
$408.39 | -0.12% | 83,01,223 | $150,043 | $509.70 | 8.29% | -0.70% | 25.43% | 126.48% | 141.15% | |
$120.54 | 0.39% | 25,89,798 | $147,499 | $126.00 | 6.05% | -2.94% | 39.79% | 117.84% | 124.62% | |
$97.40 | -0.10% | 68,70,956 | $138,158 | $101.46 | -0.21% | -1.30% | -1.49% | 0.76% | -16.20% | |
$60.54 | -0.42% | 70,20,221 | $127,372 | $61.52 | 4.02% | 0.19% | 17.64% | 47.58% | 17.32% | |
$122.76 | 0.01% | 37,87,730 | $125,786 | $129.14 | 4.54% | -4.67% | 11.17% | 74.39% | 68.33% | |
$75.37 | -0.51% | 50,08,631 | $124,842 | $78.71 | -0.01% | 1.12% | 16.12% | 42.56% | 36.63% | |
$186.48 | 0.43% | 39,70,063 | $121,598 | $198.73 | 6.10% | -4.74% | 43.56% | 113.36% | 133.54% | |
$242.13 | -0.39% | 9,86,291 | $112,865 | $247.45 | 0.85% | 3.40% | 15.25% | 47.85% | 48.85% | |
$34.90 | -0.00% | 2,03,43,724 | $111,984 | $35.31 | 4.48% | 8.45% | 25.36% | 40.36% | 34.85% | |
$144.52 | -0.73% | 22,40,187 | $109,231 | $150.69 | -0.74% | 4.38% | 23.37% | 43.22% | 28.43% | |
$82.08 | -0.52% | 22,23,484 | $107,295 | $84.59 | 1.32% | 3.64% | 13.93% | 48.94% | 32.58% | |
$100.70 | 0.00% | 3,23,13,109 | $105,604 | $100.74 | 0.01% | 0.29% | 0.30% | 0.07% | 0.67% |
Total 5253 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.


