1,309.40 | 2.54% | 86,39,772 | ₹ 17,71,950.62 | 19.72 | 13.00 | 1,611.80 | 1,249.80 | 0.12% | -0.89% | -3.52% | 8.80% | 27.74% | 1.92 | 0.47% | 8.54% | 9.18% | 101.61 | 1,303.53 | 1,395.01 | 39.97 | 78.00% | 91.00% | |
1,868.00 | 3.10% | 40,10,899 | ₹ 11,38,224.59 | 31.36 | 34.31 | 2,174.50 | 1,740.50 | -5.27% | 2.13% | -1.10% | 118.12% | 186.59% | 6.49 | 1.28% | 8.11% | 17.67% | 21.42 | 1,921.15 | 1,942.39 | 31.72 | 78.00% | 91.00% | |
710.95 | 0.28% | 2,69,29,574 | ₹ 10,94,920.55 | 13.24 | 3.15 | 1,020.50 | 704.15 | -4.97% | -4.51% | -25.29% | -9.52% | -10.09% | 1.82 | 2.18% | 13.93% | 5.86% | 89.49 | 762.30 | 847.53 | 33.20 | 78.00% | 91.00% | |
1,438.50 | -1.07% | 32,70,161 | ₹ 10,31,908.67 | 17.42 | 3.15 | 1,480.00 | 1,187.60 | 0.22% | 14.49% | 2.91% | 50.04% | 100.06% | 2.78 | 0.83% | 16.67% | 5.70% | 64.38 | 1,418.60 | 1,355.08 | 59.74 | 78.00% | 91.00% | |
1,040.90 | -1.80% | 30,38,409 | ₹ 9,60,814.98 | 10.91 | 8.36 | 1,234.70 | 802.65 | 1.31% | 7.93% | 29.71% | 85.43% | 144.31% | 1.67 | 1.64% | 15.83% | 5.16% | 81.94 | 1,043.14 | 1,038.38 | 54.58 | 78.00% | 90.73% | |
2,362.00 | -1.55% | 14,18,661 | ₹ 8,54,592.27 | 17.09 | 27.05 | 3,350.00 | 1,976.80 | -0.15% | 4.56% | -23.43% | -29.64% | -37.62% | 7.97 | 4.66% | 50.48% | 54.93% | 131.54 | 2,252.05 | 2,624.79 | 58.59 | 78.00% | 88.89% | |
1,057.50 | 0.05% | 18,35,352 | ₹ 6,58,394.67 | 32.11 | 16.47 | 1,176.40 | 787.90 | -7.33% | 16.43% | 20.46% | 47.63% | 40.54% | 5.81 | 0.56% | 18.84% | 10.71% | 241.14 | 1,057.41 | 976.59 | 43.43 | 76.00% | 88.10% | |
4,032.00 | -0.32% | 4,82,486 | ₹ 5,54,694.00 | 28.25 | 16.73 | 4,440.00 | 3,288.10 | 2.36% | -1.09% | 11.97% | 49.18% | 141.12% | 5.07 | 0.94% | 15.18% | 16.35% | 96.60 | 3,997.74 | 3,982.95 | 52.29 | 76.00% | 90.03% | |
415.05 | -0.71% | 15,54,226 | ₹ 5,25,038.06 | 8.79 | 16.47 | 468.48 | 360.75 | -2.27% | 0.90% | -2.59% | 28.64% | - | 2.97 | 1.20% | 49.36% | 0.98% | 66.13 | 422.83 | 417.74 | 51.17 | 76.00% | 87.50% | |
1,991.70 | 1.24% | 4,97,847 | ₹ 4,67,968.09 | 31.31 | 34.31 | 2,705.09 | 1,967.40 | -5.22% | -7.51% | -23.88% | -19.17% | -25.67% | 9.62 | 2.06% | 19.99% | 22.15% | 43.99 | 2,106.81 | 2,235.15 | 31.21 | 78.00% | 91.00% | |
1,150.00 | 1.43% | 40,45,581 | ₹ 4,66,584.43 | 15.08 | 27.05 | 1,728.00 | 982.40 | 1.76% | -0.94% | -21.75% | -19.89% | -32.61% | 5.30 | 4.26% | 29.67% | 38.99% | 64.20 | 1,102.93 | 1,320.61 | 50.41 | 78.00% | 88.20% | |
1,936.50 | -2.43% | 15,56,274 | ₹ 4,64,631.22 | 38.73 | 20.40 | 2,046.90 | 1,548.00 | -2.71% | 7.63% | 21.45% | 74.21% | 143.88% | 5.62 | 0.82% | 14.38% | 17.94% | 43.95 | 1,925.63 | 1,798.63 | 64.24 | 78.00% | 91.00% | |
5,029.50 | -1.43% | 2,49,882 | ₹ 4,46,512.05 | 78.85 | 42.91 | 5,186.70 | 3,303.10 | 3.16% | 23.43% | 38.60% | 62.01% | 161.74% | 28.92 | 0.29% | 37.22% | 38.43% | 38.91 | 4,780.18 | 4,289.86 | 62.35 | 78.00% | 90.81% | |
427.30 | 1.88% | 35,45,685 | ₹ 4,25,014.33 | 20.50 | 3.15 | 453.20 | 345.50 | 9.48% | 11.22% | 8.99% | 21.48% | 21.83% | 2.30 | 0.16% | 13.83% | 5.54% | 93.78 | 393.11 | 400.72 | 68.42 | 78.00% | 91.00% | |
13,080.00 | -3.45% | 2,80,154 | ₹ 4,11,238.57 | 29.57 | 29.06 | 17,370.00 | 12,201.00 | -8.11% | -0.36% | -11.57% | 30.75% | 91.06% | 3.96 | 1.04% | 15.75% | 17.22% | 467.71 | 13,816.12 | 14,367.94 | 43.73 | 78.00% | 90.83% | |
3,297.20 | 0.46% | 9,27,994 | ₹ 4,10,016.33 | 20.40 | 29.06 | 3,839.90 | 2,896.00 | -2.98% | 8.26% | 3.05% | 109.29% | 315.63% | 4.43 | 0.96% | 15.83% | 17.26% | 88.80 | 3,267.50 | 3,349.17 | 42.14 | 76.00% | 88.78% | |
1,270.00 | -2.31% | 27,87,699 | ₹ 3,95,020.76 | 14.30 | 3.15 | 1,418.30 | 1,045.00 | 3.29% | -1.29% | 21.51% | 30.46% | 61.47% | 1.80 | 0.08% | 16.77% | 5.47% | 86.46 | 1,279.63 | 1,287.65 | 64.38 | 78.00% | 90.58% | |
204.75 | 3.41% | 3,07,47,548 | ₹ 3,94,854.12 | 26.35 | -25.36 | 254.20 | 120.00 | -3.10% | -15.87% | 70.44% | 218.63% | 939.34% | 6.17 | - | 48.28% | 15.47% | 41.44 | 214.35 | 180.82 | 36.77 | 60.00% | 83.50% | |
1,653.60 | 3.80% | 28,57,540 | ₹ 3,80,982.68 | 28.71 | 22.25 | 1,891.10 | 1,292.00 | -2.53% | -8.37% | 25.96% | 108.74% | 120.98% | 3.93 | 0.46% | 15.69% | 11.50% | 46.34 | 1,754.77 | 1,599.90 | 30.93 | 75.01% | 80.00% | |
2,868.50 | 0.33% | 25,25,039 | ₹ 3,73,164.61 | 52.62 | 15.82 | 3,245.00 | 1,753.00 | -4.69% | -2.35% | 31.81% | 22.30% | 86.37% | 4.17 | 0.04% | 7.45% | 9.64% | 37.44 | 3,067.58 | 2,498.86 | 35.31 | 71.37% | 80.00% | |
1,367.70 | 4.23% | 22,16,559 | ₹ 3,71,147.98 | 20.37 | 27.05 | 1,780.10 | 1,030.00 | 1.54% | 15.53% | -5.99% | 16.68% | 15.68% | 4.73 | 4.13% | 23.01% | 27.21% | 60.53 | 1,249.68 | 1,395.88 | 51.79 | 76.00% | 88.56% | |
12,408.00 | 2.29% | 3,16,159 | ₹ 3,46,800.92 | 28.78 | 1.80 | 12,130.00 | 8,491.50 | 7.70% | 18.62% | 43.75% | 168.93% | 232.85% | 8.56 | 1.26% | 26.61% | 26.12% | 286.76 | 10,974.06 | 9,926.20 | 69.08 | 76.00% | 90.41% | |
11,497.00 | 0.41% | 76,719 | ₹ 3,38,792.64 | 39.54 | 27.50 | 13,110.00 | 10,325.00 | -3.41% | 0.13% | -9.04% | 38.56% | 46.79% | 4.42 | 2.09% | 11.62% | 11.90% | 243.84 | 11,704.72 | 11,778.31 | 40.97 | 78.00% | 90.93% | |
266.05 | 4.13% | 1,69,89,482 | ₹ 3,33,346.50 | 15.91 | 15.62 | 427.00 | 255.50 | -5.32% | -7.27% | -35.07% | -36.04% | 33.10% | 4.43 | 5.66% | 27.71% | 36.47% | 16.36 | 280.75 | 319.18 | 24.14 | 78.00% | 91.00% | |
1,319.60 | 0.91% | 3,87,360 | ₹ 3,22,702.11 | 11.47 | 23.42 | 1,351.00 | 1,026.10 | 3.91% | 3.26% | 28.54% | 69.26% | 91.91% | 3.21 | 0.67% | 11.25% | 19.15% | 28.47 | 1,267.53 | 1,221.70 | 53.81 | 76.00% | 90.56% |
Total 210 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.


























