1,302.30 | 1.98% | 91,32,669 | ₹ 17,62,342.52 | 19.72 | 13.00 | 1,611.80 | 1,249.80 | -0.42% | -1.43% | -4.05% | 8.21% | 27.05% | 1.92 | 0.47% | 8.54% | 9.18% | 101.61 | 1,303.53 | 1,395.01 | 39.97 | 78.00% | 91.00% | |
1,869.50 | 3.18% | 50,75,764 | ₹ 11,39,138.58 | 31.36 | 34.31 | 2,174.50 | 1,740.50 | -5.20% | 2.21% | -1.02% | 118.30% | 186.82% | 6.49 | 1.28% | 8.11% | 17.67% | 21.42 | 1,921.15 | 1,942.39 | 31.72 | 78.00% | 91.00% | |
709.00 | - | 2,81,30,924 | ₹ 10,91,917.39 | 13.24 | 3.15 | 1,020.50 | 704.15 | -5.23% | -4.77% | -25.49% | -9.77% | -10.33% | 1.82 | 2.18% | 13.93% | 5.86% | 89.49 | 762.30 | 847.53 | 33.20 | 78.00% | 91.00% | |
1,433.60 | -1.40% | 37,40,122 | ₹ 10,28,393.66 | 17.42 | 3.15 | 1,480.00 | 1,187.60 | -0.13% | 14.10% | 2.56% | 49.53% | 99.37% | 2.78 | 0.83% | 16.67% | 5.70% | 64.38 | 1,418.60 | 1,355.08 | 59.74 | 78.00% | 91.00% | |
1,038.30 | -2.05% | 37,64,072 | ₹ 9,58,415.02 | 10.91 | 8.36 | 1,234.70 | 802.65 | 1.06% | 7.66% | 29.38% | 84.96% | 143.70% | 1.67 | 1.64% | 15.83% | 5.16% | 81.94 | 1,043.14 | 1,038.38 | 54.58 | 78.00% | 90.73% | |
2,361.50 | -1.58% | 15,26,185 | ₹ 8,54,411.37 | 17.09 | 27.05 | 3,350.00 | 1,976.80 | -0.17% | 4.54% | -23.44% | -29.65% | -37.63% | 7.97 | 4.66% | 50.48% | 54.93% | 131.54 | 2,252.05 | 2,624.79 | 58.59 | 78.00% | 88.89% | |
1,057.30 | 0.03% | 25,66,374 | ₹ 6,58,270.15 | 32.11 | 16.47 | 1,176.40 | 787.90 | -7.35% | 16.41% | 20.44% | 47.61% | 40.51% | 5.81 | 0.56% | 18.84% | 10.71% | 241.14 | 1,057.41 | 976.59 | 43.43 | 76.00% | 88.10% | |
4,021.70 | -0.57% | 5,65,303 | ₹ 5,53,277.00 | 28.25 | 16.73 | 4,440.00 | 3,288.10 | 2.10% | -1.34% | 11.68% | 48.80% | 140.50% | 5.07 | 0.94% | 15.18% | 16.35% | 96.60 | 3,997.74 | 3,982.95 | 52.29 | 76.00% | 90.03% | |
414.10 | -0.93% | 16,86,354 | ₹ 5,23,836.31 | 8.79 | 16.47 | 468.48 | 360.75 | -2.50% | 0.67% | -2.81% | 28.34% | - | 2.97 | 1.20% | 49.36% | 0.98% | 66.13 | 422.83 | 417.74 | 51.17 | 76.00% | 87.50% | |
1,988.90 | 1.09% | 5,98,461 | ₹ 4,67,310.21 | 31.31 | 34.31 | 2,705.09 | 1,967.40 | -5.35% | -7.64% | -23.98% | -19.29% | -25.78% | 9.62 | 2.06% | 19.99% | 22.15% | 43.99 | 2,106.81 | 2,235.15 | 31.21 | 78.00% | 91.00% | |
1,148.70 | 1.31% | 46,40,335 | ₹ 4,66,056.99 | 15.08 | 27.05 | 1,728.00 | 982.40 | 1.65% | -1.05% | -21.84% | -19.98% | -32.68% | 5.30 | 4.26% | 29.67% | 38.99% | 64.20 | 1,102.93 | 1,320.61 | 50.41 | 78.00% | 88.20% | |
1,930.90 | -2.72% | 17,47,768 | ₹ 4,63,287.59 | 38.73 | 20.40 | 2,046.90 | 1,548.00 | -2.99% | 7.32% | 21.10% | 73.70% | 143.17% | 5.62 | 0.82% | 14.38% | 17.94% | 43.95 | 1,925.63 | 1,798.63 | 64.24 | 78.00% | 91.00% | |
5,039.50 | -1.23% | 2,75,093 | ₹ 4,47,399.84 | 78.85 | 42.91 | 5,186.70 | 3,303.10 | 3.37% | 23.67% | 38.88% | 62.33% | 162.26% | 28.92 | 0.29% | 37.22% | 38.43% | 38.91 | 4,780.18 | 4,289.86 | 62.35 | 78.00% | 90.81% | |
426.80 | 1.76% | 41,44,968 | ₹ 4,24,517.00 | 20.50 | 3.15 | 453.20 | 345.50 | 9.35% | 11.09% | 8.86% | 21.34% | 21.69% | 2.30 | 0.16% | 13.83% | 5.54% | 93.78 | 393.11 | 400.72 | 68.42 | 78.00% | 91.00% | |
3,265.90 | -0.49% | 10,71,520 | ₹ 4,06,124.08 | 20.40 | 29.06 | 3,839.90 | 2,896.00 | -3.90% | 7.23% | 2.08% | 107.31% | 311.69% | 4.43 | 0.96% | 15.83% | 17.26% | 88.80 | 3,267.50 | 3,349.17 | 42.14 | 76.00% | 88.78% | |
12,877.00 | -4.95% | 5,15,337 | ₹ 4,04,856.19 | 29.57 | 29.06 | 17,370.00 | 12,201.00 | -9.53% | -1.90% | -12.94% | 28.72% | 88.09% | 3.96 | 1.04% | 15.75% | 17.22% | 467.71 | 13,816.12 | 14,367.94 | 43.73 | 78.00% | 90.83% | |
204.60 | 3.33% | 3,18,83,257 | ₹ 3,94,564.85 | 26.35 | -25.36 | 254.20 | 120.00 | -3.18% | -15.93% | 70.32% | 218.39% | 938.58% | 6.17 | - | 48.28% | 15.47% | 41.44 | 214.35 | 180.82 | 36.77 | 60.00% | 83.50% | |
1,266.70 | -2.56% | 30,87,553 | ₹ 3,93,994.33 | 14.30 | 3.15 | 1,418.30 | 1,045.00 | 3.03% | -1.55% | 21.19% | 30.12% | 61.06% | 1.80 | 0.08% | 16.77% | 5.47% | 86.46 | 1,279.63 | 1,287.65 | 64.38 | 78.00% | 90.58% | |
1,649.00 | 3.51% | 29,66,433 | ₹ 3,79,922.86 | 28.71 | 22.25 | 1,891.10 | 1,292.00 | -2.80% | -8.62% | 25.61% | 108.15% | 120.37% | 3.93 | 0.46% | 15.69% | 11.50% | 46.34 | 1,754.77 | 1,599.90 | 30.93 | 75.01% | 80.00% | |
2,859.10 | - | 27,21,549 | ₹ 3,71,941.76 | 52.62 | 15.82 | 3,245.00 | 1,753.00 | -5.00% | -2.67% | 31.38% | 21.90% | 85.76% | 4.17 | 0.04% | 7.45% | 9.64% | 37.44 | 3,067.58 | 2,498.86 | 35.31 | 71.37% | 80.00% | |
1,362.50 | 3.83% | 24,50,842 | ₹ 3,69,736.87 | 20.37 | 27.05 | 1,780.10 | 1,030.00 | 1.16% | 15.10% | -6.34% | 16.24% | 15.24% | 4.73 | 4.13% | 23.01% | 27.21% | 60.53 | 1,249.68 | 1,395.88 | 51.79 | 76.00% | 88.56% | |
12,375.00 | 2.02% | 3,37,438 | ₹ 3,45,878.57 | 28.78 | 1.80 | 12,130.00 | 8,491.50 | 7.42% | 18.31% | 43.37% | 168.22% | 231.96% | 8.56 | 1.26% | 26.61% | 26.12% | 286.76 | 10,974.06 | 9,926.20 | 69.08 | 76.00% | 90.41% | |
11,491.00 | 0.36% | 89,188 | ₹ 3,38,615.84 | 39.54 | 27.50 | 13,110.00 | 10,325.00 | -3.46% | 0.08% | -9.09% | 38.49% | 46.71% | 4.42 | 2.09% | 11.62% | 11.90% | 243.84 | 11,704.72 | 11,778.31 | 40.97 | 78.00% | 90.93% | |
265.25 | 3.82% | 1,76,44,600 | ₹ 3,32,344.14 | 15.91 | 15.62 | 427.00 | 255.50 | -5.60% | -7.55% | -35.27% | -36.23% | 32.70% | 4.43 | 5.66% | 27.71% | 36.47% | 16.36 | 280.75 | 319.18 | 24.14 | 78.00% | 91.00% | |
1,319.20 | 0.88% | 4,05,240 | ₹ 3,22,604.29 | 11.47 | 23.42 | 1,351.00 | 1,026.10 | 3.87% | 3.22% | 28.50% | 69.20% | 91.86% | 3.21 | 0.67% | 11.25% | 19.15% | 28.47 | 1,267.53 | 1,221.70 | 53.81 | 76.00% | 90.56% |
Total 210 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.


























