Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Imsak dan Waktu Sholat di Kota Jakarta 2025

Kompas.com - Jadwal Imsak Hari Ini di Kota Jakarta, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat informasi lengkap untuk waktu pelaksanaan sholat 5 waktu untuk sholat subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya, untuk seluruh wilayah Indonesia.

Download jadwal imsak, buka puasa dan sholat ramadhan di Kota Jakarta di bawah ini :

Ramadan 2025 logo

Jadwal Imsak
di Kota Jakarta 2025

Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 01/03 04:33 04:43 12:08 15:12 18:15 19:24
Minggu, 02/03 04:33 04:43 12:08 15:11 18:14 19:23
Senin, 03/03 04:33 04:43 12:08 15:10 18:14 19:23
Selasa, 04/03 04:33 04:43 12:08 15:08 18:14 19:23
Rabu, 05/03 04:33 04:43 12:08 15:08 18:13 19:22
Kamis, 06/03 04:33 04:43 12:07 15:08 18:13 19:22
Jumat, 07/03 04:33 04:43 12:07 15:09 18:12 19:21
Sabtu, 08/03 04:33 04:43 12:07 15:09 18:12 19:21
Minggu, 09/03 04:33 04:43 12:07 15:10 18:12 19:20
Senin, 10/03 04:33 04:43 12:06 15:10 18:11 19:20
Selasa, 11/03 04:33 04:43 12:06 15:10 18:11 19:19
Rabu, 12/03 04:33 04:43 12:06 15:11 18:10 19:19
Kamis, 13/03 04:33 04:43 12:06 15:11 18:10 19:18
Jumat, 14/03 04:33 04:43 12:05 15:11 18:09 19:18
Sabtu, 15/03 04:33 04:43 12:05 15:12 18:09 19:17
Minggu, 16/03 04:33 04:43 12:05 15:12 18:08 19:17
Senin, 17/03 04:32 04:42 12:04 15:12 18:08 19:16
Selasa, 18/03 04:32 04:42 12:04 15:12 18:07 19:16
Rabu, 19/03 04:32 04:42 12:04 15:13 18:07 19:15
Kamis, 20/03 04:32 04:42 12:04 15:13 18:07 19:15
Jumat, 21/03 04:32 04:42 12:04 15:14 18:07 19:15
Sabtu, 22/03 04:32 04:42 12:03 15:14 18:06 19:14
Minggu, 23/03 04:32 04:42 12:03 15:13 18:05 19:14
Senin, 24/03 04:32 04:42 12:02 15:14 18:05 19:13
Selasa, 25/03 04:32 04:42 12:02 15:14 18:04 19:13
Rabu, 26/03 04:31 04:41 12:02 15:14 18:04 19:12
Kamis, 27/03 04:31 04:41 12:02 15:14 18:03 19:12
Jumat, 28/03 04:31 04:41 12:01 15:14 18:03 19:11
Sabtu, 29/03 04:31 04:41 12:01 15:14 18:02 19:11
Minggu, 30/03 04:31 04:41 12:01 15:14 18:02 19:10

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama