
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2860 |
| Jarak Sumbu Roda | 2860 |
| Jarak dari tanah | 210 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1995 |
| MESIN | |
| Tipe | DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler |
| Kapasitas | 2499 |
| Induksi | Turbo intercooler |
| Sistem Bahan Bakar | Electrical Fuel Injection with Variable Geometry Turbo |
| Tenaga | 105 / 3500 |
| Torsi | 330 / 1800 |
| Transmisi | 5 Speed Manual |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 471,800,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2860 |
| Jarak Sumbu Roda | 2860 |
| Jarak dari tanah | 210 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1905 |
| MESIN | |
| Tipe | DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler |
| Kapasitas | 2499 |
| Induksi | Turbo intercooler |
| Sistem Bahan Bakar | Electrical Fuel Injection with Variable Geometry Turbo |
| Tenaga | 105 / 3500 |
| Torsi | 330 / 1800 |
| Transmisi | 5 Speed Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 404,200,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2860 |
| Jarak Sumbu Roda | 2860 |
| Jarak dari tanah | 213 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1905 |
| MESIN | |
| Tipe | DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler |
| Kapasitas | 2499 |
| Induksi | Turbo intercooler |
| Sistem Bahan Bakar | Electrical Fuel Injection with Variable Geometry Turbo |
| Tenaga | 105 / 3500 |
| Torsi | 330 / 1800 |
| Transmisi | 5 Speed Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 422,100,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2860 |
| Jarak Sumbu Roda | 2860 |
| Jarak dari tanah | 210 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1879 |
| MESIN | |
| Tipe | DURATORQ 2.5L Diesel, 4-Cyl., 16-Valve, DOHC, Direct Injection Commonrail Turbo with Intercooler |
| Kapasitas | 2499 |
| Induksi | Turbo intercooler |
| Sistem Bahan Bakar | Electrical Fuel Injection with Variable Geometry Turbo |
| Tenaga | 105 / 3500 |
| Torsi | 330 / 1800 |
| Transmisi | 5 Speed Manual |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 388,200,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | (-) |
| Jarak Sumbu Roda | (-) |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 2,500 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 252 Nm / 4,800 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | (-) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | (-) |
| Jarak Sumbu Roda | (-) |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 2,500 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 252 Nm / 4,800 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | (-) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | (-) |
| Jarak Sumbu Roda | (-) |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 2,500 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 252 Nm / 4,800 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6-speed Automatic Transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | (-) |
| Jarak Sumbu Roda | (-) |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | 2AR-FE 4 cyl, 16 Valve, inline type, DOHC, dual VVT-i |
| Kapasitas | 2,494 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | EFI |
| Tenaga | 226 kgm / 4,100 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6 Speed Gate-type Sequential-shift Automatic with ECT |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,820 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,820 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | 2.5 L V6 24-Valve DOHC VVT-i |
| Kapasitas | 2,494 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 346 Nm / 4,700 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6 Speed Gate-type Sequential-shift Automatic with ECT |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,850 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,850 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1,640 |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 2,500 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | EFI D-4S |
| Tenaga | 253 Nm / 4,800 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6-speed Automatic Transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | (-) |
| Jarak Sumbu Roda | (-) |
| Jarak dari tanah | 145 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1,650 |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 3,456 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | EFI D-4S |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6-speed Automatic Transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,970 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,970 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1,920 |
| MESIN | |
| Tipe | V8 32-valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 4,608 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | EFI D-4S |
| Tenaga | 493 Nm / 4,100 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 8-speed Automatic Transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3,090 |
| Jarak Sumbu Roda | 3,090 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2,410 |
| MESIN | |
| Tipe | V8 32-valveDOHC with Dual VVT-iE |
| Kapasitas | 4,969 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | D-4S (Direct-Injection 4-Stroke Superior-version) |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 8-speed L110F |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,740 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,740 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1,950 |
| MESIN | |
| Tipe | 1AR-FE 2.7-liter L4 DOHC 16-Valve Dual VVT-i |
| Kapasitas | 2,672 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Tenaga | 252 Nm / 4,200 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6-speed Automatic Transmission Super ECT |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,740 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,740 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1,975 |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC Chain Drive with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 3,456 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6-speed Multi-mode Automatic with Super Electronically Controlled Transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,690 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,690 |
| Jarak dari tanah | 180 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2,085 |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC Chain Drive with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 3,456 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Tenaga | 346 Nm / 4,700 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6-speed Multi-mode Automatic with Super Electronically Controlled Transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,690 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,690 |
| Jarak dari tanah | 180 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2,085 |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC Chain Drive with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 3,456 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Tenaga | 346 Nm / 4,700 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6-speed Multi-mode Automatic with Super Electronically Controlled Transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,740 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,740 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2,110 |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 3,456 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | E-CVT (Continuously Variable Transmission) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | (-) |
| Jarak Sumbu Roda | (-) |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2,635 |
| MESIN | |
| Tipe | V8 32-Valve DOHC, 3UR-FE |
| Kapasitas | 5,663 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 530 Nm / 4,000 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6 Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,820 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,820 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | 2.5 L V6 24-Valve DOHC VVT-i |
| Kapasitas | 2,494 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | [TBA] |
| Tenaga | 346 Nm / 4,700 rpm |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 6 Speed Gate-type Sequential-shift Automatic with ECT |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3,090 |
| Jarak Sumbu Roda | 3,090 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2,410 |
| MESIN | |
| Tipe | V8 32-valveDOHC with Dual VVT-iE |
| Kapasitas | 4,969 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | D-4S (Direct-Injection 4-Stroke Superior-version) |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 8-speed L110F |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,740 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,740 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2,110 |
| MESIN | |
| Tipe | V6 24-valve DOHC with Dual VVT-i |
| Kapasitas | 3,456 cc |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | E-CVT (Continuously Variable Transmission) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | |
| Kapasitas | |
| Induksi | |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | |
| Transmisi | |
| Sistem Gerak | |
| Harga |
Copyright 2008 - 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



































