
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.350 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.350 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | 765 |
| Berat Kosong | 127 |
| MESIN | |
| Tipe | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Kapasitas | (-) |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tenaga | 11.1 kW / 8000 rpm |
| Torsi | 14.4 Nm / 6000 rpm |
| Transmisi | V-belt automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1260 |
| Jarak Sumbu Roda | 1260 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | 750 |
| Berat Kosong | SW = 92 ; CW = 94 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 langkah berpendingin udara, SOHC |
| Kapasitas | 125 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tenaga | 7.0 kW/8000 rpm |
| Torsi | 9.6 Nm/5500 rpm |
| Transmisi | V Belt Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.260 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 |
| Jarak dari tanah | 130 |
| Tinggi Jok | 745 |
| Berat Kosong | 95 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC |
| Kapasitas | (-) |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System YMJET-FI |
| Tenaga | 7,75 PS (5.7 kW) / 8.500 rpm |
| Torsi | 8,5 N.m / 5.000 rpm |
| Transmisi | V-belt Otomatis |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.260 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 |
| Jarak dari tanah | 130 |
| Tinggi Jok | 745 |
| Berat Kosong | 95 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC |
| Kapasitas | (-) |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System YMJET-FI |
| Tenaga | 7,75 PS (5.7 kW) / 8.500 rpm |
| Torsi | 8,5 N.m / 5.000 rpm |
| Transmisi | V-belt Otomatis |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.265 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.265 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | 760 |
| Berat Kosong | 101 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Kapasitas | (-) |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System YMJET-FI |
| Tenaga | 11,4 PS (8,4 kW) / 9.000 rpm |
| Torsi | 10,4 N.m (1,06 kgf) / 6.500 rpm |
| Transmisi | V-belt Otomatis |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.275 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.275 |
| Jarak dari tanah | 152 |
| Tinggi Jok | 780 |
| Berat Kosong | 98 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
| Kapasitas | 113,7 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System YMJET-FI |
| Tenaga | 7,75 PS (5.7 kW) / 8.500 rpm |
| Torsi | 8,5 N.m (0,87 kgf-m) / 5.000 rpm |
| Transmisi | V-belt Otomatis |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.260 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 |
| Jarak dari tanah | 130 |
| Tinggi Jok | 745 |
| Berat Kosong | 92 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
| Kapasitas | 113,7 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System YM-JET |
| Tenaga | 7.75 PS (5.7 kW)8,500 rpm |
| Torsi | 8,5 N.m (0,80 kgf-m) / 5.000 rpm |
| Transmisi | V-belt Otomatis |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.260 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 |
| Jarak dari tanah | 130 |
| Tinggi Jok | 745 |
| Berat Kosong | 93 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
| Kapasitas | 113,7 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System YMJET-FI |
| Tenaga | 7,75 PS (5.7 kW) / 8.500 rpm |
| Torsi | 8,5 N.m (0,87 kgf-m) / 5.000 rpm |
| Transmisi | V-belt Otomatis |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.260 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 |
| Jarak dari tanah | 130 |
| Tinggi Jok | 745 |
| Berat Kosong | CW 92, Spoke 93 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Kipas |
| Kapasitas | 113,7 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (FI m-Jet) System |
| Tenaga | 7,75 PS (5.7 kW) / 5.000 rpm |
| Torsi | 8,5 N.m (0,80 kgf-m) / 5.000 rpm |
| Transmisi | V-belt Otomatis |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1265 |
| Jarak Sumbu Roda | 1265 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | 760 |
| Berat Kosong | 101 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Kapasitas | (-) |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System YMJET-FI |
| Tenaga | 11,4 PS (8,4 kW) / 9.000 rpm |
| Torsi | 10,4 N.m (1,06 kgf) / 6.500 rpm |
| Transmisi | V-belt Otomatis |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.235 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 |
| Jarak dari tanah | 155 |
| Tinggi Jok | 775 |
| Berat Kosong | 93 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Kapasitas | 114 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System |
| Tenaga | 8,72 PS (6,41 kW) / 7000 rpm |
| Torsi | 9,53 N.m (0,97 kgf/m) / 5500 rpm |
| Transmisi | 4 Kecepatan |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.240 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.240 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | 765 |
| Berat Kosong | CW 102, Spoke 101 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Kapasitas | 113,7 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System F1 |
| Tenaga | 10,06 PS (7,4 kW) / 7.750 rpm |
| Torsi | 9,9 Nm (1,01 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Transmisi | Rotary, 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.240 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.240 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | 765 |
| Berat Kosong | CW 102, Spoke 101 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Kapasitas | 113,7 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System F1 |
| Tenaga | 10,06 PS (7,4 kW) / 7.750 rpm |
| Torsi | 9,9 Nm (1,01 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Transmisi | Rotary, 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.235 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 |
| Jarak dari tanah | 126 |
| Tinggi Jok | 755 |
| Berat Kosong | Tromol 96 / Cakram 98 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Kapasitas | 114 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator VM17 |
| Tenaga | 8,16 PS (6,0 kW) / 7.500 rpm |
| Torsi | 8,3 Nm (0,85 kgf/m) / 4.500 rpm |
| Transmisi | 4 Kecepatan |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.245 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.245 |
| Jarak dari tanah | 140 |
| Tinggi Jok | 770 |
| Berat Kosong | 109 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Kapasitas | 134,4 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator BS 25-58 x 1 |
| Tenaga | 9,21 kW / 8500 rpm |
| Torsi | 12.14 Nm / 6000 rpm |
| Transmisi | 4 Kecepatan |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.345 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.345 |
| Jarak dari tanah | 160 |
| Tinggi Jok | 800 |
| Berat Kosong | 136 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Kapasitas | (-) |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System |
| Tenaga | 12,2 kW/8.500 rpm |
| Torsi | 14,5 Nm/7.500 rpm |
| Transmisi | Return 6 Kecepatan |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1380 |
| Jarak Sumbu Roda | 1380 |
| Jarak dari tanah | 160 |
| Tinggi Jok | 780 |
| Berat Kosong | 166 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 8 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
| Kapasitas | (-) |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System |
| Tenaga | 26,5 kW(36PS) @12.000 rpm |
| Torsi | 22,6 Nm @10.000 rpm |
| Transmisi | Return 6 Kecepatan |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.300 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.300 |
| Jarak dari tanah | 165 |
| Tinggi Jok | 790 |
| Berat Kosong | 129 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel injection, Berpendingin Cairan |
| Kapasitas | 149,8 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tenaga | 12.2 kW (16.59 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi | 14,5 Nm (1.48 kgf-m)/7.500 rpm |
| Transmisi | Return 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1334 |
| Jarak Sumbu Roda | 1334 |
| Jarak dari tanah | 160 |
| Tinggi Jok | 1334 |
| Berat Kosong | 137 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Kapasitas | 153 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator BS26 X 1 |
| Tenaga | 13,73 PS (10,1 kW) / 7.500 rpm |
| Torsi | 13,6 Nm (1,39 kgf.m) / 6000 rpm |
| Transmisi | Return 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1.295 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.295 |
| Jarak dari tanah | 165 |
| Tinggi Jok | 770 |
| Berat Kosong | 142 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Kapasitas | 223 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator BS30 X 1 |
| Tenaga | 13,4 kW / 8000 rpm |
| Torsi | 17,5 Nm / 6500 rpm |
| Transmisi | Return 5 Kecepatan |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1295 |
| Jarak Sumbu Roda | 1295 |
| Jarak dari tanah | 135 |
| Tinggi Jok | 835 |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, forward-inclined parallel 4-cylinder, 4-valves |
| Kapasitas | 998 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 133.9 kW (182.1PS) @ 12.500 rpm (without air-induction) |
| Torsi | 115.5 Nm (11.8) kg-m @ 10.000 rpm |
| Transmisi | Constant Mesh, 6-speed |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 345.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1580 |
| Jarak Sumbu Roda | 1580 |
| Jarak dari tanah | 125 |
| Tinggi Jok | 800 |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | Forward-inclined parallel 2-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
| Kapasitas | 530.00 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 34.2 KW @ 6,750 rpm |
| Torsi | 52.3 KW @ 5,250 rpm |
| Transmisi | V-Belt Automatic |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | (-) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1375 |
| Jarak Sumbu Roda | 1375 |
| Jarak dari tanah | 130 |
| Tinggi Jok | 850 |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | liquid-cooled, DOHC, forward-inclined parallel 4-cylinder, 4-valves |
| Kapasitas | 599 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | 91.0 kW (123.7 PS) @ 14.500 rpm |
| Torsi | 65.7 Nm (6.7 kg-m) @ 10.500 rpm |
| Transmisi | Constant Mesh, 6-speed |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 270.000.000 |
Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



































