
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2850 |
| Jarak Sumbu Roda | 2850 |
| Jarak dari tanah | 190 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1685 |
| MESIN | |
| Tipe | 4J11 (2.0L) S4 MPI S-MIVEC AS&G |
| Kapasitas | 1998 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection (MPI) |
| Tenaga | |
| Torsi | 19.4 (191 Nm)/4200 |
| Transmisi | INVECS-III 6-speed CVT |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp409,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2800 |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 |
| Jarak dari tanah | 215 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2075 |
| MESIN | |
| Tipe | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D46) (HIGH POWER) |
| Kapasitas | 2500 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection |
| Tenaga | 178/4000 (131 kW) |
| Torsi | 35.7/1800 - 3500 (350 Nm) |
| Transmisi | V5A5A ( 5 A/T) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp531,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2800 |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 |
| Jarak dari tanah | 215 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1965 |
| MESIN | |
| Tipe | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D46) (HIGH POWER) |
| Kapasitas | 2500 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection |
| Tenaga | 178/4000 (131 kW) |
| Torsi | 35.7/1800 - 3500 (350 Nm) |
| Transmisi | V5A5A ( 5 A/T) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp464,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2800 |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 |
| Jarak dari tanah | 215 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1925 |
| MESIN | |
| Tipe | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D46) (HIGH POWER) |
| Kapasitas | 2500 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection |
| Tenaga | 178/4000 (131 kW) |
| Torsi | 35.7/1800 - 3500 (350 Nm) |
| Transmisi | V5A5A ( 5 A/T) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp426,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2800 |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 |
| Jarak dari tanah | 215 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1910 |
| MESIN | |
| Tipe | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D46) (HIGH POWER) |
| Kapasitas | 2500 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection |
| Tenaga | 178/4000 (131 kW) |
| Torsi | 35.7/1800 - 3500 (350 Nm) |
| Transmisi | V5A5A ( 5 A/T) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp409,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2800 |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 |
| Jarak dari tanah | 215 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 2015 |
| MESIN | |
| Tipe | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D46) (HIGH POWER) |
| Kapasitas | 2500 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection |
| Tenaga | 178/4000 (131 kW) |
| Torsi | 35.7/1800 - 3500 (350 Nm) |
| Transmisi | V5A5A ( 5 A/T) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp460,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2800 |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 |
| Jarak dari tanah | 215 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1865 |
| MESIN | |
| Tipe | 2.5L DOHC Common Rail Turbocharged and Intercooled, 4 Cylinder in-line (4D46) (HIGH POWER) |
| Kapasitas | 2500 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail (Low Pressure) Direct Injection |
| Tenaga | 178/4000 (131 kW) |
| Torsi | 35.7/1800 - 3500 (350 Nm) |
| Transmisi | V5A5A ( 5 A/T) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp490,500,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2670 |
| Jarak Sumbu Roda | 2670 |
| Jarak dari tanah | 195 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1380 |
| MESIN | |
| Tipe | 4B11 16Valve MIVEC DOHC |
| Kapasitas | 1998 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | ECI MULTI |
| Tenaga | |
| Torsi | 20.1 (197 Nm)/4200 |
| Transmisi | 5-speed MT |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp307,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2670 |
| Jarak Sumbu Roda | 2670 |
| Jarak dari tanah | 195 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1400 |
| MESIN | |
| Tipe | 4B11 16Valve MIVEC DOHC |
| Kapasitas | 1998 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | ECI MULTI |
| Tenaga | |
| Torsi | 20.1 (197 Nm)/4200 |
| Transmisi | 5-speed MT |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp322,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2670 |
| Jarak Sumbu Roda | 2670 |
| Jarak dari tanah | 195 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1425 |
| MESIN | |
| Tipe | 4B11 16Valve MIVEC DOHC |
| Kapasitas | 1998 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | ECI MULTI |
| Tenaga | |
| Torsi | 20.1 (197 Nm)/4200 |
| Transmisi | 5-speed MT |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp347,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2450 |
| Jarak Sumbu Roda | 2450 |
| Jarak dari tanah | 160 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 865 |
| MESIN | |
| Tipe | 1.2 - liter 12-value 3-cylinder DOHC MIVEC (3A92) |
| Kapasitas | 1193 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | ECI-MPI (Electronic Control Injection-Multi Point Injection) |
| Tenaga | |
| Torsi | 10.2 (100 Nm) / 4000 |
| Transmisi | INVECS III CVT (F1CJB) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp172,500,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2450 |
| Jarak Sumbu Roda | 2450 |
| Jarak dari tanah | 160 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 865 |
| MESIN | |
| Tipe | 1.2 - liter 12-value 3-cylinder DOHC MIVEC (3A92) |
| Kapasitas | 1193 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | ECI-MPI (Electronic Control Injection-Multi Point Injection) |
| Tenaga | |
| Torsi | 10.2 (100 Nm) / 4000 |
| Transmisi | INVECS III CVT (F1CJB) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp159,500,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2450 |
| Jarak Sumbu Roda | 2450 |
| Jarak dari tanah | 160 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 830 |
| MESIN | |
| Tipe | 1.2 - liter 12-value 3-cylinder DOHC MIVEC (3A92) |
| Kapasitas | 1193 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | ECI-MPI (Electronic Control Injection-Multi Point Injection) |
| Tenaga | |
| Torsi | 10.2 (100 Nm) / 4000 |
| Transmisi | 5MT (F5MBD) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp146,500,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3000 |
| Jarak Sumbu Roda | 3000 |
| Jarak dari tanah | 220 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1790 |
| MESIN | |
| Tipe | SOHC, inline 4-Cylinder In Direct Diesel Injection/Natural Aspiration |
| Kapasitas | 2835 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tenaga | |
| Torsi | 20.2 (198)/2000 |
| Transmisi | 5 Speed M/T (V5M21) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp336,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3000 |
| Jarak Sumbu Roda | 3000 |
| Jarak dari tanah | 220 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1850 |
| MESIN | |
| Tipe | DOHC 16 Value, inline 4-Cylinder |
| Kapasitas | 2477 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail |
| Tenaga | |
| Torsi | 32.0 (314)/2000 |
| Transmisi | 5 Speed M/T (V5MB1) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp358,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3000 |
| Jarak Sumbu Roda | 3000 |
| Jarak dari tanah | 220 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1850 |
| MESIN | |
| Tipe | DOHC 16 Value, inline 4-Cylinder |
| Kapasitas | 2477 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail |
| Tenaga | |
| Torsi | 32.0 (314)/2000 |
| Transmisi | 5 Speed M/T (V5MB1) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp368,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3000 |
| Jarak Sumbu Roda | 3000 |
| Jarak dari tanah | 220 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1900 |
| MESIN | |
| Tipe | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder |
| Kapasitas | 2,477 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail |
| Tenaga | |
| Torsi | 40.8 (400) / 2,000 - 2850 |
| Transmisi | 5 Speed M/T (V5MB1) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp377,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3000 |
| Jarak Sumbu Roda | 3000 |
| Jarak dari tanah | 220 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1925 |
| MESIN | |
| Tipe | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder |
| Kapasitas | 2,477 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Commonrail |
| Tenaga | |
| Torsi | 35.7 (350) / 1,800 - 3,500 |
| Transmisi | 5 Speed M/T (V5MB1) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp387,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3000 |
| Jarak Sumbu Roda | 3000 |
| Jarak dari tanah | 220 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1700 |
| MESIN | |
| Tipe | SOHC, inline 4-Cylinder |
| Kapasitas | 2835 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tenaga | |
| Torsi | 20.2 (198) / 2000 |
| Transmisi | 5 Speed M/T (V5M21) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp280,500,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3000 |
| Jarak Sumbu Roda | 3000 |
| Jarak dari tanah | 220 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | 1490 |
| MESIN | |
| Tipe | SOHC, inline 4-Cylinder |
| Kapasitas | 2,477 |
| Induksi | Turbocharged |
| Sistem Bahan Bakar | Electrical Fuel Injection |
| Tenaga | |
| Torsi | 20.0 (196) / 2,000 |
| Transmisi | 5 Speed M/T (R5M21) |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp174,500,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,200 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,200 |
| Jarak dari tanah | 185 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Inline, water cooler, 4 steps |
| Kapasitas | 2,477 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 5 speed, manual transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp209,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2,200 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,200 |
| Jarak dari tanah | 185 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Inline, water cooler, 4 steps |
| Kapasitas | 2,477 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | (-) |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | (-) |
| Transmisi | 5 speed, manual transmission |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp195,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | 200 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | 4D56 - 4 Cylinder Inline |
| Kapasitas | |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | 13.6/2500 |
| Transmisi | 5 speed, manual transmission, floorshift |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp164,500,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | 200 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | 4D56 - 4 Cylinder Inline |
| Kapasitas | |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | 13.6/2500 |
| Transmisi | 5 speed, manual transmission, floorshift |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp165,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | 200 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | 4D56 - 4 Cylinder Inline |
| Kapasitas | |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | 13.6/2500 |
| Transmisi | 5 speed, manual transmission, floorshift |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp165,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1970 |
| Jarak Sumbu Roda | 1970 |
| Jarak dari tanah | 180 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | 4G15 - 12 valve (4Cyl, 4 Stroke) |
| Kapasitas | 1,468 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | 11,7/3.500 |
| Transmisi | 5 speed forth, 1 speed back |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp101,000,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1970 |
| Jarak Sumbu Roda | 1970 |
| Jarak dari tanah | 180 |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | 4G15 - 12 valve (4Cyl, 4 Stroke) |
| Kapasitas | 1,468 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
| Tenaga | (-) |
| Torsi | 11,7/3.500 |
| Transmisi | 5 speed forth, 1 speed back |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp103,500,000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | |
| Kapasitas | |
| Induksi | |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | |
| Torsi | |
| Transmisi | |
| Sistem Gerak | |
| Harga |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3350 |
| Jarak Sumbu Roda | 3350 |
| Jarak dari tanah | |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air, dengan turbo intercoole |
| Kapasitas | 3908 |
| Induksi | Turbo intercooler |
| Sistem Bahan Bakar | |
| Tenaga | 136/2.900 |
| Torsi | 38/1600 |
| Transmisi | 5 – kecepatan maju dan 1 – kecepatan mundur |
| Sistem Gerak | |
| Harga | Rp. 264.200.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 4370 |
| Jarak Sumbu Roda | 4370 |
| Jarak dari tanah | (-) |
| Tinggi Jok | (-) |
| Berat Kosong | (-) |
| MESIN | |
| Tipe | Mesin diesel Turbo 4 Langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung |
| Kapasitas | 12882 |
| Induksi | diesel Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Tangki |
| Tenaga | 380/2.200 |
| Torsi | 165/1.200 |
| Transmisi | 10 gigi maju dan 2 gigi mundur dengan sistem high - low splitter |
| Sistem Gerak | (-) |
| Harga | Rp. 995.000.000 |
Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



































