
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2690 |
| Jarak Sumbu Roda | 2690 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,365 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 1,598 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 100 (136) / 4,400 |
| Torsi | 220 / 1,350 - 4,300 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2690 |
| Jarak Sumbu Roda | 2690 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,370 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 1,598 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 125 (170) / 4,800 |
| Torsi | 250 / 1,500 - 4,500 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2690 |
| Jarak Sumbu Roda | 2690 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,385 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Diesel Engine |
| Kapasitas | 1,995 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 85 (116) / 4,000 |
| Torsi | 260 / 1,750-2,500 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2690 |
| Jarak Sumbu Roda | 2690 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,395 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Diesel Engine |
| Kapasitas | 1,995 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 105 (143) / 4,000 |
| Torsi | 320 / 1,750 - 2,500 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2690 |
| Jarak Sumbu Roda | 2690 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,420 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Diesel Engine |
| Kapasitas | 1,995 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 135 (184) / 4,000 |
| Torsi | 380 / 1,750-2,750 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | |
| Jarak Sumbu Roda | |
| Jarak dari tanah | |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Petro Engine Combine |
| Kapasitas | - |
| Induksi | Turbo Charger |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 235 kW (320 hp) |
| Torsi | 450 Nm |
| Transmisi | 8 Percepatan Sport Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2670 |
| Jarak Sumbu Roda | 2670 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,395 |
| MESIN | |
| Tipe | 3 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 1,499 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 100 (136)/4,500–6,000 |
| Torsi | 220/1,250 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2690 |
| Jarak Sumbu Roda | 2690 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | - |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Petrol Engine Combine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 240 (326)/5,800-6,000 |
| Torsi | 450/1,300-4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Streptonic |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 959.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,475 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Engine |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 135 (184) / 5,000 |
| Torsi | 270 / 1,250-4,500 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | RWD |
| Harga | Rp. 649.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,495 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Diesel Engine |
| Kapasitas | 1,995 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 135 (184) / 4,000 |
| Torsi | 380 / 1,750-2,750 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | RWD |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,505 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Engine |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 180 (245) / 5,000-6,500 |
| Torsi | 350 / 1,250-4,800 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | RWD |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,585 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 225 (306) / 5,800-6,000 |
| Torsi | 400 / 1,200-5,000 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | RWD |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,510 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 225 (306) / 5,800–6,000 |
| Torsi | 400 / 1,200–5,000 |
| Transmisi | 8 Percepatan Sport Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.049.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,585 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Engine |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 180 (245)/5,000–6,500 |
| Torsi | 350/1,250–4,800 |
| Transmisi | 8 Percepatan Streptonic |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 999.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,755 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 180 (245)/5,000-6,500 |
| Torsi | 350/1,250–4,800 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.119.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2968 |
| Jarak Sumbu Roda | 2968 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,670 |
| MESIN | |
| Tipe | 4-Cylinder Petrol Engines |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo Charger |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 135 (184)/5,000 |
| Torsi | 270/1,250 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 889.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2968 |
| Jarak Sumbu Roda | 2968 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,685 |
| MESIN | |
| Tipe | 4-Cylinder Petrol Engines |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo Charger |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 180 (245)/5,000 |
| Torsi | 350/1,250 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.029.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2968 |
| Jarak Sumbu Roda | 2968 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,750 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo Charger |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 225 (306)/5,800–6,000 |
| Torsi | 400/1,200–5,000 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.389.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2968 |
| Jarak Sumbu Roda | 2968 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,695 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder TwinPower Turbo Diesel Engines |
| Kapasitas | 1,995 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 135 (184)/4,000 |
| Torsi | 380/1,750-2,750 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 899.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2855 |
| Jarak Sumbu Roda | 2855 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,735 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 235 (320) / 5,800-6,000 |
| Torsi | 450 / 1,300-4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.499.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2968 |
| Jarak Sumbu Roda | 2968 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,825 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 235 (320) / 5,800-6,000 |
| Torsi | 450 / 1,300-4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.678.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2855 |
| Jarak Sumbu Roda | 2855 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,915 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 235 (320) / 5,800-6,000 |
| Torsi | 450 / 1,300-4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.699.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3210 |
| Jarak Sumbu Roda | 3210 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,865 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,996 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 190 (258) / 6,600 |
| Torsi | 310 / 2,600-3,000 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.799.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3210 |
| Jarak Sumbu Roda | 3210 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,920 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 235 (320) / 5,800 |
| Torsi | 450 / 1,300-4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 2.029.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3210 |
| Jarak Sumbu Roda | 3210 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,035 |
| MESIN | |
| Tipe | 8 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 4,395 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 330 (450) / 5,500 |
| Torsi | 650 / 2,000-4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 3.999.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3210 |
| Jarak Sumbu Roda | 3210 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,110 |
| MESIN | |
| Tipe | 8 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 4,395 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 330 (450) / 5,500 |
| Torsi | 650 / 2,000-4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3210 |
| Jarak Sumbu Roda | 3210 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,250 |
| MESIN | |
| Tipe | 12 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 5,972 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 400 (544) / 5,250 |
| Torsi | 750 / 1,500-5,000 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 4.439.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3210 |
| Jarak Sumbu Roda | 3210 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,950 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Diesel Engine |
| Kapasitas | 2,993 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 190 (258) / 4,000 |
| Torsi | 560 / 1,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3210 |
| Jarak Sumbu Roda | 3210 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,095 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Diesel Engine |
| Kapasitas | 2,993 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 280 (381) / 4,000-4,400 |
| Torsi | 740 / 2,000 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2920 |
| Jarak Sumbu Roda | 2920 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,615 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo Charger |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 135 (184)/5,000 - 6,250 |
| Torsi | 270/1,250 - 4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | Active Rear |
| Harga | Rp. 865.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 3070 |
| Jarak Sumbu Roda | 3070 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,015 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo Charger |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 225 (306)/5,800–6,000 |
| Torsi | 400/1,200–5,000 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | Active Rear |
| Harga | Rp. 1.475.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2760 |
| Jarak Sumbu Roda | 2760 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1.505 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 1.995 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 110 (150) / 6.400 |
| Torsi | 200 / 3.600 |
| Transmisi | 6 Percepatan Manual |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 629.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2760 |
| Jarak Sumbu Roda | 2760 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1.565 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Diesel Engine |
| Kapasitas | 1.995 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 135 (184) / 4.000 |
| Torsi | 380 / 1.750–2.750 |
| Transmisi | 6 Percepatan Manual |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 689.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,795 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 135 (184)/5,000–6,250 |
| Torsi | 270/1,250–4,500 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | FWD |
| Harga | Rp. 929.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,890 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 225 (306)/5,800–6,400 |
| Torsi | 400/1,200–5,000 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,805 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Diesel Engine |
| Kapasitas | 1,995 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 140 (190)/4,000 |
| Torsi | 400/1,750–2,500 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 899.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2810 |
| Jarak Sumbu Roda | 2810 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,845 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 180 (245)/5,000–6,500 |
| Torsi | 350/1,250–4,800 |
| Transmisi | 8 Percepatan Streptonic Sport |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2933 |
| Jarak Sumbu Roda | 2933 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | n.a |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 225 (305) / 5,800 |
| Torsi | 400 / 1,200–5,000 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.269.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2933 |
| Jarak Sumbu Roda | 2933 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,250 |
| MESIN | |
| Tipe | 8 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 4,395 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 330 (450) / 5,500-6,000 |
| Torsi | 650 / 2,000-4,500 |
| Transmisi | 8 Percepatan Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2933 |
| Jarak Sumbu Roda | 2933 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,145 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 225 (306)/5,800 |
| Torsi | 400 / 1,200–5,000 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | AWD |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2496 |
| Jarak Sumbu Roda | 2496 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,470 |
| MESIN | |
| Tipe | 4 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 1,997 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 135 (184) / 5,000 |
| Torsi | 270 / 1,250-4,500 |
| Transmisi | 7 Percepatan otomatis double clutch transmission |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.049.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2496 |
| Jarak Sumbu Roda | 2496 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,580 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Tenaga | 225 (306) / 5,800 |
| Torsi | 400 / 1.300 – 5.000 |
| Transmisi | 7 Percepatan Otomatis double clutch transmission |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2812 |
| Jarak Sumbu Roda | 2812 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,595 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 317 (431) / 5,500-7,300 |
| Torsi | 550 / 1,850-5,500 |
| Transmisi | 7 Percepatan dual clutch transmission |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.749.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2812 |
| Jarak Sumbu Roda | 2812 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,572 |
| MESIN | |
| Tipe | 6 Cylinder Twinpower Turbo Petrol Engine |
| Kapasitas | 2,979 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 317 (431) / 5,500-7,300 |
| Torsi | 550 / 1,850-5,500 |
| Transmisi | 7 Percepatan dual clutch transmission |
| Sistem Gerak | Active AWD |
| Harga | Rp. 1.849.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2964 |
| Jarak Sumbu Roda | 2964 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,945 |
| MESIN | |
| Tipe | Twinpower Turbo V8 Petrol Engine |
| Kapasitas | 4,395 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 412 (560) / 6,000-7,000 |
| Torsi | 680 / 1,500-5,750 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | AWD |
| Harga | Rp. 2.999.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2851 |
| Jarak Sumbu Roda | 2851 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,925 |
| MESIN | |
| Tipe | M Twinpower Turbo V8 Petrol Engine |
| Kapasitas | 4,395 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 412 (560) / 6,000-7,000 |
| Torsi | 680 / 1,500-5,750 |
| Transmisi | 7 Percepatan M DCT Drivelogic |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 3.299.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2964 |
| Jarak Sumbu Roda | 2964 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 1,950 |
| MESIN | |
| Tipe | M Twinpower Turbo V8 Petrol Engine |
| Kapasitas | 4,395 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 412 (560) / 6,000–7,000 |
| Torsi | 680 / 1,500–5,750 |
| Transmisi | 7 Percepatan M DCT Drivelogic |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 3.599.000.000 (OTR Jakarta) |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2933 |
| Jarak Sumbu Roda | 2933 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,380 |
| MESIN | |
| Tipe | M Twinpower Turbo V8 Petrol Engine |
| Kapasitas | 4,395 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 408 (555) / 6,000 |
| Torsi | 680 / 1,500-5,650 |
| Transmisi | 6 Percepatan M Sport Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 2933 |
| Jarak Sumbu Roda | 2933 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | |
| Berat Kosong | 2,380 |
| MESIN | |
| Tipe | M Twinpower Turbo V8 Petrol Engine |
| Kapasitas | 4,395 |
| Induksi | Turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Petrol Direct Injection |
| Tenaga | 408 (555) / 6,000 |
| Torsi | 680 / 1,500-5,650 |
| Transmisi | 6 Percepatan M Sport Otomatis |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. - |
Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



































