
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,500 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,500 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 695 |
| Berat Kosong | 245 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Evolution® |
| Kapasitas | 883 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 70 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 368.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,510 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,510 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 735 |
| Berat Kosong | 245 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Evolution® |
| Kapasitas | 883 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 70 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 397.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,520 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,520 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 710 |
| Berat Kosong | 255 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Evolution® |
| Kapasitas | 1,202 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 96 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 428.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,520 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,520 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 710 |
| Berat Kosong | 255 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Evolution® |
| Kapasitas | 1,202 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 96 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 419.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,520 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,520 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 710 |
| Berat Kosong | 245 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Evolution® |
| Kapasitas | 1,202 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,500 rpm |
| Torsi | 87 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 458.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,525 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,525 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 710 |
| Berat Kosong | 245 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Evolution® |
| Kapasitas | 1,202 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,500 rpm |
| Torsi | 96 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 448.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,630 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,630 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 675 |
| Berat Kosong | 291 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 103™ |
| Kapasitas | 1,585 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3000 rpm |
| Torsi | 130 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 516.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,620 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,620 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 690 |
| Berat Kosong | 306 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 103™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,250 rpm |
| Torsi | 132 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 582.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,595 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,595 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 695 |
| Berat Kosong | 319 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 96™ |
| Kapasitas | 1,585 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 116 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 598.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,635 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,635 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 690 |
| Berat Kosong | 318 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 96B™ |
| Kapasitas | 1,585 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3000 rpm |
| Torsi | 117 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 638.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,630 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,630 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 670 |
| Berat Kosong | 318 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 103B™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,250 rpm |
| Torsi | 132 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 643.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,635 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,635 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 670 |
| Berat Kosong | 318 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 96B™ |
| Kapasitas | 1,585 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,000 rpm |
| Torsi | 117 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 672.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,635 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,635 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 690 |
| Berat Kosong | 327 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 103B™ |
| Kapasitas | 1,585 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,000 rpm |
| Torsi | 130 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 678.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,635 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,635 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 650 |
| Berat Kosong | 305 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 103B™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,250 rpm |
| Torsi | 132 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 621.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,710 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,710 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 660 |
| Berat Kosong | 309 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 103B™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,000 rpm |
| Torsi | 130 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 667.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,702 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,702 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 675 |
| Berat Kosong | 289 |
| MESIN | |
| Tipe | Liquid-cooled, Revolution®, 60° V-Twin |
| Kapasitas | 1,247 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 7,250 rpm |
| Torsi | 111 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 680.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,702 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,702 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 705 |
| Berat Kosong | 292 |
| MESIN | |
| Tipe | Liquid-cooled, Revolution®, 60° V-Twin |
| Kapasitas | 1,247 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 6,500 rpm |
| Torsi | 115 |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 680.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 715 |
| Berat Kosong | 353 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, High Output Twin Cam 103™ with integrated oil cooler |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,500 rpm |
| Torsi | 138 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 739.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 740 |
| Berat Kosong | 398 |
| MESIN | |
| Tipe | Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 138 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 939.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 740 |
| Berat Kosong | 394 |
| MESIN | |
| Tipe | Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 138 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 873.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,630 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,630 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 655 |
| Berat Kosong | 343 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 110B™ |
| Kapasitas | 1,801 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 2,750 rpm |
| Torsi | 143 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 999.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,670 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,670 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 720 |
| Berat Kosong | 545 |
| MESIN | |
| Tipe | Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 138 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.189.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,520 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,520 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 740 |
| Berat Kosong | 255 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Evolution® |
| Kapasitas | 883 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 70 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 401.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,500 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,500 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 705 |
| Berat Kosong | 263 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Evolution® |
| Kapasitas | 1,202 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 96 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 524.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,630 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,630 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 680 |
| Berat Kosong | 296 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, Twin Cam 96™ |
| Kapasitas | 1,585 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 116 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 633.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 695 |
| Berat Kosong | 356 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, High Output Twin Cam 103™ with integrated oil cooler |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,500 rpm |
| Torsi | 138 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 822.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 685 |
| Berat Kosong | 398 |
| MESIN | |
| Tipe | Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 137 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.006.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 695 |
| Berat Kosong | 369 |
| MESIN | |
| Tipe | Air-cooled, High Output Twin Cam 103™ with integrated oil cooler |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,500 rpm |
| Torsi | 138 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 822.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 755 |
| Berat Kosong | 422 |
| MESIN | |
| Tipe | Twin-Cooled™ Twin Cam 110™ |
| Kapasitas | 1,801 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 156 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.379.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 740 |
| Berat Kosong | 416 |
| MESIN | |
| Tipe | Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 110™ |
| Kapasitas | 1,690 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 156 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.388.000.000 |
| DIMENSI | |
| P/L/T | 1,625 |
| Jarak Sumbu Roda | 1,625 |
| Jarak dari tanah | - |
| Tinggi Jok | 690 |
| Berat Kosong | 380 |
| MESIN | |
| Tipe | Twin-Cooled™ Twin Cam 110™ |
| Kapasitas | 1,801 |
| Induksi | (NA) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Tenaga | 3,750 rpm |
| Torsi | 156 Nm |
| Transmisi | - |
| Sistem Gerak | - |
| Harga | Rp. 1.204.000.000 |
Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.



































