24K Gold Rate in Ahmedabad Today (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 15,558.38 | ₹ 15,566.85 | -8.48 |
| 8 | ₹ 1,24,467.01 | ₹ 1,24,534.82 | -67.81 |
| 10 | ₹ 1,55,583.76 | ₹ 1,55,668.52 | -84.76 |
| 100 | ₹ 15,55,837.60 | ₹ 15,56,685.20 | -847.60 |
22K Gold Rate in Ahmedabad Today (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 14,251.47 | ₹ 14,259.24 | -7.76 |
| 8 | ₹ 1,14,011.78 | ₹ 1,14,073.89 | -62.10 |
| 10 | ₹ 1,42,514.73 | ₹ 1,42,592.36 | -77.63 |
| 100 | ₹ 14,25,147.30 | ₹ 14,25,923.60 | -776.30 |
18K Gold Rate in Ahmedabad Today (INR)
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 11,668.78 | ₹ 11,675.14 | -6.36 |
| 8 | ₹ 93,350.26 | ₹ 93,401.11 | -50.86 |
| 10 | ₹ 1,16,687.82 | ₹ 1,16,751.39 | -63.57 |
| 100 | ₹ 11,66,878.20 | ₹ 11,67,513.90 | -635.70 |
Compare Average Gold Rate for 22K & 24K
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 10 days | ₹ 1,46,539.81 | ₹ 1,59,977.96 |
| 20 days | ₹ 1,45,805.40 | ₹ 1,59,176.21 |
| 30 days | ₹ 1,43,326.03 | ₹ 1,56,469.46 |
| 60 days | ₹ 1,37,756.50 | ₹ 1,50,389.20 |
| 90 days | ₹ 1,37,497.20 | ₹ 1,50,106.12 |
| 180 days | ₹ 1,38,738.70 | ₹ 1,51,461.47 |
| 1 year | ₹ 1,31,384.77 | ₹ 1,43,377.22 |
Gold Rate in Ahmedabad for Last 14 Days (1 gram)
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | ₹ 14,251.47 (-7.76) | ₹ 15,558.38 (-8.48) |
| Aug 31, 2026 | ₹ 14,259.24 (-195.85) | ₹ 15,566.85 (-213.81) |
| Aug 30, 2026 | ₹ 14,455.08 0 | ₹ 15,780.66 0 |
| Aug 29, 2026 | ₹ 14,455.08 0 | ₹ 15,780.66 0 |
| Aug 28, 2026 | ₹ 14,455.08 (-249.92) | ₹ 15,780.66 (-272.83) |
| Aug 27, 2026 | ₹ 14,705.00 (-106.93) | ₹ 16,053.49 (-116.74) |
| Aug 26, 2026 | ₹ 14,811.93 (-229.95) | ₹ 16,170.23 (-251.04) |
| Aug 25, 2026 | ₹ 15,041.89 (-63.68) | ₹ 16,421.27 (-69.52) |
| Aug 24, 2026 | ₹ 15,105.57 (+106.10) | ₹ 16,490.79 (+115.83) |
| Aug 23, 2026 | ₹ 14,999.46 0 | ₹ 16,374.96 0 |
| Aug 22, 2026 | ₹ 14,999.46 0 | ₹ 16,374.96 0 |
| Aug 21, 2026 | ₹ 14,999.46 (+281.80) | ₹ 16,374.96 (+307.64) |
| Aug 20, 2026 | ₹ 14,717.66 (+124.13) | ₹ 16,067.32 (+135.51) |
| Aug 19, 2026 | ₹ 14,593.53 (+311.75) | ₹ 15,931.81 (+340.33) |
| Aug 18, 2026 | ₹ 14,281.79 (-117.84) | ₹ 15,591.47 (-128.65) |
Should You Invest in Gold Now?
Gold to Silver Ratio (GSR)
Neutral Zone
Neither metal is a "steal" relative to each other; continue your regular 50/50 or 60/40 split.
Nifty 50 to Gold Ratio
Equities Deeply Undervalued
Gold is at a "crowded" peak; historically, this is the best time to move capital into stocks for a bull run.
Historical Price of Gold Rate in Ahmedabad
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 September | ₹ 1,42,514.73 | ₹ 1,55,583.76 |
| 1 September | ₹ 1,42,514.73 | ₹ 1,55,583.76 |
| Highest rate | ₹ 1,42,514.73 (1 September) | ₹ 1,55,583.76 (1 September) |
| Lowest rate | ₹ 1,42,514.73 (1 September) | ₹ 1,55,583.76 (1 September) |
| Trend | Stable | Stable |
| % Change | 0.00% | 0.00% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 August | ₹ 1,30,687.18 | ₹ 1,42,671.59 |
| 31 August | ₹ 1,42,592.36 | ₹ 1,55,668.52 |
| Highest rate | ₹ 1,51,055.67 (24 August) | ₹ 1,64,907.93 (24 August) |
| Lowest rate | ₹ 1,30,461.66 (3 August) | ₹ 1,42,425.39 (3 August) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 9.11% | 9.11% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 July | ₹ 1,33,505.20 | ₹ 1,45,748.03 |
| 31 July | ₹ 1,30,687.18 | ₹ 1,42,671.59 |
| Highest rate | ₹ 1,36,204.91 (5 July) | ₹ 1,48,695.32 (5 July) |
| Lowest rate | ₹ 1,29,762.93 (16 July) | ₹ 1,41,662.59 (16 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -2.11% | -2.11% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 June | ₹ 1,42,268.88 | ₹ 1,55,315.37 |
| 30 June | ₹ 1,31,236.18 | ₹ 1,43,270.94 |
| Highest rate | ₹ 1,43,823.46 (4 June) | ₹ 1,57,012.51 (4 June) |
| Lowest rate | ₹ 1,30,784.22 (24 June) | ₹ 1,42,777.54 (24 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -7.75% | -7.75% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 May | ₹ 1,37,814.95 | ₹ 1,50,453.00 |
| 31 May | ₹ 1,43,904.79 | ₹ 1,57,101.30 |
| Highest rate | ₹ 1,50,142.51 (13 May) | ₹ 1,63,911.04 (13 May) |
| Lowest rate | ₹ 1,37,814.95 (1 May) | ₹ 1,50,453.00 (1 May) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 4.42% | 4.42% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 April | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 |
| 30 April | ₹ 1,37,814.95 | ₹ 1,50,453.00 |
| Highest rate | ₹ 1,42,866.86 (19 April) | ₹ 1,55,968.19 (19 April) |
| Lowest rate | ₹ 0.00 (1 April) | ₹ 0.00 (1 April) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | Infinity% | Infinity% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 March | ₹ 1,48,079.60 | ₹ 1,61,658.95 |
| 31 March | ₹ 1,34,706.71 | ₹ 1,47,059.73 |
| Highest rate | ₹ 1,53,840.41 (3 March) | ₹ 1,67,948.05 (3 March) |
| Lowest rate | ₹ 1,27,745.31 (23 March) | ₹ 1,39,459.94 (23 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -9.03% | -9.03% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 February | ₹ 1,48,807.32 | ₹ 1,62,307.74 |
| 28 February | ₹ 1,48,079.60 | ₹ 1,61,658.95 |
| Highest rate | ₹ 1,49,927.31 (25 February) | ₹ 1,63,528.63 (25 February) |
| Lowest rate | ₹ 1,41,936.03 (3 February) | ₹ 1,54,820.96 (3 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.49% | -0.40% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 January | ₹ 1,25,035.28 | ₹ 1,36,376.44 |
| 31 January | ₹ 1,56,768.33 | ₹ 1,70,995.23 |
| Highest rate | ₹ 1,65,718.16 (30 January) | ₹ 1,80,752.26 (30 January) |
| Lowest rate | ₹ 1,25,035.28 (1 January) | ₹ 1,36,376.44 (1 January) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 25.38% | 25.38% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 December | ₹ 1,20,343.43 | ₹ 1,31,260.81 |
| 31 December | ₹ 1,26,246.08 | ₹ 1,37,698.23 |
| Highest rate | ₹ 1,30,897.57 (28 December) | ₹ 1,42,773.50 (28 December) |
| Lowest rate | ₹ 1,19,990.28 (10 December) | ₹ 1,30,877.39 (10 December) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 4.90% | 4.90% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 November | ₹ 1,14,279.34 | ₹ 1,24,651.86 |
| 30 November | ₹ 1,20,353.52 | ₹ 1,31,270.90 |
| Highest rate | ₹ 1,20,353.52 (30 November) | ₹ 1,31,270.90 (30 November) |
| Lowest rate | ₹ 1,12,614.49 (6 November) | ₹ 1,22,835.66 (6 November) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 5.32% | 5.31% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 October | ₹ 1,08,803.50 | ₹ 1,18,681.61 |
| 31 October | ₹ 1,12,614.49 | ₹ 1,22,835.66 |
| Highest rate | ₹ 1,22,979.95 (18 October) | ₹ 1,34,149.58 (18 October) |
| Lowest rate | ₹ 1,08,803.50 (1 October) | ₹ 1,18,681.61 (1 October) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 3.50% | 3.50% |
| Date | 22K | 24K |
|---|---|---|
| 1 September | ₹ 97,230.27 | ₹ 1,06,059.02 |
| 30 September | ₹ 1,07,844.95 | ₹ 1,17,632.25 |
| Highest rate | ₹ 1,07,844.95 (30 September) | ₹ 1,17,632.25 (30 September) |
| Lowest rate | ₹ 97,230.27 (1 September) | ₹ 1,06,059.02 (1 September) |
| Trend | Rising | Rising |
| % Change | 10.92% | 10.91% |
Popular Jewellers in Ahmedabad
LAKHTARWALA JEWELLERS PVT LTD
Kalamandir Jewellers - Best Diamond, Gold, Platinum & Silver Jeweller Store in Ahmedabad
24 Karatt Legacy | Best Jewellery Showroom in Ahmedabad
Tanishq Jewellery - Ahmedabad - CG Road
DPR Jewellery - Best Jewellery Showroom | Diamond Jewellery Showroom | Gold Jewellery Showroom in Ahmedabad
Gold Rate Calculator
Editor's Note: This page was originally published in January 2023 and has been updated with the latest developments regularly since then.
Gold Rate in Ahmedabad FAQs
On 1 September 2026, the market rate for 22 karat gold in Ahmedabad stands at ₹14,251 per gram.
Pure 24 karat gold is currently priced at ₹15,558 per gram in the Ahmedabad market.
A tola is a unit of mass equal to 12 grams. In Ahmedabad, you can purchase 1 tola of gold for approximately ₹1,86,700 in 24 karat purity and ₹1,71,017 in 22 karat purity.
Buying 2 tolas of gold in Ahmedabad requires an investment of roughly ₹3,42,035 for 22 karat and ₹3,73,401 for 24 karat variants.
To acquire 3 tolas of gold in Ahmedabad, you would spend approximately ₹5,13,053 for 22 karat gold and ₹5,60,101 for 24 karat gold.
As of 1 September 2026, 10 grams of 22 karat gold is valued at ₹1,42,514 while 10 grams of 24 karat gold costs ₹1,55,583 in Ahmedabad.
Yes, pricing varies between hallmarked and non-hallmarked gold jewellery in Ahmedabad. Typically, non-hallmarked gold jewellery is more economical because it lacks official purity certification or assurance.
Yes, all gold purchases in Ahmedabad are subject to a 3% GST (1.5% CGST and 1.5% SGST).
The crafting costs associated with transforming raw gold into jewellery in Ahmedabad typically range from 5% to 35%, depending on the design complexity and the artisanal skill involved.
For gold purchases exceeding Rs. 2 lakhs in Ahmedabad, you must provide your PAN (Permanent Account Number) details as mandated by government regulations.
Physical gold remains a dependable and secure investment in 2026, offering both tangible asset value and emotional reassurance, thanks to its inherent stability and psychological comfort.
- Gold Rate in Delhi
- Gold Rate in Mumbai
- Gold Rate in Bangalore
- Gold Rate in Hyderabad
- Gold Rate in Ahmedabad
- Gold Rate in Nashik
- Gold Rate in Gurgaon
- Gold Rate in Chennai
- Gold Rate in Amritsar
- Gold Rate in Jaipur
- Gold Rate in Kolkata
- Gold Rate in Kanpur
- Gold Rate in Patna
- Gold Rate in Pune
- Gold Rate in Surat
- Gold Rate in Faridabad
- Gold Rate in Meerut
- Gold Rate in Chandigarh
- Gold Rate in Bhubaneswar
- Gold Rate in Lucknow
- Gold Rate in Vijayawada
- Gold Rate in Nagpur
- Gold Rate in Rajkot
- Gold Rate in Vadodara
- Gold Rate in Mysore
- Gold Rate in Visakhapatnam
- Gold Rate in Bhopal
- Gold Rate in Ludhiana
- Gold Rate in Gorakhpur
- Gold Rate in Mangalore
- Gold Rate in Jalgaon
- Gold Rate in Kerala
- Gold Rate in Noida
- Gold Rate in Coimbatore
- Gold Rate in Salem
- Gold Rate in Madurai
- Gold Rate in Kurnool
- Gold Rate in Kochi
- Gold Rate in Bareilly
- Gold Rate in Udupi
- Gold Rate in Nellore
- Gold Rate in Berhampur
- Gold Rate in Tuticorin
- Gold Rate in Cuttack
- Gold Rate in Jhansi
- Gold Rate in Davanagere
- Gold Rate in Tiruchirappalli
- Gold Rate in Satara
- Gold Rate in Ghaziabad
- Silver Rate in Bangalore
- Silver Rate in Mumbai
- Silver Rate in Hyderabad
- Silver Rate in Delhi
- Silver Rate in Jaipur
- Silver Rate in Kolkata
- Silver Rate in Chennai
- Silver Rate in Surat
- Silver Rate in Ahmedabad
- Silver Rate in Pune
- Silver Rate in Chandigarh
- Silver Rate in Lucknow
- Silver Rate in Nashik
- Silver Rate in Patna
- Silver Rate in Vijayawada
- Silver Rate in Nagpur
- Silver Rate in Visakhapatnam
- Silver Rate in Rajkot
- Silver Rate in Vadodara
- Silver Rate in Jhansi
- Silver Rate in Moradabad
- Silver Rate in Kerala
- Silver Rate in Jalgaon
- Silver Rate in Kurnool
- Silver Rate in Nellore
- Silver Rate in Aligarh
- Silver Rate in Coimbatore
- Silver Rate in Tiruchirappalli
- Silver Rate in Mysore
- Silver Rate in Kakinada
- Silver Rate in Raichu
- Silver Rate in Tirupati
- Silver Rate in Karimnagar
- Silver Rate in Guntur
- Silver Rate in Hosu
- Silver Rate in Bareilly
- Silver Rate in Ongole
- Silver Rate in Udupi
- Silver Rate in Aurangabad
- Silver Rate in Erode
- Silver Rate in Bhubaneswar
- Silver Rate in Bhiwandi
- Silver Rate in Berhampur
- Silver Rate in Kadapa
- Silver Rate in Gorakhpur
- Silver Rate in Agra
- Silver Rate in Tirupurshimoga
- Silver Rate in Salem
- Silver Rate in Amravati