Markets Overview
World Indices
Americas
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 15.17 | +1.68% | ||
| 177,418.78 | +1.00% | ||
| 99.58 | +0.16% | ||
| 26,370.89 | -0.12% | ||
| 7,686.14 | -0.33% | ||
| 2,956.45 | -0.54% | ||
| 53,185.90 | -0.70% | ||
| 36,270.48 | -0.78% |
Europe
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 116.17 | +0.30% | ||
| 135.48 | +0.10% | ||
| 8,340.13 | +0.07% | ||
| 1,915.71 | +0.02% | ||
| 2,869.28 | -0.27% | ||
| 6,402.28 | -0.28% | ||
| 26,130.93 | -0.48% | ||
| 10,755.97 | -0.63% |
Asia
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 6,835.80 | +0.23% | ||
| 62.59 | +0.20% | ||
| 71.65 | +0.06% | ||
| 76,935.11 | -0.03% | ||
| 9,066.70 | -0.10% | ||
| 66,215.34 | -0.15% | ||
| 3,979.89 | -0.16% | ||
| 25,327.61 | -0.94% |
Assets
Commodities
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 87.12 | +1.59% | ||
| 91.86 | +1.51% | ||
| 1,810.30 | +0.90% | ||
| 6.71 | +0.32% | ||
| 66.93 | -0.10% | ||
| 2.9270 | -0.27% | ||
| 4,469.10 | -0.28% |
Currencies
US Treasury Bonds
Symbol | Price | Change % | |
|---|---|---|---|
| 5.25 | +0.83% | ||
| 4.7580 | +0.81% | ||
| 4.5070 | +0.58% | ||
| 3.7320 | +0.05% | ||
| 102.60 | -0.02% | ||
| 107.52 | -0.13% | ||
| 82.52 | -0.43% |
Sectors
Error in retrieving data
Stocks
Trending Now
GPRO GoPro, Inc.
0.8762 +46.06%
NIO NIO Inc.
4.2300 -3.20%
PCG PG&E Corporation
13.27 -20.06%
EIX Edison International
53.98 -23.07%
HOOD Robinhood Markets, Inc.
104.81 +0.53%
DUOL Duolingo, Inc.
148.36 +0.94%
TSLA Tesla, Inc.
367.95 +5.51%
0388.HK Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
406.200 -2.77%
ASST Strive, Inc.
24.22 +11.41%
9866.HK NIO Inc.
30.980 -6.63%
HUT Hut 8 Corp.
78.64 -0.98%
RBLX Roblox Corporation
41.29 +7.16%
2454.TW MediaTek Inc.
4,315.00 +9.94%
STDN Standard Nuclear, Inc.
16.11 +14.26%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.
219.70 -6.67%
CRCL Circle Internet Group
95.55 +9.65%
MDT Medtronic plc
90.65 -0.64%
WETO Wetour Robotics Limited
5.48 -4.20%
GME GameStop Corp.
18.38 +2.85%
SNDK Sandisk Corporation
1,566.70 +5.50%
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Vol (3M) | Market Cap | P/E Ratio (TTM) | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG&E Corporation | 13.27 | -3.33 | -20.06% | 141.017M | 24.768M | 29.225B | 12.93 | -13.38% | 13.09 19.16 | ||
| CNH Industrial N.V. | 11.83 | +0.15 | +1.28% | 101.289M | 14.382M | 19.025B | 45.70 | +5.62% | 9.00 13.31 | ||
| NVIDIA Corporation | 220.78 | +3.23 | +1.48% | 92.762M | 138.83M | 5.331T | 28.83 | +29.28% | 164.07 236.54 | ||
| Nu Holdings Ltd. | 14.55 | +0.25 | +1.75% | 87.218M | 77.745M | 70.287B | 20.27 | -2.09% | 11.20 18.98 | ||
| American Airlines Group Inc. | 13.43 | -0.21 | -1.54% | 68.729M | 105.967M | 8.89B | -- | +0.30% | 10.09 18.79 | ||
| Intel Corporation | 89.51 | +0.04 | +0.04% | 64.255M | 117.018M | 473.159B | -- | +269.56% | 23.68 142.35 | ||
| Space Exploration Technologies Corp. | 143.69 | +2.19 | +1.55% | 62.884M | 112.711M | 1.894T | -- | -10.72% | 104.83 225.64 | ||
| UiPath, Inc. | 18.67 | +0.52 | +2.87% | 60.064M | 67.399M | 9.673B | 30.31 | +66.51% | 9.20 19.84 |
Cryptocurrencies
Symbol | Name | Price | Change | Change % | Market Cap | Volume | Volume In Currency (24hr) | Total Volume All Currencies (24hr) | Circulating Supply | 52 Wk Change % | 52 Wk Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin USD | 78,628.37 | +449.38 | +0.57% | 1.578T | 29.503B | 29.503B | 29.503B | 20.078M | -30.16% | 57,747.77 126,198.07 | ||
| Ethereum USD | 2,472.52 | +26.50 | +1.08% | 298.337B | 12.379B | 12.379B | 12.379B | 120.681M | -44.10% | 1,506.51 4,763.36 | ||
| Tether USDt USD | 1.00 | -0.00 | -0.02% | 183.334B | 61.722B | 61.722B | 61.722B | 183.379B | -0.01% | 0.99 1.01 | ||
| BNB USD | 690.19 | +3.49 | +0.51% | 91.913B | 1.169B | 1.169B | 1.169B | 133.162M | -19.60% | 538.60 1,370.55 | ||
| XRP USD | 1.38 | +0.01 | +0.51% | 86.605B | 2.015B | 2.015B | 2.015B | 62.745B | -49.77% | 0.99 3.18 | ||
| USDC USD | 1.00 | -0.00 | -0.00% | 73.401B | 13.342B | 13.342B | 13.342B | 73.403B | +0.01% | 1.00 1.00 | ||
| Solana USD | 103.10 | -0.13 | -0.13% | 60.337B | 2.725B | 2.725B | 2.725B | 585.207M | -47.17% | 60.41 253.21 | ||
| TRON USD | 0.33 | -0.01 | -1.56% | 31.483B | 544.169M | 544.169M | 544.169M | 94.93B | +1.27% | 0.27 0.38 |
Private Companies
Symbol | Company | Price | 52 Wk Change % | Estimated Valuation | Total Funding Raised | Latest Funding Date | Latest Amount Raised | Latest Round Share Class | Private Company Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 589.01 | +317.83% | 965.001B | 68.15B | 2026-05-27 | 41.287B | Series H-1 | Artificial Intelligence | |
| OpenAI | 721.85 | +80.12% | 894.326B | 178.07B | 2026-03-30 | 68,209 | Series C-NV | Artificial Intelligence | |
| Databricks | 264.90 | +134.94% | 191.876B | 20.551B | 2026-08-12 | 5B | Series L-2 | Data and Analytics | |
| Stripe | 72.45 | +99.64% | 184.401B | 8.733B | 2026-02-23 | -- | Tender Offer 3 | Financial Services | |
| Anduril Industries | 122.93 | +101.99% | 108.756B | 11.955B | 2026-05-12 | 5B | Series H | Government and Military | |
| Ramp | 125.55 | +93.15% | 46.035B | 2.191B | 2026-06-03 | 726.863M | Series F | Financial Services | |
| Kalshi | 962.28 | +2,040.30% | 35B | 2.531B | 2026-03-18 | 1B | Series F | Financial Services | |
| Neuralink | 150.00 | +98.36% | 28.585B | 1.337B | 2025-06-01 | 324.5M | Series E-LV | Biotechnology |
ETFs
Most Active
Top Gainers
Top Losers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 15.45 | -12.71% | |
| Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 5.75 | -13.66% | |
| T-Rex 2X Long TE Daily Target ETF | 25.95 | -14.62% | |
| T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 2.1500 | -18.87% | |
| WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 24.50 | -31.24% |
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares | 75.36 | -0.07% | |
| Schwab International Equity ETF | 28.22 | -0.28% | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 770.74 | -0.29% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 90.28 | -0.32% | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares | 140.98 | -0.46% |
Best Historical Performance
Top ETFs
Mutual Funds
Top Gainers
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| First Trust Private Assets Fund - A | 17.38 | +7.15% | |
| Atonra AI & Robotics Instl Z USD Acc | 185.67 | +4.54% | |
| Atonra AI & Robotics Founder USD Acc | 181.54 | +4.54% | |
| SEB Blockchain Economy Exposure B USD | 161.09 | +4.25% | |
| SEB Blockchain Economy Exposure A USD | 159.29 | +4.25% |
Top Losers
Top Performing
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| Emerging World Retail A | 168.98 | +0.15% | |
| AXA IM Global Equity QI B(US$) | 45.90 | -0.24% | |
| AXA IM Global Small Cap Eq QI B | 77.41 | -0.45% | |
| Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A3qUSD | 15.71 | -0.57% | |
| Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A2USD | 28.32 | -0.60% |
Best Historical Performance
Top Mutual Funds
Symbol | Name | Price | Change % |
|---|---|---|---|
| ProFunds UltraSector Energy Investor | 67.28 | +3.00% | |
| ProFunds UltraSector Energy Svc | 56.60 | +2.98% | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 92.79 | +2.17% | |
| Kinetics Spin-Off and Corp Rest Adv A | 29.86 | +1.81% | |
| Kinetics Spin-Off and Corp Rest No Load | 31.81 | +1.79% |